Confecções de roupas e tecidos em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 004669
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.608,0 | 3.046,0 | 3.546,0 | 4.069,1 | 4.728,1 | 5.507,3 | 5.921,7 | 6.444,7 | 7.192,6 | 7.808,0 |
| 6.245,4 |
| 7.221,2 |
| 8.458,7 |
| 8.795,4 |
| 9.634,2 |
| 10.497,0 |
| · | +16,8% | +16,4% | +14,8% | +16,2% | +16,5% | +7,5% | +8,8% | +11,6% | +8,6% | −20,0% | +15,6% | +17,1% | +4,0% | +9,5% | +9,0% |
| −1.115,4 | −1.298,2 | −1.475,0 | −1.651,9 | −1.824,1 | −2.181,1 | −2.347,4 | −2.338,4 | −2.523,6 | −2.880,9 | −3.084,7 | −3.333,2 | −3.537,5 | −3.654,0 | −3.952,4 | −4.114,3 |
| · | +16,4% | +13,6% | +12,0% | +10,4% | +19,6% | +7,6% | −0,4% | +7,9% | +14,2% | +7,1% | +8,1% | +6,1% | +3,3% | +8,2% | +4,1% |
| 1.492,6 | 1.747,8 | 2.071,0 | 2.417,2 | 2.904,0 | 3.326,2 | 3.574,2 | 4.106,3 | 4.669,0 | 4.927,1 | 3.160,7 | 3.887,9 | 4.921,1 | 5.141,4 | 5.681,8 | 6.382,8 |
| 57,2% | 57,4% | 58,4% | 59,4% | 61,4% | 60,4% | 60,4% | 63,7% | 64,9% | 63,1% | 50,6% | 53,8% | 58,2% | 58,5% | 59,0% | 60,8% |
| · | +17,1% | +18,5% | +16,7% | +20,1% | +14,5% | +7,5% | +14,9% | +13,7% | +5,5% | −35,9% | +23,0% | +26,6% | +4,5% | +10,5% | +12,3% |
| −1.037,5 | −1.268,4 | −1.566,5 | −1.845,4 | −2.271,4 | −2.852,1 | −3.170,6 | −3.217,6 | −3.258,9 | −4.119,6 | −3.192,1 | −3.476,4 | −4.558,6 | −4.713,4 | −4.920,0 | −4.007,0 |
| · | +22,3% | +23,5% | +17,8% | +23,1% | +25,6% | +11,2% | +1,5% | +1,3% | +26,4% | −22,5% | +8,9% | +31,1% | +3,4% | +4,4% | −18,6% |
| −679,4 | −882,8 | −1.216,4 | −1.436,9 | −1.789,7 | −2.309,6 | −2.536,9 | −2.713,9 | −3.119,3 | −3.390,4 | −2.325,5 | −2.518,8 | −3.473,2 | −3.546,1 | −3.509,7 | −3.879,1 |
| −364,0 | −399,5 | −351,3 | −399,0 | −485,1 | −568,3 | −698,1 | −778,5 | −822,9 | −923,9 | −1.025,2 | −1.164,2 | −1.178,9 | −1.249,3 | −1.379,2 | −1.452,7 |
| −274,5 | −296,6 | −339,0 | −386,2 | −470,3 | −555,3 | −685,1 | −765,8 | −807,8 | −908,2 | −1.010,9 | −1.150,6 | −1.178,9 | −1.249,3 | −1.379,2 | −1.452,7 |
| −12,4 | −11,2 | −12,3 | −12,8 | −14,7 | −12,9 | −12,9 | −12,8 | −15,2 | −15,7 | −14,3 | −13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −77,1 | −91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5,8 | 13,9 | 1,2 | −9,5 | 3,4 | 25,8 | 64,4 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.324,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,3 | 194,7 | 158,6 | 206,7 | 93,5 | 82,1 | −31,1 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 455,0 | 479,4 | 504,5 | 571,8 | 632,6 | 474,1 | 403,6 | 888,6 | 1.410,1 | 807,5 | −31,4 | 411,6 | 362,5 | 428,0 | 761,8 | 2.375,7 |
| 17,4% | 15,7% | 14,2% | 14,1% | 13,4% | 8,6% | 6,8% | 13,8% | 19,6% | 10,3% | −0,5% | 5,7% | 4,3% | 4,9% | 7,9% | 22,6% |
| · | +5,4% | +5,2% | +13,3% | +10,6% | −25,1% | −14,9% | +120,2% | +58,7% | −42,7% | n.s. | n.s. | −11,9% | +18,1% | +78,0% | +211,8% |
| −1,9 | −13,0 | −20,4 | −35,5 | −29,8 | −94,8 | −128,1 | −112,8 | 379,0 | −95,2 | −169,2 | −200,4 | −406,7 | −449,2 | −399,9 | −496,7 |
| 57,6 | 45,1 | 53,2 | 42,2 | 70,5 | 212,3 | 231,1 | 124,2 | 546,2 | 194,4 | 110,2 | 158,4 | 253,9 | 289,3 | 208,1 | 281,0 |
| −59,5 | −58,1 | −73,6 | −77,6 | −100,3 | −307,0 | −359,2 | −237,1 | −167,2 | −289,6 | −279,4 | −358,9 | −660,6 | −738,6 | −608,0 | −777,7 |
| 453,2 | 466,4 | 484,1 | 536,3 | 602,8 | 379,3 | 275,5 | 775,8 | 1.789,0 | 712,4 | −200,6 | 211,1 | −44,1 | −21,2 | 361,9 | 1.879,0 |
| −115,4 | −102,5 | −118,5 | −115,8 | −122,7 | −29,1 | 42,1 | −205,4 | −553,4 | −119,7 | 173,4 | 242,0 | 96,1 | −13,0 | −126,8 | −403,8 |
| −119,0 | −124,8 | −128,8 | −134,9 | −190,6 | −247,6 | −147,6 | −191,4 | −535,0 | −258,1 | −5,7 | −87,6 | −37,7 | −36,8 | −133,6 | −395,2 |
| 3,7 | 22,2 | 10,3 | 19,1 | 67,8 | 218,5 | 189,7 | −14,0 | −18,3 | 138,4 | 179,2 | 329,6 | 133,8 | 23,8 | 6,8 | −8,7 |
| 337,8 | 363,9 | 365,6 | 420,6 | 480,1 | 350,2 | 317,6 | 570,3 | 1.235,7 | 592,7 | −27,2 | 453,1 | 52,0 | −34,3 | 235,1 | 1.475,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 337,8 | 363,9 | 365,6 | 420,6 | 480,1 | 350,2 | 317,6 | 570,3 | 1.235,7 | 592,7 | −27,2 | 453,1 | 52,0 | −34,3 | 235,1 | 1.475,2 |
| 13,0% | 11,9% | 10,3% | 10,3% | 10,2% | 6,4% | 5,4% | 8,8% | 17,2% | 7,6% | −0,4% | 6,3% | 0,6% | −0,4% | 2,4% | 14,1% |
| · | +7,7% | +0,5% | +15,1% | +14,2% | −27,1% | −9,3% | +79,6% | +116,7% | −52,0% | n.s. | n.s. | −88,5% | n.s. | n.s. | +527,4% |
| 337,8 | 363,9 | 365,6 | 420,6 | 480,1 | 350,2 | 317,6 | 570,3 | 1.235,7 | 592,7 | −27,2 | 453,1 | 52,0 | −34,3 | 235,1 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | 5,55 | 5,58 | 6,42 | 7,33 | 5,35 | 4,85 | 8,70 | 18,86 | 1,19 | −0,05 | 0,91 | 0,10 | −0,07 | 0,47 | 2,96 |
| · | 6,11 | 6,14 | 7,06 | 8,06 | 5,88 | 5,33 | 9,58 | 20,75 | · | · | · | · | · | · | · |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,95 |