Exploração e produção de petróleo e gás natural · Petróleo e Gás · CVM 025780
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | JCP | 0,34 | 0,29 | 27/08/2026 |
| 19/05/2026 | JCP | 0,34 | 0,29 | 28/05/2026 |
| 09/01/2026 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | 31/12/2026 |
| 09/01/2026 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | 31/12/2027 |
| 09/01/2026 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | 31/12/2028 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.