Bancos · CVM 020567
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Intermediação Financeira | 1.032,3 | 1.543,3 | +49,5% | CVM 3.01 |
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 116,4 | 444,2 | +281,5% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 121,1 | 223,0 | +84,2% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 83,2 | 165,2 | +98,6% | CVM 3.11 |
| 3T24 | 0,7 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 2.802,4 |
| 1T25 | 944,9 |
| 2T25 | 1.032,3 |
| 3T25 | 1.242,1 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 1.556,4 |
| 1T26 | 1.323,8 |
| 2T26 | 1.543,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.