PetrobrasPETR4
Petróleo e Gás · CVM 009512
R$ 41,45
Fechamento B3 · 26/08/2026
Petróleo e Gás · CVM 009512
| Conta | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 54.800,5 | 61.468,7 | 64.179,0 | 63.727,9 | 66.134,0 | 68.047,3 | 73.792,9 | 73.405,2 | 72.535,3 | 73.626,3 | 77.700,3 | 81.028,0 | 81.544,8 | 82.298,0 | 88.377,0 | 85.040,0 | 74.353,0 | 79.943,0 | 82.239,0 | 85.103,0 | 70.337,0 | 71.320,0 | 70.443,0 | 70.489,0 | 68.365,0 | 66.996,0 | 71.822,0 | 76.512,0 | 74.461,0 | 84.395,0 | 98.260,0 | 92.720,0 | 79.999,0 | 72.567,0 | 77.051,0 | 81.771,0 | 75.469,0 | 50.898,0 | 70.730,0 | 74.972,0 | 86.174,0 | 110.710,0 | 121.594,0 | 134.190,0 | 141.641,0 | 170.960,0 | 170.076,0 | 158.579,0 | 139.068,0 | 113.840,0 | 124.828,0 | 134.258,0 | 117.721,0 | 122.258,0 | 129.582,0 | 121.268,0 | 123.144,0 | 119.128,0 | 127.906,0 | 127.371,0 | 123.686,0 | 169.530,0 |
| Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −34.596,1 | −41.226,3 | −43.819,6 | −47.297,3 | −45.890,0 | −52.032,1 | −55.706,7 | −56.843,4 | −53.679,3 | −54.919,0 | −61.114,6 | −64.013,0 | −62.091,2 | −63.283,0 | −67.936,0 | −63.025,0 | −51.943,0 | −54.381,0 | −58.484,0 | −58.254,0 | −49.329,0 | −48.499,0 | −47.106,0 | −47.677,0 | −44.579,0 | −45.627,0 | −50.585,0 | −51.309,0 | −47.688,0 | −52.772,0 | −63.616,0 | −61.217,0 | −53.575,0 | −42.357,0 | −47.045,0 | −44.715,0 | −43.854,0 | −32.680,0 | −36.961,0 | −34.612,0 | −42.141,0 | −53.705,0 | −62.042,0 | −75.143,0 | −66.875,0 | −75.099,0 | −83.240,0 | −81.942,0 | −65.757,0 | −56.159,0 | −58.513,0 | −61.632,0 | −57.020,0 | −61.211,0 | −63.004,0 | −63.132,0 | −62.435,0 | −62.449,0 | −66.789,0 | −68.878,0 | −64.084,0 | −71.230,0 |
| Resultado Bruto | 20.204,4 | 20.242,5 | 20.359,4 | 16.430,6 | 20.244,1 | 16.015,2 | 18.086,3 | 16.561,8 | 18.856,1 | 18.707,2 | 16.585,7 | 17.015,0 | 19.453,6 | 19.015,0 | 20.441,0 | 22.015,0 | 22.410,0 | 25.562,0 | 23.755,0 | 26.849,0 | 21.008,0 | 22.821,0 | 23.337,0 | 22.812,0 | 23.786,0 | 21.369,0 | 21.237,0 | 25.203,0 | 26.773,0 | 31.623,0 | 34.644,0 | 31.503,0 | 26.424,0 | 30.210,0 | 30.006,0 | 37.056,0 | 31.615,0 | 18.218,0 | 33.769,0 | 40.360,0 | 44.033,0 | 57.005,0 | 59.552,0 | 59.047,0 | 74.766,0 | 95.861,0 | 86.836,0 | 76.637,0 | 73.311,0 | 57.681,0 | 66.315,0 | 72.626,0 | 60.701,0 | 61.047,0 | 66.578,0 | 58.136,0 | 60.709,0 | 56.679,0 | 61.117,0 | 58.493,0 | 59.602,0 | 98.300,0 |
| Despesas/Receitas Operacionais | −7.391,7 | −8.028,9 | −8.509,0 | −9.078,5 | −8.337,0 | −11.159,3 | −9.293,6 | −10.641,5 | −8.850,2 | −7.211,2 | −10.598,1 | −10.148,1 | −11.691,9 | −10.208,0 | −25.291,0 | −55.651,0 | −9.238,0 | −15.933,0 | −17.510,0 | −69.083,0 | −12.472,0 | −15.239,0 | −33.509,0 | −12.276,0 | −8.904,0 | −5.764,0 | −13.021,0 | −26.133,0 | −8.447,0 | −14.647,0 | −16.650,0 | −19.923,0 | −11.909,0 | 9.027,0 | −15.703,0 | −22.921,0 | −77.055,0 | −9.198,0 | −15.737,0 | 27.649,0 | −10.129,0 | −4.824,0 | 6.905,0 | −758,0 | −9.368,0 | 573,0 | −12.224,0 | −18.826,0 | −13.114,0 | −15.710,0 | −18.769,0 | −32.998,0 | −16.674,0 | −27.504,0 | −20.116,0 | −44.967,0 | −17.669,0 | −26.211,0 | −17.482,0 | −30.008,0 | −18.332,0 | −25.944,0 |
| Despesas com Vendas | −2.116,1 | −2.181,9 | −2.367,7 | −2.284,3 | −2.353,3 | −2.349,1 | −2.532,0 | −2.369,3 | −2.294,3 | −2.552,4 | −2.862,0 | −2.892,2 | −2.725,2 | −2.772,0 | −6.733,0 | −3.744,0 | −1.724,0 | −3.886,0 | −3.855,0 | −6.428,0 | −3.751,0 | −3.690,0 | −3.333,0 | −3.051,0 | −2.390,0 | −3.889,0 | −4.237,0 | −3.994,0 | −4.128,0 | −4.748,0 | −5.899,0 | −2.086,0 | −4.134,0 | −3.668,0 | −4.968,0 | −5.709,0 | −5.914,0 | −6.752,0 | −6.305,0 | −6.049,0 | −5.198,0 | −5.742,0 | −5.766,0 | −6.100,0 | −6.159,0 | −6.136,0 | −6.358,0 | −6.795,0 | −6.344,0 | −5.947,0 | −6.289,0 | −6.583,0 | −6.606,0 | −6.612,0 | −6.617,0 | −6.299,0 | −6.376,0 | −7.283,0 | −7.405,0 | −7.890,0 | −7.969,0 | −8.806,0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | −2.010,4 | −2.164,1 | −2.251,6 | −2.220,7 | −2.199,9 | −2.496,5 | −2.540,3 | −2.605,6 | −2.470,8 | −2.589,6 | −2.802,7 | −2.888,0 | −2.559,6 | −2.580,0 | −2.707,0 | −3.376,0 | −2.710,0 | −2.764,0 | −2.754,0 | −2.803,0 | −2.652,0 | −2.844,0 | −3.041,0 | −2.945,0 | −2.307,0 | −2.221,0 | −2.451,0 | −2.335,0 | −2.142,0 | −2.206,0 | −2.213,0 | −2.371,0 | −2.322,0 | −2.194,0 | −2.012,0 | −2.035,0 | −1.820,0 | −1.568,0 | −1.664,0 | −473,0 | −1.496,0 | −1.371,0 | −1.763,0 | −1.710,0 | −1.559,0 | −1.589,0 | −1.752,0 | −1.977,0 | −1.855,0 | −1.921,0 | −1.927,0 | −2.249,0 | −2.216,0 | −2.874,0 | −2.267,0 | −2.574,0 | −2.592,0 | −2.627,0 | −2.729,0 | −2.854,0 | −2.517,0 | −2.811,0 |
| Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Operacionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Operacionais | −3.542,1 | −3.848,6 | −3.417,9 | −4.988,6 | −3.920,1 | −5.887,7 | −4.412,8 | −5.848,8 | −4.241,2 | −2.458,8 | −5.426,8 | −4.423,6 | −6.928,8 | −5.127,0 | −16.049,0 | −47.991,0 | −4.977,0 | −9.452,0 | −11.101,0 | −58.513,0 | −6.457,0 | −9.103,0 | −26.995,0 | −5.005,0 | −4.819,0 | −269,0 | −6.771,0 | −20.288,0 | −2.688,0 | −8.003,0 | −9.513,0 | −15.589,0 | −5.949,0 | 14.419,0 | −9.169,0 | −14.313,0 | −67.882,0 | 211,0 | −6.851,0 | 33.998,0 | −4.454,0 | −3.016,0 | 12.914,0 | 6.469,0 | −3.466,0 | 8.352,0 | −4.285,0 | −9.412,0 | −5.096,0 | −7.736,0 | −9.341,0 | −23.823,0 | −7.395,0 | −17.022,0 | −11.104,0 | −34.208,0 | −9.196,0 | −16.555,0 | −7.532,0 | −18.089,0 | −7.899,0 | −14.851,0 |
| Tributárias | −250,6 | −115,0 | −170,0 | −241,8 | −148,1 | −170,2 | −171,1 | −271,0 | −223,2 | −248,8 | −218,8 | −1.030,2 | −326,7 | −313,0 | −552,0 | −609,0 | −753,0 | −3.960,0 | −3.055,0 | −1.470,0 | −542,0 | −446,0 | −612,0 | −856,0 | −291,0 | −3.069,0 | −1.013,0 | −1.548,0 | −481,0 | −359,0 | −791,0 | −1.159,0 | −389,0 | −260,0 | −560,0 | −1.312,0 | −517,0 | −1.305,0 | −2.147,0 | −1.002,0 | −581,0 | −261,0 | −1.141,0 | −197,0 | −311,0 | −455,0 | −489,0 | −1.017,0 | −1.039,0 | −1.632,0 | −557,0 | −1.216,0 | −695,0 | −5.079,0 | −304,0 | −630,0 | −722,0 | −722,0 | −811,0 | −1.986,0 | −2.483,0 | −5.978,0 |
| Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico | −492,4 | −526,2 | −671,1 | −754,4 | −518,5 | −430,2 | −585,8 | −703,8 | −673,1 | −594,4 | −590,4 | −570,4 | −592,4 | −601,0 | −665,0 | −731,0 | −564,0 | −610,0 | −556,0 | −294,0 | −503,0 | −507,0 | −491,0 | −325,0 | −337,0 | −549,0 | −425,0 | −520,0 | −495,0 | −593,0 | −627,0 | −634,0 | −519,0 | −572,0 | −578,0 | −599,0 | −422,0 | −366,0 | −495,0 | −536,0 | −639,0 | −775,0 | −792,0 | −827,0 | −1.081,0 | −1.080,0 | −984,0 | −942,0 | −800,0 | −850,0 | −908,0 | −1.061,0 | −908,0 | −1.008,0 | −1.084,0 | −1.281,0 | −1.179,0 | −1.095,0 | −1.268,0 | −1.272,0 | −1.316,0 | −1.494,0 |
| Custos exploratórios para extração de petróleo e gás | −942,5 | −1.198,8 | −784,8 | −1.501,9 | −1.011,4 | −3.415,7 | −1.292,2 | −2.151,5 | −1.281,5 | −1.206,5 | −2.214,0 | −1.742,4 | −1.525,4 | −1.803,0 | −2.314,0 | −1.493,0 | −983,0 | −1.420,0 | −2.234,0 | −1.830,0 | −1.147,0 | −1.641,0 | −1.859,0 | −1.409,0 | −296,0 | −603,0 | −671,0 | −993,0 | −442,0 | −584,0 | −412,0 | −466,0 | −654,0 | −394,0 | −276,0 | −1.873,0 | −468,0 | −350,0 | −1.447,0 | −1.905,0 | −1.196,0 | −1.005,0 | −696,0 | −834,0 | −408,0 | −196,0 | −565,0 | −3.447,0 | −817,0 | −945,0 | −2.364,0 | −766,0 | −670,0 | −913,0 | −2.249,0 | −1.165,0 | −1.811,0 | −1.050,0 | −1.343,0 | −2.554,0 | −726,0 | −512,0 |
| Participação nos Lucros ou Resultados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.560,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.005,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.102,4 | −335,5 | −312,0 | −127,0 | −270,0 | −336,0 | −27,0 | 232,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras receitas (despesas) operacionais líquidas | −1.856,6 | −2.008,6 | −1.792,1 | −930,4 | −2.242,2 | −1.871,6 | −2.363,7 | −1.717,3 | −2.063,4 | −409,0 | −2.403,7 | 21,8 | −4.148,8 | −2.098,0 | −6.197,0 | −252,0 | −2.341,0 | −3.435,0 | −5.488,0 | −7.374,0 | −4.265,0 | −6.509,0 | −8.741,0 | 1.112,0 | −3.895,0 | 3.952,0 | −4.518,0 | −13.716,0 | −1.270,0 | −6.467,0 | −7.683,0 | −5.641,0 | −4.387,0 | 15.645,0 | −7.755,0 | 1.101,0 | −1.174,0 | 2.232,0 | −2.834,0 | 6.471,0 | −1.530,0 | −478,0 | −815,0 | 6.790,0 | −1.670,0 | 10.930,0 | −911,0 | 674,0 | −2.440,0 | −2.363,0 | −5.126,0 | −10.017,0 | −5.167,0 | −10.223,0 | −7.467,0 | −21.515,0 | −5.194,0 | −12.632,0 | −5.649,0 | −3.737,0 | −5.554,0 | −5.709,0 |
| Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6.194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reversão (perda), líquida, no valor de recuperação de ativos - Impairment | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −47.676,0 | 0,0 | 0,0 | −15.292,0 | −3.527,0 | 0,0 | 0,0 | −144,0 | −3.511,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7.689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11.630,0 | −65.301,0 | 0,0 | 72,0 | 30.970,0 | −508,0 | −497,0 | 16.358,0 | 1.537,0 | 4,0 | −847,0 | −1.336,0 | −4.680,0 | 0,0 | −1.946,0 | −386,0 | −10.763,0 | 45,0 | 201,0 | 0,0 | −9.617,0 | −290,0 | −1.056,0 | 1.539,0 | −8.540,0 | 2.180,0 | −1.158,0 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 276,8 | 165,7 | −471,8 | 415,2 | 136,3 | −426,0 | 191,5 | 182,2 | 156,2 | 389,6 | 493,4 | 55,8 | 521,7 | 271,0 | 198,0 | −540,0 | 173,0 | 169,0 | 200,0 | −1.339,0 | 388,0 | 398,0 | −140,0 | −1.275,0 | 612,0 | 615,0 | 438,0 | 484,0 | 511,0 | 310,0 | 975,0 | 123,0 | 496,0 | 470,0 | 446,0 | −864,0 | −1.439,0 | −1.089,0 | −917,0 | 173,0 | 1.019,0 | 5.305,0 | 1.520,0 | 583,0 | 1.816,0 | −54,0 | 171,0 | −642,0 | 181,0 | −106,0 | −1.212,0 | −343,0 | −457,0 | −996,0 | −128,0 | −1.886,0 | 495,0 | 254,0 | 184,0 | −1.175,0 | 53,0 | 524,0 |
| Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 12.812,7 | 12.213,5 | 11.850,4 | 7.352,1 | 11.907,1 | 4.855,9 | 8.792,7 | 5.920,3 | 10.005,9 | 11.496,1 | 5.987,5 | 6.866,9 | 7.761,7 | 8.807,0 | −4.850,0 | −33.636,0 | 13.172,0 | 9.629,0 | 6.245,0 | −42.234,0 | 8.536,0 | 7.582,0 | −10.172,0 | 10.536,0 | 14.882,0 | 15.605,0 | 8.216,0 | −930,0 | 18.326,0 | 16.976,0 | 17.994,0 | 11.580,0 | 14.515,0 | 39.237,0 | 14.303,0 | 14.135,0 | −45.440,0 | 9.020,0 | 18.032,0 | 68.009,0 | 33.904,0 | 52.181,0 | 66.457,0 | 58.289,0 | 65.398,0 | 96.434,0 | 74.612,0 | 57.811,0 | 60.197,0 | 41.971,0 | 47.546,0 | 39.628,0 | 44.027,0 | 33.543,0 | 46.462,0 | 13.169,0 | 43.040,0 | 30.468,0 | 43.635,0 | 28.485,0 | 41.270,0 | 72.356,0 |
| Resultado Financeiro | 2.022,2 | 2.895,4 | −5.284,5 | 489,2 | 465,0 | −6.406,9 | −569,4 | 2.788,8 | 1.389,8 | −3.550,7 | −1.020,6 | −3.020,7 | −173,1 | −940,0 | −972,0 | −1.814,0 | −5.621,0 | −6.048,0 | −11.444,0 | −4.928,0 | −8.693,0 | −6.061,0 | −7.122,0 | −5.309,0 | −7.755,0 | −8.835,0 | −7.411,0 | −7.598,0 | −7.246,0 | −2.647,0 | −5.841,0 | −5.366,0 | −8.147,0 | −8.576,0 | −10.874,0 | −6.590,0 | −21.178,0 | −12.308,0 | −22.910,0 | 6.812,0 | −30.748,0 | 10.776,0 | −25.480,0 | −13.804,0 | 2.983,0 | −15.757,0 | −7.973,0 | 1.490,0 | −3.200,0 | −269,0 | −9.760,0 | 1.368,0 | −9.579,0 | −36.396,0 | −1.561,0 | −34.935,0 | 10.595,0 | 5.572,0 | 1.316,0 | −12.512,0 | 7.866,0 | −1.526,0 |
| Receitas Financeiras | 2.740,0 | 3.231,9 | 1.853,0 | 1.067,3 | 1.329,6 | 1.638,0 | 981,2 | 3.426,3 | 2.588,3 | 909,1 | 1.205,3 | 824,6 | 1.674,6 | 1.303,0 | 1.310,0 | 1.068,0 | 734,0 | 615,0 | 1.866,0 | 1.652,0 | 886,0 | 764,0 | 1.191,0 | 797,0 | 933,0 | 1.051,0 | 741,0 | 612,0 | 1.101,0 | 4.596,0 | 2.254,0 | 3.696,0 | 1.366,0 | 1.303,0 | 1.344,0 | 1.655,0 | 798,0 | 579,0 | 667,0 | 777,0 | 676,0 | 1.109,0 | 1.188,0 | 1.485,0 | 1.360,0 | 3.054,0 | 2.713,0 | 2.293,0 | 2.419,0 | 2.553,0 | 2.934,0 | 2.915,0 | 2.736,0 | 2.488,0 | 2.723,0 | 2.541,0 | 1.737,0 | 1.955,0 | 2.254,0 | 2.340,0 | 1.758,0 | 1.929,0 |
| Receitas financeiras | 1.792,5 | 1.829,8 | 1.853,0 | 1.067,3 | 1.195,6 | 1.638,0 | 981,2 | 3.426,3 | 971,8 | 909,1 | 1.205,3 | 824,6 | 1.042,3 | 758,0 | 1.174,0 | 1.660,0 | 734,0 | 615,0 | 1.866,0 | 1.652,0 | 886,0 | 764,0 | 1.191,0 | 797,0 | 933,0 | 1.051,0 | 741,0 | 612,0 | 1.101,0 | 4.596,0 | 2.254,0 | 3.696,0 | 1.366,0 | 1.303,0 | 1.344,0 | 1.655,0 | 798,0 | 579,0 | 667,0 | 777,0 | 676,0 | 1.109,0 | 1.188,0 | 1.485,0 | 1.360,0 | 3.054,0 | 2.713,0 | 2.293,0 | 2.419,0 | 2.553,0 | 2.934,0 | 2.915,0 | 2.736,0 | 2.488,0 | 2.723,0 | 2.541,0 | 1.737,0 | 1.955,0 | 2.254,0 | 2.340,0 | 1.758,0 | 1.929,0 |
| Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 947,5 | 1.402,1 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,3 | 545,0 | 136,0 | −592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Financeiras | −717,8 | −336,6 | −7.137,5 | −578,1 | −864,6 | −8.045,0 | −1.550,6 | −637,5 | −1.198,6 | −4.459,8 | −2.225,9 | −3.845,2 | −1.847,7 | −2.243,0 | −2.282,0 | −2.882,0 | −6.355,0 | −6.663,0 | −13.310,0 | −6.580,0 | −9.579,0 | −6.825,0 | −8.313,0 | −6.106,0 | −8.688,0 | −9.886,0 | −8.152,0 | −8.210,0 | −8.347,0 | −7.243,0 | −8.095,0 | −9.062,0 | −9.513,0 | −9.879,0 | −12.218,0 | −8.245,0 | −21.976,0 | −12.887,0 | −23.577,0 | 6.035,0 | −31.424,0 | 9.667,0 | −26.668,0 | −15.289,0 | 1.623,0 | −18.811,0 | −10.686,0 | −803,0 | −5.619,0 | −2.822,0 | −12.694,0 | −1.547,0 | −12.315,0 | −38.884,0 | −4.284,0 | −37.476,0 | 8.858,0 | 3.617,0 | −938,0 | −14.852,0 | 6.108,0 | −3.455,0 |
| Despesas financeiras | −717,8 | −336,6 | −557,9 | −809,2 | −864,6 | −871,9 | −1.095,5 | −1.117,7 | −1.198,6 | −1.280,1 | −1.240,5 | −2.075,5 | −1.847,7 | −2.243,0 | −2.282,0 | −2.882,0 | −3.691,0 | −5.561,0 | −6.403,0 | −5.890,0 | −6.146,0 | −6.138,0 | −6.171,0 | −5.721,0 | −5.945,0 | −6.868,0 | −5.231,0 | −5.568,0 | −5.850,0 | −5.346,0 | −4.752,0 | −4.950,0 | −6.807,0 | −6.240,0 | −9.623,0 | −5.320,0 | −7.416,0 | −6.098,0 | −9.778,0 | −7.816,0 | −6.613,0 | −9.871,0 | −6.237,0 | −4.915,0 | −3.969,0 | −4.691,0 | −4.157,0 | −5.223,0 | −4.387,0 | −4.295,0 | −5.680,0 | −5.180,0 | −5.310,0 | −15.631,0 | −4.883,0 | −6.269,0 | −5.744,0 | −6.030,0 | −6.095,0 | −6.195,0 | −5.179,0 | −5.298,0 |
| Variações monetárias e cambiais, líquidas | 0,0 | 0,0 | −6.579,6 | 231,2 | 0,0 | −7.173,1 | −455,2 | 480,2 | 0,0 | −3.179,7 | −985,4 | −1.769,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2.664,0 | −1.102,0 | −6.907,0 | −690,0 | −3.433,0 | −687,0 | −2.142,0 | −385,0 | −2.743,0 | −3.018,0 | −2.921,0 | −2.642,0 | −2.497,0 | −1.897,0 | −3.343,0 | −4.112,0 | −2.706,0 | −3.639,0 | −2.595,0 | −2.925,0 | −14.560,0 | −6.789,0 | −13.799,0 | 13.851,0 | −24.811,0 | 19.538,0 | −20.431,0 | −10.374,0 | 5.592,0 | −14.120,0 | −6.529,0 | 4.420,0 | −1.232,0 | 1.473,0 | −7.014,0 | 3.633,0 | −7.005,0 | −23.253,0 | 599,0 | −31.207,0 | 14.602,0 | 9.647,0 | 5.157,0 | −8.657,0 | 11.287,0 | 1.843,0 |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 14.834,9 | 15.108,9 | 6.565,8 | 7.841,3 | 12.372,1 | −1.551,0 | 8.223,2 | 8.709,2 | 11.395,7 | 7.945,4 | 4.966,9 | 3.846,3 | 7.588,6 | 7.867,0 | −5.822,0 | −35.450,0 | 7.551,0 | 3.581,0 | −5.199,0 | −47.162,0 | −157,0 | 1.521,0 | −17.294,0 | 5.227,0 | 7.127,0 | 6.770,0 | 805,0 | −8.528,0 | 11.080,0 | 14.329,0 | 12.153,0 | 6.214,0 | 6.368,0 | 30.661,0 | 3.429,0 | 7.545,0 | −66.618,0 | −3.288,0 | −4.878,0 | 74.821,0 | 3.156,0 | 62.957,0 | 40.977,0 | 44.485,0 | 68.381,0 | 80.677,0 | 66.639,0 | 59.301,0 | 56.997,0 | 41.702,0 | 37.786,0 | 40.996,0 | 34.448,0 | −2.853,0 | 44.901,0 | −21.766,0 | 53.635,0 | 36.040,0 | 44.951,0 | 15.973,0 | 49.136,0 | 70.830,0 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −3.640,7 | −3.697,8 | −1.292,3 | −2.610,5 | −2.944,4 | −319,7 | −2.587,9 | −942,2 | −3.560,5 | −2.266,5 | −1.424,8 | 2.104,3 | −1.802,8 | −2.676,0 | −117,0 | 8.488,0 | −3.023,0 | −2.673,0 | 174,0 | 11.580,0 | −224,0 | −622,0 | 971,0 | −2.467,0 | −2.320,0 | −6.478,0 | −155,0 | 3.156,0 | −3.955,0 | −4.638,0 | −5.249,0 | −3.236,0 | −2.128,0 | −11.611,0 | −3.938,0 | 993,0 | 16.894,0 | 475,0 | 3.209,0 | −14.369,0 | −1.880,0 | −19.916,0 | −9.753,0 | −12.762,0 | −23.598,0 | −26.193,0 | −20.403,0 | −15.799,0 | −18.690,0 | −12.766,0 | −11.026,0 | −9.833,0 | −10.638,0 | 338,0 | −12.225,0 | 4.804,0 | −18.304,0 | −9.266,0 | −12.104,0 | −320,0 | −16.375,0 | −18.335,0 |
| Corrente | −1.267,2 | −1.947,4 | −2.217,8 | 348,0 | −613,3 | −856,7 | −801,6 | −266,4 | −1.438,9 | 794,0 | 590,8 | −4.770,5 | −1.120,4 | −1.063,0 | −225,0 | −1.725,0 | −979,0 | −905,0 | −814,0 | −155,0 | −1.637,0 | −1.911,0 | −1.009,0 | −1.065,0 | −826,0 | −2.573,0 | −853,0 | −93,0 | −3.321,0 | −4.108,0 | −4.853,0 | −2.009,0 | −2.644,0 | −6.453,0 | 758,0 | 708,0 | −597,0 | −610,0 | −26,0 | −1.498,0 | −649,0 | −520,0 | −9.133,0 | −12.365,0 | −13.463,0 | −26.057,0 | −19.181,0 | −22.774,0 | −15.192,0 | −8.763,0 | −12.531,0 | −11.287,0 | −12.295,0 | −5.230,0 | −9.630,0 | −13.669,0 | −11.072,0 | −3.018,0 | −8.530,0 | −12.479,0 | −12.587,0 | −12.956,0 |
