Atividades de Incorporação e Construção · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 020915
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | Dividendo | 0,20 | 0,20 | |
| 24/06/2022 | Dividendo | 0,20 | 0,20 | |
| 07/12/2021 | Dividendo | 0,16 | 0,16 | |
| 30/04/2021 | Dividendo | 0,27 | 0,27 | |
| 19/01/2021 | Dividendo | 0,21 | 0,21 | |
| 14/10/2020 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | |
| 11/12/2019 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | |
| 19/11/2019 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | |
| 07/06/2019 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | |
| 14/12/2018 |
| Dividendo |
| 0,33 |
| 0,33 |
| 29/05/2018 | Dividendo | 0,35 | 0,35 |
| 23/04/2018 | Dividendo | 0,35 | 0,35 |
| 16/05/2017 | Dividendo | 0,30 | 0,30 |
| 06/03/2017 | Dividendo | 0,34 | 0,34 |