Serviços Transporte e Logística · CVM 018821
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Dividendo | 0,0617 | 0,0617 | 30/04/2026 |
| 11/12/2025 | Dividendo | 0,15 | 0,15 | 19/12/2025 |
| 06/08/2025 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | |
| 24/04/2025 | Dividendo | 0,16 | 0,16 | |
| 06/11/2024 | Dividendo | 0,15 | 0,15 | |
| 19/04/2024 | Dividendo | 0,27 | 0,27 | |
| 31/10/2023 | Dividendo | 0,16 | 0,16 | |
| 20/04/2023 | Dividendo | 0,0365 | 0,0365 | |
| 03/11/2022 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | |
| 20/04/2022 |
| Dividendo |
| 0,0874 |
| 0,0874 |
| 01/12/2021 | Dividendo | 0,0761 | 0,0761 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.