Somos uma plataforma de varejo multicanal · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022470
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Dividendo | 0,0813 | 0,0813 | 08/05/2026 |
| 28/04/2025 | Dividendo | 0,31 | 0,31 | |
| 06/07/2021 | JCP | 0,0155 | 0,0132 | |
| 30/12/2020 | JCP | 0,0263 | 0,0224 | |
| 31/07/2020 | Dividendo | 0,0942 | 0,0942 | |
| 02/01/2020 | JCP | 0,0358 | 0,0304 | |
| 08/10/2019 | JCP | 0,0736 | 0,0626 | |
| 16/04/2019 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | |
| 02/01/2019 | JCP | 0,59 | 0,50 | |
| 17/04/2018 |
| Dividendo |
| 0,26 |
| 0,26 |
| 20/12/2017 | JCP | 0,40 | 0,34 |
| 26/04/2017 | Dividendo | 1,02 | 1,02 |