Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Dividendo | 1,78 | 1,78 | 27/05/2026 |
| 30/04/2026 | Dividendo | 0,25 | 0,25 | 27/05/2026 |
| 17/12/2025 | JCP | 0,21 | 0,18 | 27/05/2026 |
| 17/11/2025 | JCP | 0,61 | 0,52 | 17/12/2025 |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,22 | 0,22 | |
| 30/04/2025 | Dividendo | 1,69 | 1,69 | |
| 20/12/2024 | JCP | 0,19 | 0,16 | |
| 11/11/2024 | JCP | 0,54 | 0,46 | |
| 30/04/2024 | Dividendo | 1,63 | 1,63 | |
| 22/12/2023 |
| JCP |
| 0,17 |
| 0,14 |
| 13/11/2023 | JCP | 0,65 | 0,55 |
| 03/11/2023 | Dividendo | 5,54 | 5,54 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 1,90 | 1,90 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 0,25 | 0,25 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 1,37 | 1,37 |
| 02/01/2023 | JCP | 0,84 | 0,71 |
| 28/04/2022 | Dividendo | 3,15 | 3,15 |
| 28/04/2022 | Dividendo | 0,51 | 0,51 |
| 03/01/2022 | JCP | 0,54 | 0,46 |
| 30/04/2021 | Dividendo | 0,38 | 0,38 |
| 05/01/2021 | JCP | 0,55 | 0,47 |
| 03/01/2020 | JCP | 0,0929 | 0,0790 |
| 22/11/2019 | JCP | 0,55 | 0,46 |
| 07/05/2019 | Dividendo | 1,50 | 1,50 |
| 03/01/2019 | JCP | 0,11 | 0,0964 |
| 21/11/2018 | JCP | 0,56 | 0,47 |
| 07/05/2018 | Dividendo | 1,12 | 1,12 |
| 04/01/2018 | JCP | 0,12 | 0,0985 |
| 22/11/2017 | JCP | 0,17 | 0,15 |
| 14/08/2017 | JCP | 0,40 | 0,34 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.