Metalurgia e Siderurgia · CVM 007870
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 26/12/2025 |
| 25/11/2025 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 17/12/2025 |
| 12/08/2025 | Dividendo | 0,11 | 0,11 | |
| 12/08/2025 | JCP | 0,0360 | 0,0306 | |
| 01/04/2025 | Dividendo | 0,11 | 0,11 | |
| 01/04/2025 | Dividendo | 0,30 | 0,30 | |
| 12/11/2024 | Dividendo | 0,0817 | 0,0817 | |
| 12/11/2024 | JCP | 0,0813 | 0,0691 | |
| 13/08/2024 | JCP | 0,0877 | 0,0745 | |
| 01/07/2024 |
| Dividendo |
| 0,17 |
| 0,17 |
| 04/04/2024 | Dividendo | 0,16 | 0,16 |
| 04/04/2024 | Dividendo | 0,27 | 0,27 |
| 29/11/2023 | Dividendo | 0,0437 | 0,0437 |
| 29/11/2023 | JCP | 0,0695 | 0,0591 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.