Serviços Transporte e Logística · CVM 022020
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | JCP | 0,43 | 0,37 | 02/02/2026 |
| 30/12/2025 | Dividendo | 1,48 | 1,48 | 28/12/2026 |
| 27/12/2024 | Dividendo | 0,0989 | 0,0989 | |
| 27/12/2024 | JCP | 0,32 | 0,27 | |
| 07/12/2023 | JCP | 0,32 | 0,27 | |
| 28/12/2022 | JCP | 0,24 | 0,20 | |
| 06/05/2022 | Dividendo | 0,22 | 0,22 | |
| 27/12/2021 | JCP | 0,16 | 0,14 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.