Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025496
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Dividendo | 0,0080 | 0,0080 | 06/08/2026 |
| 26/07/2024 | Dividendo | 0,0677 | 0,0677 | |
| 01/08/2023 | Dividendo | 0,44 | 0,44 | |
| 27/07/2022 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | |
| 09/12/2021 | JCP | 0,16 | 0,13 | |
| 28/07/2021 | Dividendo | 0,14 | 0,14 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.