Bancos · CVM 019348
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||||||||||||||||||
| Ativo Total | 216.468,0 | 218.457,0 | 203.157,0 | 217.113,0 | 217.787,0 | 381.156,0 | 377.296,0 | 396.343,0 | 407.542,0 | 408.327,0 | ||||||||||
| Passivo e patrimônio líquido | ||||||||||||||||||||
| Passivo Total | 216.468,0 | 218.457,0 | 203.157,0 | 217.113,0 | 217.787,0 | 381.156,0 | 377.296,0 | 396.343,0 | 407.542,0 | 408.327,0 | ||||||||||
| 404.740,0 |
| 421.145,0 |
| 442.982,0 |
| 457.734,0 |
| 459.891,0 |
| 479.673,0 |
| 469.405,0 |
| 473.647,0 |
| 479.305,0 |
| 500.196,0 |
| Ativo Circulante | 31.407,0 | 28.202,0 | 23.609,0 | 35.582,0 | 29.797,0 | 145.824,0 | 136.966,0 | 115.649,0 | 146.499,0 | 154.877,0 | 146.818,0 | 150.381,0 | 191.754,0 | 169.543,0 | 238.190,0 | 258.258,0 | 208.106,0 | 241.582,0 | 213.800,0 | 230.151,0 |
|---|
| Disponibilidades | 42,0 | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 717,0 | 2.564,0 | 2.543,0 | 2.242,0 | 2.365,0 | 2.324,0 | 2.889,0 | 2.624,0 | 4.980,0 | 1.577,0 | 1.643,0 | 1.766,0 | 1.340,0 | 786,0 | 731,0 |
|---|
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 29.520,0 | 22.359,0 | 20.563,0 | 32.279,0 | 28.108,0 | 30.190,0 | 20.990,0 | 18.686,0 | 27.788,0 | 25.641,0 | 14.613,0 | 14.967,0 | 43.700,0 | 31.432,0 | 28.372,0 | 46.710,0 | 27.430,0 | 22.183,0 | 22.021,0 | 37.861,0 |
|---|
| Aplicações no Mercado Aberto | 9.377,0 | 7.429,0 | 7.613,0 | 7.959,0 | 10.505,0 | 13.281,0 | 11.303,0 | 17.417,0 | 27.495,0 | 25.355,0 | 11.799,0 | 11.804,0 | 18.806,0 | 27.908,0 | 16.264,0 | 35.419,0 | 24.302,0 | 22.183,0 | 22.021,0 | 37.861,0 |
|---|
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 20.143,0 | 14.930,0 | 12.950,0 | 24.320,0 | 17.603,0 | 16.909,0 | 9.687,0 | 1.269,0 | 293,0 | 286,0 | 2.814,0 | 3.163,0 | 24.894,0 | 3.524,0 | 12.108,0 | 11.291,0 | 3.128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 156,0 | 434,0 | 476,0 | 143,0 | 147,0 | 173,0 | 461,0 | 248,0 | 85,0 | 1.511,0 | 182,0 | 5,0 | 9.928,0 | 521,0 | 26.514,0 | 37.048,0 | 39.425,0 | 36.994,0 | 8.342,0 | 8.249,0 |
|---|
| Carteira Própria | 153,0 | 160,0 | 150,0 | 143,0 | 147,0 | 146,0 | 95,0 | 0,0 | 1,0 | 1.285,0 | 1,0 | 2,0 | 9.703,0 | 520,0 | 25.995,0 | 36.556,0 | 39.142,0 | 36.986,0 | 8.173,0 | 8.249,0 |
|---|
| Vinculados a Prestação de Garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Derivativos | 3,0 | 274,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 319,0 | 248,0 | 84,0 | 226,0 | 181,0 | 3,0 | 225,0 | 1,0 | 519,0 | 492,0 | 283,0 | 8,0 | 169,0 | 0,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras e Interdependências | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0 | 54,0 | 15,0 | 579,0 | 25,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105.322,0 | 104.258,0 | 84.677,0 | 107.296,0 | 115.073,0 | 113.211,0 | 114.691,0 | 118.280,0 | 126.150,0 | 163.530,0 | 164.704,0 | 131.913,0 | 176.070,0 | 173.606,0 | 172.877,0 |
|---|
| Operações de Crédito, Arrendamentos e Outros Créditos | · | · | · | · | · | 117.039,0 | 116.051,0 | 96.097,0 | 118.542,0 | 125.528,0 | 123.290,0 | 124.634,0 | 127.885,0 | 135.648,0 | 176.924,0 | 178.129,0 | 142.473,0 | 189.740,0 | 186.758,0 | 186.376,0 |
|---|
| (Provisão para Perda de Crédito Esperada) | · | · | · | · | · | −11.717,0 | −11.793,0 | −11.420,0 | −11.246,0 | −10.455,0 | −10.079,0 | −9.943,0 | −9.605,0 | −9.498,0 | −13.394,0 | −13.425,0 | −10.560,0 | −13.670,0 | −13.152,0 | −13.499,0 |
|---|
| Operações de Arrendamento Mercantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamentos a Receber | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão p/perdas de Arrendamento Mercantil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros Créditos | 1.670,0 | 5.343,0 | 2.476,0 | 3.109,0 | 1.507,0 | 8.987,0 | 8.170,0 | 9.123,0 | 8.715,0 | 9.872,0 | 16.138,0 | 16.923,0 | 16.887,0 | 5.979,0 | 18.194,0 | 8.129,0 | 7.570,0 | 4.993,0 | 9.043,0 | 10.432,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Correntes | 443,0 | 3.714,0 | 1.449,0 | 2.160,0 | 373,0 | 6.318,0 | 5.532,0 | 5.313,0 | 4.664,0 | 6.151,0 | 375,0 | 679,0 | 603,0 | 248,0 | 343,0 | 619,0 | 721,0 | 863,0 | 1.103,0 | 1.369,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Diferidos | 289,0 | 563,0 | 259,0 | 84,0 | 82,0 | 486,0 | 593,0 | 441,0 | 732,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Rendas a Receber | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.385,0 | 12.823,0 | 12.934,0 | 3.092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósitos em Garantia - Processos Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciários | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 148,0 | 160,0 | 202,0 | 181,0 | 190,0 | 189,0 | 179,0 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | · | 1.066,0 | 768,0 | 865,0 | 1.052,0 | 2.042,0 | 1.897,0 | 3.209,0 | 3.117,0 | 3.103,0 | 3.188,0 | 3.232,0 | 3.171,0 | 2.451,0 | 17.851,0 | 7.510,0 | 6.849,0 | 4.130,0 | 7.940,0 | 9.063,0 |
|---|
| Outros Valores e Bens | 19,0 | 43,0 | 78,0 | 36,0 | 20,0 | 388,0 | 516,0 | 357,0 | 373,0 | 361,0 | 335,0 | 327,0 | 310,0 | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Bens Não Destinados a Uso | 19,0 | 43,0 | 78,0 | 36,0 | 20,0 | 380,0 | 466,0 | 323,0 | 335,0 | 334,0 | 309,0 | 26,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Provisões para Desvalorizações) | · | · | · | · | · | 16,0 | 58,0 | 42,0 | 47,0 | 34,0 | 26,0 | 0,0 | −1,0 | −7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos Não Financeiros | · | · | · | · | · | −8,0 | −8,0 | −8,0 | −9,0 | −7,0 | 0,0 | 301,0 | 311,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesas Antecipadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 48.592,0 | 48.114,0 | 36.760,0 | 31.616,0 | 32.970,0 | 70.327,0 | 71.078,0 | 107.323,0 | 87.132,0 | 74.472,0 | 76.610,0 | 80.342,0 | 54.428,0 | 84.259,0 | 25.934,0 | 25.956,0 | 61.647,0 | 36.778,0 | 65.834,0 | 70.021,0 |
|---|
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 42.421,0 | 43.393,0 | 30.594,0 | 24.114,0 | 24.941,0 | 24.037,0 | 23.502,0 | 37.280,0 | 36.019,0 | 23.114,0 | 21.243,0 | 23.040,0 | 0,0 | 16.086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.136,0 | 5.981,0 | 6.028,0 |
|---|
| Aplicações no Mercado Aberto | 42.421,0 | 43.393,0 | 30.594,0 | 24.114,0 | 24.941,0 | 24.037,0 | 23.502,0 | 21.965,0 | 22.880,0 | 22.070,0 | 20.324,0 | 865,0 | 0,0 | 3.820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 313,0 | 324,0 |
|---|
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | · | · | · | · | · | · | · | 15.315,0 | 13.139,0 | 1.044,0 | 919,0 | 22.175,0 | 0,0 | 12.266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.833,0 | 5.668,0 | 5.704,0 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.001,0 | 1.039,0 | 1.079,0 | 1.121,0 | 1.164,0 | 1.742,0 | 4.627,0 | 4.949,0 | 0,0 | 13.138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.266,0 | 36.319,0 |
|---|
| Carteira Própria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.001,0 | 1.039,0 | 1.079,0 | 1.119,0 | 1.163,0 | 1.741,0 | 4.625,0 | 4.947,0 | 0,0 | 13.136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.258,0 | 36.311,0 |
|---|
| Vinculados a Prestação de Garantias | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Devivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.656,0 | 27.099,0 | 47.957,0 | 28.006,0 | 28.297,0 | 28.341,0 | 28.935,0 | 29.872,0 | 30.059,0 | 0,0 | 0,0 | 34.542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações com Características de Concessão de Crédito | · | · | · | · | · | 28.974,0 | 29.674,0 | 50.641,0 | 30.826,0 | 30.969,0 | 30.905,0 | 31.367,0 | 32.072,0 | 32.136,0 | 0,0 | 0,0 | 37.381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | · | · | · | · | · | −2.318,0 | −2.575,0 | −2.684,0 | −2.820,0 | −2.672,0 | −2.564,0 | −2.432,0 | −2.200,0 | −2.077,0 | 0,0 | 0,0 | −2.839,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Arrendamento Mercantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamentos a Receber | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão p/perdas de Arrendamento Mercantil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros Créditos | 6.171,0 | 4.721,0 | 6.166,0 | 7.502,0 | 7.028,0 | 18.292,0 | 19.324,0 | 20.813,0 | 21.897,0 | 20.736,0 | 21.929,0 | 23.081,0 | 24.299,0 | 24.133,0 | 25.934,0 | 25.956,0 | 27.105,0 | 27.642,0 | 27.587,0 | 27.674,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Correntes | 3.189,0 | 2.821,0 | 3.114,0 | 3.494,0 | 3.401,0 | 3.283,0 | 3.222,0 | 3.551,0 | 3.554,0 | 3.733,0 | 4.285,0 | 4.310,0 | 4.513,0 | 4.616,0 | 4.461,0 | 4.575,0 | 4.693,0 | 4.820,0 | 5.702,0 | 6.132,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Diferidos | 2.841,0 | 1.756,0 | 2.906,0 | 3.776,0 | 3.390,0 | 12.025,0 | 13.103,0 | 14.256,0 | 15.346,0 | 13.946,0 | 14.754,0 | 15.580,0 | 16.524,0 | 16.252,0 | 17.478,0 | 17.411,0 | 18.480,0 | 18.928,0 | 18.672,0 | 18.233,0 |
|---|
| Depósitos em Garantia de Contingências, Provisões e Obrigações Legais | 105,0 | 106,0 | 108,0 | 111,0 | 114,0 | 1.689,0 | 1.712,0 | 1.677,0 | 1.684,0 | 1.715,0 | 1.705,0 | 1.767,0 | 1.804,0 | 1.796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 36,0 | 38,0 | 38,0 | 121,0 | 123,0 | 1.295,0 | 1.287,0 | 1.329,0 | 1.313,0 | 1.342,0 | 1.185,0 | 1.424,0 | 1.458,0 | 1.469,0 | 3.995,0 | 3.970,0 | 3.932,0 | 3.894,0 | 3.213,0 | 3.309,0 |
|---|
| Outros Valores e Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 74,0 | 152,0 | 46,0 | 583,0 | 470,0 | 337,0 | 257,0 | 843,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Bens Não Destinados a Uso | · | · | · | · | · | 39,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | 18,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Provisões para Desvalorizações) | · | · | · | · | · | 264,0 | 64,0 | 143,0 | 46,0 | 572,0 | 460,0 | −7,0 | −6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesas Antecipadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,0 | 326,0 | 218,0 | 843,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ativo Permanente | 136.469,0 | 142.141,0 | 142.788,0 | 149.915,0 | 155.020,0 | 165.005,0 | 169.252,0 | 173.371,0 | 173.911,0 | 178.978,0 | 181.312,0 | 190.422,0 | 196.800,0 | 203.932,0 | 195.767,0 | 195.459,0 | 199.652,0 | 195.287,0 | 199.671,0 | 200.024,0 |
|---|
| Investimentos | 136.469,0 | 142.141,0 | 142.788,0 | 149.915,0 | 155.020,0 | 164.561,0 | 168.832,0 | 172.963,0 | 173.510,0 | 178.587,0 | 180.928,0 | 190.041,0 | 196.425,0 | 203.542,0 | 195.384,0 | 195.083,0 | 199.279,0 | 194.921,0 | 199.311,0 | 199.671,0 |
|---|
| Dependências no Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Participações em Controladas | 136.469,0 | 142.141,0 | 142.788,0 | 149.915,0 | 155.020,0 | 164.561,0 | 168.832,0 | 172.963,0 | 173.510,0 | 178.587,0 | 180.928,0 | 190.041,0 | 196.425,0 | 203.542,0 | 195.384,0 | 195.083,0 | 199.279,0 | 194.921,0 | 199.311,0 | 199.671,0 |
|---|
| Participações em Coligadas e Equiparadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imobilizado de Uso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|---|
| Outras Imobilizações | · | · | · | · | · | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
|---|
| (Depreciações Acumuladas) | · | · | · | · | · | −10,0 | −10,0 | −10,0 | −10,0 | −10,0 | −11,0 | −13,0 | −13,0 | −14,0 | −92,0 | −93,0 | −93,0 | −93,0 | −93,0 | −93,0 |
|---|
| Imóveis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|---|
| Imobilizado de Arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 416,0 | 404,0 | 397,0 | 387,0 | 381,0 | 375,0 | 370,0 | 385,0 | 378,0 | 372,0 | 368,0 | 361,0 | 355,0 | 348,0 |
|---|
| Ativos Intangíveis | · | · | · | · | · | 3.317,0 | 3.276,0 | 3.276,0 | 3.081,0 | 3.068,0 | 3.068,0 | 3.068,0 | 3.068,0 | 3.092,0 | 3.093,0 | 3.094,0 | 3.098,0 | 3.098,0 | 3.099,0 | 3.099,0 |
|---|
| (Amortização Acumulada) | · | · | · | · | · | −2.877,0 | −2.860,0 | −2.872,0 | −2.684,0 | −2.681,0 | −2.687,0 | −2.693,0 | −2.698,0 | −2.707,0 | −2.715,0 | −2.722,0 | −2.730,0 | −2.737,0 | −2.744,0 | −2.751,0 |
|---|
| Diferido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 404.740,0 |
| 421.145,0 |
| 442.982,0 |
| 457.734,0 |
| 459.891,0 |
| 479.673,0 |
| 469.405,0 |
| 473.647,0 |
| 479.305,0 |
| 500.196,0 |
| Passivo Circulante | 22.656,0 | 18.254,0 | 13.428,0 | 26.687,0 | 18.186,0 | 99.984,0 | 171.544,0 | 170.726,0 | 176.748,0 | 96.669,0 | 96.037,0 | 99.735,0 | 197.635,0 | 118.380,0 | 263.384,0 | 276.357,0 | 259.247,0 | 274.846,0 | 277.201,0 | 290.248,0 |
|---|
| Depósitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 78.634,0 | 77.884,0 | 80.395,0 | 125,0 | 102,0 | 103,0 | 89.234,0 | 106,0 | 94.355,0 | 97.489,0 | 95.993,0 | 99.439,0 | 102.809,0 | 106.222,0 |
|---|
| Depósitos à Vista | · | · | · | · | · | 269,0 | 262,0 | 130,0 | 125,0 | 125,0 | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 106,0 | 114,0 | 114,0 | 117,0 | 121,0 | 102,0 | 104,0 |
|---|
| Depósitos Interfinanceiros | · | · | · | · | · | 0,0 | 78.372,0 | 77.754,0 | 80.270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89.129,0 | 0,0 | 94.241,0 | 97.375,0 | 95.876,0 | 99.318,0 | 102.707,0 | 106.118,0 |
|---|
| Outros Depósitos | · | · | · | · | · | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações no Mercado Aberto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.668,0 | 10.054,0 | 391,0 | 582,0 | 191,0 | 9.209,0 | 4.666,0 | 6.874,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Carteira de Terceiros | · | · | · | · | · | · | · | 3.668,0 | 10.054,0 | 391,0 | 582,0 | 191,0 | 9.209,0 | 4.666,0 | 6.129,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Carteira Livre Movimentação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0,0 | 0,0 | 4.763,0 | 5.304,0 | 5.435,0 | 5.284,0 | 3.166,0 | 4.033,0 | 0,0 | 286,0 | 2.819,0 | 3.169,0 | 4.580,0 | 3.530,0 | 51.404,0 | 56.455,0 | 49.230,0 | 49.608,0 | 50.039,0 | 54.605,0 |
|---|
| Recursos de Emissões | · | · | 4.763,0 | · | · | 5.284,0 | 3.166,0 | 3.029,0 | 0,0 | 286,0 | 2.819,0 | 0,0 | 1.493,0 | 0,0 | 1.497,0 | 1.483,0 | 1.506,0 | 1.486,0 | 1.503,0 | 1.484,0 |
|---|
| Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | · | · | · | · | · | · | · | 1.004,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.169,0 | 3.087,0 | 3.530,0 | 8.030,0 | 7.389,0 | 7.101,0 | 7.454,0 | 6.971,0 | 7.011,0 |
|---|
| Instrumentos de Dívidas com Cláusulas de Subordinação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41.877,0 | 47.583,0 | 40.623,0 | 40.668,0 | 41.565,0 | 46.110,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53.510,0 | 50.233,0 | 50.334,0 | 53.716,0 | 59.258,0 | 57.742,0 | 58.973,0 | 59.573,0 | 66.961,0 | 72.420,0 | 75.477,0 | 73.764,0 | 76.754,0 | 73.010,0 | 74.033,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras e Interdependências | · | · | · | · | · | 53.510,0 | 50.233,0 | 50.334,0 | 53.716,0 | 59.258,0 | 57.742,0 | 58.973,0 | 59.573,0 | 66.961,0 | 72.420,0 | 75.477,0 | 73.764,0 | 76.754,0 | 73.010,0 | 74.033,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Repasse do País | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Repasse do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | 22.656,0 | 18.254,0 | 8.665,0 | 21.383,0 | 12.751,0 | 40.877,0 | 39.511,0 | 34.807,0 | 32.519,0 | 36.609,0 | 34.792,0 | 37.299,0 | 35.039,0 | 43.117,0 | 38.331,0 | 46.098,0 | 40.260,0 | 49.045,0 | 51.343,0 | 55.388,0 |
|---|
| Obrigações Fiscais Correntes | 617,0 | 100,0 | 216,0 | 343,0 | 186,0 | 220,0 | 846,0 | 1.098,0 | 1.477,0 | 252,0 | 1.024,0 | 1.443,0 | 1.845,0 | 630,0 | 550,0 | 1.792,0 | 1.651,0 | 224,0 | 1.674,0 | 2.018,0 |
|---|
| Sociais e Estatutárias | 1.529,0 | 2.800,0 | 1.801,0 | 3.375,0 | 2.111,0 | 4.465,0 | 2.536,0 | 4.795,0 | 2.645,0 | 4.746,0 | 2.477,0 | 4.618,0 | 2.792,0 | 5.427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
