Bancos · CVM 019348
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||||||
| Ativo Total | 404.740,0 | 421.145,0 | 442.982,0 | 459.891,0 | 479.673,0 | 469.405,0 | 479.305,0 | 500.196,0 |
| Passivo e patrimônio líquido | ||||||||
| Passivo Total | 404.740,0 | 421.145,0 | 442.982,0 | 459.891,0 | 479.673,0 | 469.405,0 | 479.305,0 | 500.196,0 |
| 146.818,0 |
| 150.381,0 |
| 191.754,0 |
| 238.190,0 |
| 258.258,0 |
| 208.106,0 |
| 213.800,0 |
| 230.151,0 |
| Disponibilidades | 2.324,0 | 2.889,0 | 2.624,0 | 1.577,0 | 1.643,0 | 1.766,0 | 786,0 | 731,0 |
|---|
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 14.613,0 | 14.967,0 | 43.700,0 | 28.372,0 | 46.710,0 | 27.430,0 | 22.021,0 | 37.861,0 |
|---|
| Aplicações no Mercado Aberto | 11.799,0 | 11.804,0 | 18.806,0 | 16.264,0 | 35.419,0 | 24.302,0 | 22.021,0 | 37.861,0 |
|---|
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 2.814,0 | 3.163,0 | 24.894,0 | 12.108,0 | 11.291,0 | 3.128,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 182,0 | 5,0 | 9.928,0 | 26.514,0 | 37.048,0 | 39.425,0 | 8.342,0 | 8.249,0 |
|---|
| Carteira Própria | 1,0 | 2,0 | 9.703,0 | 25.995,0 | 36.556,0 | 39.142,0 | 8.173,0 | 8.249,0 |
|---|
| Vinculados a Prestação de Garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Derivativos | 181,0 | 3,0 | 225,0 | 519,0 | 492,0 | 283,0 | 169,0 | 0,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras e Interdependências | · | · | · | 3,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 15,0 | 579,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Crédito | 113.211,0 | 114.691,0 | 118.280,0 | 163.530,0 | 164.704,0 | 131.913,0 | 173.606,0 | 172.877,0 |
|---|
| Operações de Crédito, Arrendamentos e Outros Créditos | 123.290,0 | 124.634,0 | 127.885,0 | 176.924,0 | 178.129,0 | 142.473,0 | 186.758,0 | 186.376,0 |
|---|
| (Provisão para Perda de Crédito Esperada) | −10.079,0 | −9.943,0 | −9.605,0 | −13.394,0 | −13.425,0 | −10.560,0 | −13.152,0 | −13.499,0 |
|---|
| Operações de Arrendamento Mercantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamentos a Receber | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão p/perdas de Arrendamento Mercantil | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros Créditos | 16.138,0 | 16.923,0 | 16.887,0 | 18.194,0 | 8.129,0 | 7.570,0 | 9.043,0 | 10.432,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Correntes | 375,0 | 679,0 | 603,0 | 343,0 | 619,0 | 721,0 | 1.103,0 | 1.369,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Rendas a Receber | 12.385,0 | 12.823,0 | 12.934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósitos em Garantia - Processos Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciários | 190,0 | 189,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 3.188,0 | 3.232,0 | 3.171,0 | 17.851,0 | 7.510,0 | 6.849,0 | 7.940,0 | 9.063,0 |
|---|
| Outros Valores e Bens | 335,0 | 327,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Bens Não Destinados a Uso | 309,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Provisões para Desvalorizações) | 26,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos Não Financeiros | 0,0 | 301,0 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesas Antecipadas | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 76.610,0 | 80.342,0 | 54.428,0 | 25.934,0 | 25.956,0 | 61.647,0 | 65.834,0 | 70.021,0 |
|---|
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 21.243,0 | 23.040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.981,0 | 6.028,0 |
|---|
| Aplicações no Mercado Aberto | 20.324,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 324,0 |
|---|
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 919,0 | 22.175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.668,0 | 5.704,0 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 4.627,0 | 4.949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.266,0 | 36.319,0 |
|---|
| Carteira Própria | 4.625,0 | 4.947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.258,0 | 36.311,0 |
|---|
| Vinculados a Prestação de Garantias | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Devivativos | 2,0 | 2,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Crédito | 28.341,0 | 28.935,0 | 29.872,0 | 0,0 | 0,0 | 34.542,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações com Características de Concessão de Crédito | 30.905,0 | 31.367,0 | 32.072,0 | 0,0 | 0,0 | 37.381,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | −2.564,0 | −2.432,0 | −2.200,0 | 0,0 | 0,0 | −2.839,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de Arrendamento Mercantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamentos a Receber | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão p/perdas de Arrendamento Mercantil | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros Créditos | 21.929,0 | 23.081,0 | 24.299,0 | 25.934,0 | 25.956,0 | 27.105,0 | 27.587,0 | 27.674,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Correntes | 4.285,0 | 4.310,0 | 4.513,0 | 4.461,0 | 4.575,0 | 4.693,0 | 5.702,0 | 6.132,0 |
|---|
| Ativos Fiscais Diferidos | 14.754,0 | 15.580,0 | 16.524,0 | 17.478,0 | 17.411,0 | 18.480,0 | 18.672,0 | 18.233,0 |
|---|
| Depósitos em Garantia de Contingências, Provisões e Obrigações Legais | 1.705,0 | 1.767,0 | 1.804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 1.185,0 | 1.424,0 | 1.458,0 | 3.995,0 | 3.970,0 | 3.932,0 | 3.213,0 | 3.309,0 |
|---|
| Outros Valores e Bens | 470,0 | 337,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Bens Não Destinados a Uso | 16,0 | 18,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Provisões para Desvalorizações) | 460,0 | −7,0 | −6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −6,0 | 326,0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ativo Permanente | 181.312,0 | 190.422,0 | 196.800,0 | 195.767,0 | 195.459,0 | 199.652,0 | 199.671,0 | 200.024,0 |
|---|
| Investimentos | 180.928,0 | 190.041,0 | 196.425,0 | 195.384,0 | 195.083,0 | 199.279,0 | 199.311,0 | 199.671,0 |
|---|
| Dependências no Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Participações em Controladas | 180.928,0 | 190.041,0 | 196.425,0 | 195.384,0 | 195.083,0 | 199.279,0 | 199.311,0 | 199.671,0 |
|---|
| Participações em Coligadas e Equiparadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imobilizado de Uso | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|---|
| Outras Imobilizações | 14,0 | 18,0 | 17,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
|---|
| (Depreciações Acumuladas) | −11,0 | −13,0 | −13,0 | −92,0 | −93,0 | −93,0 | −93,0 | −93,0 |
|---|
| Imóveis | · | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|---|
| Imobilizado de Arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Intangível | 381,0 | 375,0 | 370,0 | 378,0 | 372,0 | 368,0 | 355,0 | 348,0 |
|---|
| Ativos Intangíveis | 3.068,0 | 3.068,0 | 3.068,0 | 3.093,0 | 3.094,0 | 3.098,0 | 3.099,0 | 3.099,0 |
|---|
| (Amortização Acumulada) | −2.687,0 | −2.693,0 | −2.698,0 | −2.715,0 | −2.722,0 | −2.730,0 | −2.744,0 | −2.751,0 |
|---|
| Diferido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 96.037,0 |
| 99.735,0 |
| 197.635,0 |
| 263.384,0 |
| 276.357,0 |
| 259.247,0 |
| 277.201,0 |
| 290.248,0 |
| Depósitos | 102,0 | 103,0 | 89.234,0 | 94.355,0 | 97.489,0 | 95.993,0 | 102.809,0 | 106.222,0 |
|---|
| Depósitos à Vista | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 114,0 | 114,0 | 117,0 | 102,0 | 104,0 |
|---|
| Depósitos Interfinanceiros | 0,0 | 0,0 | 89.129,0 | 94.241,0 | 97.375,0 | 95.876,0 | 102.707,0 | 106.118,0 |
|---|
| Outros Depósitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações no Mercado Aberto | 582,0 | 191,0 | 9.209,0 | 6.874,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Carteira de Terceiros | 582,0 | 191,0 | 9.209,0 | 6.129,0 | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Carteira Livre Movimentação | · | · | · | 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 2.819,0 | 3.169,0 | 4.580,0 | 51.404,0 | 56.455,0 | 49.230,0 | 50.039,0 | 54.605,0 |
|---|
| Recursos de Emissões | 2.819,0 | 0,0 | 1.493,0 | 1.497,0 | 1.483,0 | 1.506,0 | 1.503,0 | 1.484,0 |
|---|
| Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | 0,0 | 3.169,0 | 3.087,0 | 8.030,0 | 7.389,0 | 7.101,0 | 6.971,0 | 7.011,0 |
|---|
| Instrumentos de Dívidas com Cláusulas de Subordinação | · | · | · | 41.877,0 | 47.583,0 | 40.623,0 | 41.565,0 | 46.110,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 57.742,0 | 58.973,0 | 59.573,0 | 72.420,0 | 75.477,0 | 73.764,0 | 73.010,0 | 74.033,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras e Interdependências | 57.742,0 | 58.973,0 | 59.573,0 | 72.420,0 | 75.477,0 | 73.764,0 | 73.010,0 | 74.033,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Repasse do País | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Repasse do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | 34.792,0 | 37.299,0 | 35.039,0 | 38.331,0 | 46.098,0 | 40.260,0 | 51.343,0 | 55.388,0 |
|---|
| Obrigações Fiscais Correntes | 1.024,0 | 1.443,0 | 1.845,0 | 550,0 | 1.792,0 | 1.651,0 | 1.674,0 | 2.018,0 |
|---|
| Sociais e Estatutárias | 2.477,0 | 4.618,0 | 2.792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dívidas Subordinadas | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Passivos | 0,0 | 29.588,0 | 29.643,0 | 37.006,0 | 43.601,0 | 38.224,0 | 48.948,0 | 52.588,0 |
|---|
| Demais Provisões | 582,0 | 273,0 | 759,0 | 755,0 | 686,0 | 348,0 | 574,0 | 525,0 |
|---|
| Derivativos | 616,0 | 735,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
|---|
| Provisões para Garantias Financeiras, Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | 30.084,0 | 642,0 | 0,0 | 9,0 | 19,0 | 37,0 | 147,0 | 175,0 |
|---|
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 131.361,0 | 136.281,0 | 51.209,0 | 2.825,0 | 2.502,0 | 2.977,0 | 2.327,0 | 2.300,0 |
|---|
| Depósitos | 84.727,0 | 86.867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósitos Interfinanceiros | 84.727,0 | 86.867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações no Mercado Aberto | 919,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Carteira Livre Movimentação | 919,0 | 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 1.812,0 | 1.480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 318,0 | 1.480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior | 1.494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Relações Interfinanceiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Relações Interdependências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações por Repasse do País | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Repasses no Pais - Insituições Oficiais | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Obrigações por Repasse do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | 43.903,0 | 47.069,0 | 51.209,0 | 2.825,0 | 2.502,0 | 2.977,0 | 2.327,0 | 2.300,0 |
|---|
| Demais Provisões | 571,0 | 954,0 | 451,0 | 672,0 | 578,0 | 904,0 | 657,0 | 662,0 |
|---|
| Obrigações Fiscais Correntes | 1.005,0 | 979,0 | 973,0 | 1.261,0 | 1.025,0 | 1.031,0 | 277,0 | 264,0 |
|---|
| Obrigações Fiscais Diferidas | 541,0 | 553,0 | 644,0 | 697,0 | 710,0 | 800,0 | 1.060,0 | 1.099,0 |
|---|
| Provisões para Garantias Financeiras, Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | 41.739,0 | 44.539,0 | 47.653,0 | 104,0 | 129,0 | 107,0 | 188,0 | 145,0 |
|---|
| Outros Passivos | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 91,0 | 60,0 | 135,0 | 145,0 | 130,0 |
|---|
| Instrumentos de Dividas Elegíveis a Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões para Garantias Financeiras, Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | 47,0 | 0,0 | 1.444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultados de Exercícios Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Patrimônio Líquido | 177.342,0 | 185.129,0 | 194.138,0 | 193.682,0 | 200.814,0 | 207.181,0 | 199.777,0 | 207.648,0 |
|---|
| Capital Social Realizado | 90.729,0 | 90.729,0 | 90.729,0 | 124.063,0 | 124.063,0 | 124.063,0 | 136.910,0 | 136.910,0 |
|---|
| Reservas de Capital | 1.987,0 | 1.946,0 | 2.120,0 | 2.008,0 | 2.310,0 | 775,0 | 1.498,0 | 1.768,0 |
|---|
| Reservas de Capital | 2.055,0 | 2.322,0 | 2.488,0 | 2.038,0 | 2.328,0 | 2.597,0 | 1.763,0 | 2.008,0 |
|---|
| Ações em Tesouraria | −68,0 | −376,0 | −368,0 | −30,0 | −18,0 | −1.822,0 | −265,0 | −240,0 |
|---|
| Reservas de Reavaliação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ativos Próprios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reservas de Lucro | 88.192,0 | 94.388,0 | 101.277,0 | 69.548,0 | 76.982,0 | 85.562,0 | 64.413,0 | 71.411,0 |
|---|
| Legal | 17.181,0 | 17.644,0 | 18.146,0 | 18.690,0 | 19.259,0 | 19.847,0 | 18.215,0 | 18.792,0 |
|---|
| Estatutária | 71.011,0 | 76.744,0 | 83.131,0 | 50.858,0 | 57.723,0 | 65.715,0 | 46.198,0 | 52.619,0 |
|---|
| Para Contingências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| De Lucros a Realizar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Retenção de Lucros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Reservas de Lucro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em Tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | −3.566,0 | −1.934,0 | 12,0 | −1.937,0 | −2.541,0 | −3.219,0 | −3.044,0 | −2.441,0 |
|---|
| Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajustes Acumulados de Conversão | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajustes de Combinação de Negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Lucros/Prejuízos Acumulados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|