Transmissão de Energia Elétrica · CVM 018376
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 29/04/2026 |
| 06/04/2026 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 29/04/2026 |
| 13/03/2026 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 29/04/2026 |
| 27/02/2026 | JCP | 0,25 | 0,21 | 31/03/2026 |
| 30/01/2026 | JCP | 0,25 | 0,21 | 25/02/2026 |
| 30/12/2025 | JCP | 0,25 | 0,21 | 28/01/2026 |
| 18/12/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 | 30/12/2025 |
| 25/11/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 | 12/12/2025 |
| 31/10/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 | 28/11/2025 |
| 12/03/2025 |
| JCP |
| 0,79 |
| 0,67 |
| 12/02/2025 | JCP | 0,79 | 0,67 |
| 10/01/2025 | JCP | 0,79 | 0,67 |
| 14/12/2023 | JCP | 1,96 | 1,67 |
| 14/12/2023 | JCP | 0,24 | 0,21 |
| 27/12/2022 | JCP | 1,06 | 0,90 |
| 23/12/2021 | JCP | 0,17 | 0,15 |
| 04/11/2021 | Dividendo | 0,53 | 0,53 |
| 04/11/2021 | JCP | 0,78 | 0,66 |
| 07/07/2021 | Dividendo | 0,50 | 0,50 |
| 31/03/2021 | Dividendo | 0,80 | 0,80 |
| 26/02/2021 | Dividendo | 0,81 | 0,81 |
| 17/12/2020 | JCP | 0,66 | 0,56 |
| 17/12/2020 | Dividendo | 0,18 | 0,18 |
| 05/11/2020 | Dividendo | 0,52 | 0,52 |
| 07/07/2020 | Dividendo | 0,15 | 0,15 |
| 17/04/2020 | JCP | 0,23 | 0,19 |
| 16/12/2019 | JCP | 0,16 | 0,14 |
| 11/11/2019 | JCP | 0,34 | 0,29 |
| 11/11/2019 | Dividendo | 0,45 | 0,45 |
| 05/08/2019 | JCP | 0,56 | 0,48 |
| 07/12/2018 | Dividendo | 3,84 | 3,84 |
| 07/12/2018 | JCP | 3,59 | 3,05 |
| 06/06/2018 | Dividendo | 4,62 | 4,62 |
| 18/04/2018 | Dividendo | 0,51 | 0,51 |
| 21/11/2017 | Dividendo | 2,22 | 2,22 |
| 02/06/2017 | Dividendo | 0,82 | 0,82 |
| 05/12/2016 | Dividendo | 0,83 | 0,83 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.