Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 14/08/2026 |
| 16/12/2025 | Dividendo | 0,92 | 0,92 | 23/12/2025 |
| 04/08/2025 | Dividendo | 0,21 | 0,21 | |
| 06/03/2025 | Dividendo | 0,27 | 0,27 | |
| 02/08/2024 | Dividendo | 0,19 | 0,19 | |
| 25/03/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 | |
| 05/03/2024 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | |
| 27/12/2023 | JCP | 0,16 | 0,14 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.