Incorporação de Imoveis · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 020877
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 | 5,7 | 7,4 | 1,9 | 6,6 | 15,2 | 14,7 | 31,3 |
| +22,0% | −8,3% | +29,6% | −74,3% | +246,8% | +130,9% | −3,7% | +113,1% |
| 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 4,4 | 0,6 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,1 | 7,3 | 12,6 | 16,3 | 34,9 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| · | · | · | −0,3 | −0,7 | −1,7 | −2,2 | −3,6 |
| −1,0 | −0,7 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −4,8 | 0,0 | 0,0 |
| +141,6% | −35,2% | −91,7% | +43,6% | −100,0% | n.s. | −100,0% | n.s. |
| 5,2 | 5,0 | 7,3 | 1,8 | 6,6 | 10,4 | 14,7 | 31,3 |
| 83,5% | 88,4% | 99,3% | 95,8% | 100,0% | 68,3% | 100,0% | 100,0% |
| +11,1% | −3,0% | +45,6% | −75,2% | +261,8% | +57,8% | +40,9% | +113,1% |
| −314,3 | −73,2 | 29,1 | 120,1 | 48,9 | 135,5 | 201,4 | 120,4 |
| +12,4% | −76,7% | n.s. | +312,6% | −59,3% | +177,3% | +48,6% | −40,2% |
| −1,0 | −0,2 | −2,0 | −0,5 | −2,3 | −4,6 | −4,5 | −4,5 |
| −59,5 | −61,8 | −57,9 | −59,1 | −70,4 | −76,3 | −85,9 | −95,4 |
| −56,4 | −57,4 | −56,4 | −56,7 | −67,8 | −74,2 | −83,8 | −94,2 |
| −3,2 | −4,4 | −1,5 | −2,5 | −2,6 | −2,0 | −2,1 | −1,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −4,1 | 29,9 | −3,5 | 27,0 | 2,2 | −11,6 | 3,2 | 14,8 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −249,6 | −41,1 | 92,5 | 152,6 | 119,5 | 228,0 | 288,5 | 205,6 |
| −249,6 | −41,1 | 92,5 | 152,6 | 119,5 | 228,0 | 288,5 | 205,6 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −309,1 | −68,1 | 36,5 | 121,9 | 55,5 | 145,9 | 216,1 | 151,7 |
| −4.963,7% | −1.193,5% | 492,7% | 6.406,7% | 840,5% | 957,4% | 1.471,7% | 484,8% |
| n.s. | n.s. | n.s. | +234,5% | −54,5% | +163,0% | +48,1% | −29,8% |
| −32,2 | −36,5 | −9,8 | −20,9 | −4,6 | −94,3 | −160,4 | −140,4 |
| 10,6 | 12,9 | 19,8 | 18,9 | 31,3 | 27,5 | 14,1 | 11,3 |
| −42,8 | −49,5 | −29,7 | −39,8 | −35,9 | −121,8 | −174,6 | −151,7 |
| −341,3 | −104,7 | 26,6 | 101,0 | 50,9 | 51,6 | 55,6 | 11,3 |
| 0,3 | 0,5 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | −0,7 | 0,9 | −0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,3 | 0,5 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | −0,7 | 0,9 | −0,0 |
| −340,9 | −104,2 | 26,5 | 101,0 | 51,1 | 50,8 | 56,5 | 11,3 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −340,9 | −104,2 | 26,5 | 101,0 | 51,1 | 50,8 | 56,5 | 11,3 |
| −5.475,0% | −1.825,1% | 358,4% | 5.305,8% | 773,5% | 333,6% | 384,9% | 36,0% |
| n.s. | n.s. | n.s. | +280,8% | −49,4% | −0,4% | +11,1% | −80,1% |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| −0,75 | −0,16 | 0,07 | 0,76 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,08 |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| −0,75 | −0,16 | 0,07 | 0,76 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,08 |