Serviços médicos · CVM 024392
| Conta | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| · | · | · | · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| · | · | · | · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | · | · | · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| 211,8 | 134,6 | 137,8 | 173,9 | 191,7 | 184,6 | 157,0 | 155,5 | 173,2 | 281,8 | 212,8 | 61,6 | 154,1 | 56,2 | 27,6 | 214,1 | −117,5 | −316,7 | 121,6 | −260,0 | −89,1 | −156,5 | 127,2 | 18,3 | 182,3 | −251,0 | 56,3 | 5,1 | 542,0 | −41,6 | 397,7 | 184,3 | 433,9 | 233,8 | 1.249,7 |
| · | · | · | · | −9,5% | +37,1% | +14,0% | −10,6% | −9,7% | +52,7% | +35,5% | −60,4% | −11,0% | −80,1% | −87,0% | +247,3% | n.s. | n.s. | +340,2% | n.s. | −24,2% | −50,6% | +4,6% | n.s. | n.s. | +60,4% | −55,8% | −71,9% | +197,3% | −83,4% | +606,8% | +3.494,2% | −19,9% | n.s. | +122,5% |
| 0,0 | −1,0 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,1 | −0,3 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,3 | −0,0 | −0,0 | −0,6 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | −0,2 |
| −2,2 | −8,0 | −13,8 | −15,6 | −11,2 | −7,5 | −9,9 | −6,8 | −9,2 | −8,2 | −9,4 | −8,2 | −6,5 | −49,5 | −43,4 | −13,0 | −142,0 | −341,6 | −466,3 | −334,6 | −87,9 | −101,4 | −119,5 | −64,1 | −150,8 | −110,9 | −113,3 | −80,7 | −129,4 | −97,0 | −94,3 | −74,3 | −90,6 | −99,9 | −359,1 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,8 | 0,5 | −0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | −59,5 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 4,4 | 1,6 | 9,3 |
| 214,0 | 143,7 | 151,7 | 189,5 | 203,0 | 192,1 | 166,9 | 161,7 | 182,7 | 290,1 | 221,8 | 69,8 | 160,6 | 105,9 | 71,8 | 226,7 | 24,6 | 25,1 | 587,8 | 74,6 | −0,6 | 4,5 | 245,6 | 80,7 | 332,1 | −141,4 | 167,9 | 84,2 | 669,9 | 53,9 | 490,4 | 256,9 | 520,3 | 332,1 | 1.599,7 |
| 211,8 | 134,6 | 137,8 | 173,9 | 191,7 | 184,6 | 157,0 | 155,5 | 173,2 | 281,8 | 212,8 | 61,6 | 154,1 | 56,2 | 27,6 | 214,1 | −117,5 | −316,7 | 121,6 | −260,0 | −89,1 | −156,5 | 127,2 | 18,3 | 182,3 | −251,0 | 56,3 | 5,1 | 542,0 | −41,6 | 397,7 | 184,3 | 433,9 | 233,8 | 1.249,7 |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | · | · | · | −9,5% | +37,1% | +14,0% | −10,6% | −9,7% | +52,7% | +35,5% | −60,4% | −11,0% | −80,1% | −87,0% | +247,3% | n.s. | n.s. | +340,2% | n.s. | n.s. | n.s. | +4,6% | n.s. | n.s. | n.s. | −55,8% | −71,9% | +197,3% | n.s. | +606,8% | +3.494,2% | −19,9% | n.s. | +122,5% |
| 0,1 | 18,6 | 34,2 | 24,3 | 18,4 | 16,6 | 37,6 | 5,6 | −17,6 | −8,6 | −4,6 | −6,8 | −9,1 | −12,3 | −21,1 | −40,2 | −81,1 | −180,3 | −234,5 | −238,6 | −246,8 | −258,7 | −312,0 | −263,8 | −243,5 | −253,9 | −265,7 | −309,1 | −390,5 | −405,7 | −439,7 | −446,6 | −415,0 | −393,6 | −1.694,8 |
| 0,1 | 21,3 | 34,3 | 24,3 | 18,7 | 16,5 | 59,8 | 33,6 | 8,4 | 9,0 | 7,0 | −0,4 | 2,0 | 5,2 | 6,0 | 34,4 | 61,8 | 12,8 | 15,9 | 1,4 | 0,5 | 29,5 | 9,7 | 4,3 | 6,1 | 1,2 | 1,3 | 19,5 | 0,9 | 12,0 | 16,3 | 14,9 | 13,3 | 9,5 | 54,0 |
| −0,0 | −2,7 | −0,0 | −0,0 | −0,3 | 0,1 | −22,2 | −28,0 | −26,0 | −17,6 | −11,6 | −6,5 | −11,1 | −17,5 | −27,1 | −74,6 | −142,8 | −193,1 | −250,4 | −240,0 | −247,3 | −288,2 | −321,7 | −268,0 | −249,5 | −255,1 | −267,0 | −328,7 | −391,4 | −417,7 | −456,0 | −461,4 | −428,3 | −403,1 | −1.748,8 |
| 211,9 | 153,2 | 172,0 | 198,2 | 210,2 | 201,1 | 194,6 | 161,1 | 155,6 | 273,2 | 208,2 | 54,8 | 145,0 | 43,9 | 6,5 | 173,9 | −198,6 | −497,0 | −112,9 | −498,6 | −335,9 | −415,2 | −184,7 | −245,5 | −61,1 | −504,9 | −209,5 | −304,0 | 151,5 | −447,3 | −41,9 | −262,3 | 19,0 | −159,8 | −445,1 |
| 1,7 | −3,5 | 17,9 | 36,0 | −5,0 | 22,0 | 17,8 | 47,9 | 8,8 | 5,4 | 40,6 | 36,8 | 5,2 | 60,5 | 36,7 | 26,2 | 16,6 | 0,0 | 147,1 | 182,0 | 97,4 | 128,5 | 87,6 | 109,9 | 126,4 | 123,5 | 128,2 | 52,0 | 34,6 | 115,8 | 129,1 | 178,8 | −120,0 | 83,6 | 271,5 |
| 0,0 | −0,8 | 0,8 | 0,0 | −3,0 | −2,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −21,1 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,7 | −2,7 | 17,1 | 36,0 | −2,0 | 24,3 | 17,8 | 42,6 | 8,8 | 5,4 | 40,6 | 36,8 | 5,2 | 60,5 | 36,7 | 26,2 | 37,7 | 163,2 | 147,1 | 182,0 | 97,4 | 128,5 | 87,6 | 109,9 | 126,4 | 123,5 | 128,2 | 52,0 | 34,6 | 115,8 | 129,1 | 178,8 | −120,0 | 83,6 | 271,5 |
| 213,7 | 149,7 | 189,9 | 234,2 | 205,2 | 223,2 | 212,4 | 209,1 | 164,4 | 278,6 | 248,8 | 91,6 | 150,2 | 104,4 | 43,2 | 200,0 | −182,0 | −312,8 | 34,2 | −316,7 | −238,5 | −286,6 | −97,2 | −135,6 | 65,3 | −381,4 | −81,3 | −252,0 | 186,1 | −331,5 | 87,1 | −83,5 | −101,0 | −76,3 | −173,6 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 213,7 | 149,7 | 189,9 | 234,2 | 205,2 | 223,2 | 212,4 | 209,1 | 164,4 | 278,6 | 248,8 | 91,6 | 150,2 | 104,4 | 43,2 | 200,0 | −182,0 | −312,8 | 34,2 | −316,7 | −238,5 | −286,6 | −97,2 | −135,6 | 65,3 | −381,4 | −81,3 | −252,0 | 186,1 | −331,5 | 87,1 | −83,5 | −101,0 | −76,3 | −173,6 |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | · | · | · | −4,0% | +49,1% | +11,9% | −10,7% | −19,9% | +24,9% | +17,1% | −56,2% | −8,7% | −62,5% | −82,6% | +118,3% | n.s. | n.s. | −20,9% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +185,1% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | · | · | · | · | 0,33 | · | · | · | 0,38 | 0,33 | · | · | 0,03 | 0,01 | · | 0,03 | −0,05 | 0,01 | · | −0,03 | −0,04 | −0,01 | · | 0,01 | −0,05 | −0,07 | · | 0,02 | −0,66 | −0,17 | · | −0,21 | −0,16 | · |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | · | · | · | · | 0,33 | · | · | · | 0,38 | 0,33 | · | · | 0,03 | 0,01 | · | 0,03 | −0,05 | 0,01 | · | −0,03 | −0,04 | −0,01 | · | 0,01 | −0,05 | −0,07 | · | 0,02 | −0,66 | −0,17 | · | −0,21 | −0,16 | · |