Fabricação de calçados em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 019615
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Dividendo | 0,0317 | 0,0317 | 09/09/2026 |
| 24/08/2026 | JCP | 0,0333 | 0,0283 | 09/09/2026 |
| 22/05/2026 | JCP | 0,0333 | 0,0283 | 10/06/2026 |
| 22/05/2026 | Dividendo | 0,0285 | 0,0285 | 10/06/2026 |
| 24/04/2026 | Dividendo | 0,0012 | 0,0012 | 13/05/2026 |
| 24/04/2026 | JCP | 0,0909 | 0,0773 | 13/05/2026 |
| 29/12/2025 | Dividendo | 0,22 | 0,22 | 10/06/2026 |
| 29/12/2025 | Dividendo | 0,22 | 0,22 | 18/03/2026 |
| 29/12/2025 | Dividendo | 0,20 | 0,20 | 09/09/2026 |
| 29/12/2025 | Dividendo | 0,44 | 0,44 | 14/01/2026 |
| 12/12/2025 | JCP | 0,0499 | 0,0424 | 26/12/2025 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,0624 | 0,0624 | 26/12/2025 |
| 24/11/2025 | JCP | 0,0665 | 0,0565 | 10/12/2025 |
| 24/11/2025 | Dividendo | 0,0043 | 0,0043 | 10/12/2025 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.