Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025186
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | JCP | 0,0496 | 0,0421 | 30/12/2025 |
| 26/09/2025 | JCP | 0,0726 | 0,0617 | 30/12/2025 |
| 27/06/2025 | JCP | 0,0670 | 0,0570 | |
| 27/03/2025 | JCP | 0,0601 | 0,0511 | |
| 12/11/2024 | JCP | 0,0436 | 0,0370 | |
| 27/09/2024 | JCP | 0,0454 | 0,0386 | |
| 17/06/2024 | JCP | 0,0611 | 0,0519 | |
| 01/04/2024 | JCP | 0,0436 | 0,0370 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.