Energia Elétrica · CVM 015253
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Dividendo | 0,50 | 0,50 | 24/08/2026 |
| 27/11/2025 | Dividendo | 0,70 | 0,70 | |
| 27/11/2025 | Dividendo | 0,70 | 0,70 | 19/12/2025 |
| 13/08/2025 | Dividendo | 1,00 | 1,00 | |
| 26/02/2025 | Dividendo | 1,90 | 1,90 | |
| 13/08/2024 | Dividendo | 1,00 | 1,00 | |
| 02/01/2024 | Dividendo | 1,00 | 1,00 | |
| 16/08/2023 | Dividendo | 0,70 | 0,70 | |
| 22/03/2023 | Dividendo | 0,80 | 0,80 | |
| 24/08/2022 |
| Dividendo |
| 1,16 |
| 1,16 |
| 03/01/2022 | Dividendo | 2,20 | 2,20 |