Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 020087
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | JCP | 0,28 | 0,24 | 24/05/2027 |
| 12/05/2026 | Dividendo | 0,0107 | 0,0107 | 20/05/2026 |
| 16/12/2025 | JCP | 0,60 | 0,51 | 31/12/9999 |
| 12/12/2025 | Dividendo | 0,11 | 0,11 | 22/12/2025 |
| 13/05/2025 | Dividendo | 0,0701 | 0,0701 | |
| 27/12/2018 | Dividendo | 0,0100 | 0,0100 | |
| 25/09/2018 | Dividendo | 0,0100 | 0,0100 | |
| 26/06/2018 | JCP | 0,0200 | 0,0170 | |
| 24/04/2018 | Dividendo | 0,0720 | 0,0720 | |
| 16/03/2018 |
| JCP |
| 0,0200 |
| 0,0170 |
| 26/12/2017 | JCP | 0,0900 | 0,0765 |
| 19/09/2017 | JCP | 0,0400 | 0,0340 |
| 13/06/2017 | JCP | 0,0400 | 0,0340 |
| 25/04/2017 | Dividendo | 0,10 | 0,10 |
| 21/03/2017 | JCP | 0,0400 | 0,0340 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.