Incorporação Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 014460
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Dividendo | 2,73 | 2,73 | 17/12/2025 |
| 28/04/2025 | Dividendo | 1,07 | 1,07 | |
| 26/04/2024 | Dividendo | 0,60 | 0,60 | |
| 12/12/2023 | Dividendo | 0,33 | 0,33 | |
| 03/05/2023 | Dividendo | 0,51 | 0,51 | |
| 25/04/2022 | Dividendo | 0,56 | 0,56 | |
| 26/04/2021 | Dividendo | 1,09 | 1,09 | |
| 16/12/2020 | Dividendo | 1,56 | 1,56 | |
| 24/07/2020 | Dividendo | 0,26 | 0,26 | |
| 11/12/2019 |
| Dividendo |
| 1,04 |
| 1,04 |
| 11/07/2019 | Dividendo | 0,78 | 0,78 |
| 19/12/2018 | Dividendo | 0,60 | 0,60 |
| 08/05/2018 | Dividendo | 0,52 | 0,52 |
| 02/05/2017 | Dividendo | 0,0941 | 0,0941 |