Hospedagem e Turismo · CVM 023310
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | JCP | 0,42 | 0,35 | |
| 02/05/2019 | Dividendo | 0,0261 | 0,0261 | |
| 11/12/2018 | JCP | 0,42 | 0,35 | |
| 30/04/2018 | Dividendo | 0,0836 | 0,0836 | |
| 19/12/2017 | JCP | 0,29 | 0,25 | |
| 02/05/2017 | Dividendo | 0,17 | 0,17 | |
| 09/12/2016 | JCP | 0,17 | 0,14 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.