Metalurgia e Siderurgia · CVM 004030
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.802,8 | 11.601,4 | 14.184,4 | 24.843,1 | 24.214,7 | 18.412,2 | 18.688,3 | 16.581,5 | |
| +23,3% |
| −9,4% |
| +22,3% |
| +75,1% |
| −2,5% |
| −24,0% |
| +1,5% |
| −11,3% |
| −10.320,4 | −11.285,7 | −11.755,2 | −16.167,1 | −19.999,4 | −17.438,1 | −17.527,3 | −15.189,9 |
| +20,8% | +9,4% | +4,2% | +37,5% | +23,7% | −12,8% | +0,5% | −13,3% |
| 2.482,4 | 315,7 | 2.429,2 | 8.676,0 | 4.215,3 | 974,0 | 1.161,0 | 1.391,6 |
| 19,4% | 2,7% | 17,1% | 34,9% | 17,4% | 5,3% | 6,2% | 8,4% |
| +34,6% | −87,3% | +669,4% | +257,2% | −51,4% | −76,9% | +19,2% | +19,9% |
| 3.190,8 | 363,3 | −999,3 | 5.326,5 | 298,8 | −122,9 | −2.297,0 | −1.828,8 |
| +744,1% | −88,6% | n.s. | n.s. | −94,4% | n.s. | +1.769,0% | −20,4% |
| −645,9 | −542,4 | −676,5 | −746,6 | −951,9 | −783,7 | −818,8 | −784,2 |
| −241,9 | −257,1 | −225,2 | −218,3 | −249,6 | −304,6 | −357,2 | −396,1 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.126,9 | 426,6 | 423,8 | 2.822,6 | 151,5 | 161,3 | 157,1 | 2.500,9 |
| −864,9 | −1.984,2 | −2.414,0 | −1.160,3 | −2.153,0 | −1.397,8 | −1.359,9 | −1.973,5 |
| 816,6 | 2.720,4 | 1.892,7 | 4.629,1 | 3.501,8 | 2.201,9 | 81,7 | −1.175,9 |
| 5.673,2 | 679,0 | 1.430,0 | 14.002,5 | 4.514,1 | 851,1 | −1.136,0 | −437,2 |
| 44,3% | 5,9% | 10,1% | 56,4% | 18,6% | 4,6% | −6,1% | −2,6% |
| +155,3% | −88,0% | +110,6% | +879,2% | −67,8% | −81,1% | n.s. | n.s. |
| −897,6 | −1.367,2 | 1.240,0 | 60,0 | −1.981,7 | −1.972,0 | −2.426,2 | −2.846,9 |
| 1.354,3 | 264,5 | 1.776,8 | 1.004,0 | −576,6 | 957,8 | 579,1 | 746,2 |
| −2.252,0 | −1.631,7 | −536,8 | −944,0 | −1.405,1 | −2.929,8 | −3.005,3 | −3.593,1 |
| −560,5 | 104,2 | 915,8 | 383,9 | 820,7 | −210,3 | 381,7 | −763,8 |
| −1.691,5 | −1.736,0 | −1.452,7 | −1.328,0 | −2.225,8 | −2.719,5 | −3.387,1 | −2.829,3 |
| 4.775,6 | −688,2 | 2.670,0 | 14.062,4 | 2.532,4 | −1.120,9 | −3.562,1 | −3.284,1 |
| 298,6 | 2.477,2 | 1.124,3 | −1.803,8 | −978,3 | 802,7 | 970,3 | 1.281,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,9 | 27,9 | 7,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,8 | 942,4 | 1.274,5 |
| 5.074,1 | 1.789,1 | 3.794,3 | 12.258,6 | 1.554,1 | −318,2 | −2.591,9 | −2.002,4 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.074,1 | 1.789,1 | 3.794,3 | 12.258,6 | 1.554,1 | −318,2 | −2.591,9 | −2.002,4 |
| 39,6% | 15,4% | 26,7% | 49,3% | 6,4% | −1,7% | −13,9% | −12,1% |
| +49.297,7% | −64,7% | +112,1% | +223,1% | −87,3% | n.s. | n.s. | n.s. |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| 3,69 | 1,30 | 2,75 | 8,91 | 1,17 | −0,24 | −1,95 | −1,51 |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| 3,69 | 1,30 | 2,75 | 8,91 | 1,17 | −0,24 | −1,95 | −1,51 |