Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | JCP | 0,38 | 0,32 | 17/08/2026 |
| 24/03/2026 | JCP | 0,47 | 0,40 | 11/05/2026 |
| 09/03/2026 | Dividendo | 0,0018 | 0,0018 | 30/06/2026 |
| 23/12/2025 | JCP | 0,36 | 0,31 | 30/06/2026 |
| 17/12/2025 | JCP | 0,16 | 0,13 | 26/12/2025 |
| 17/12/2025 | Dividendo | 0,37 | 0,37 | 26/12/2025 |
| 23/09/2025 | JCP | 0,45 | 0,38 | 10/11/2025 |
| 24/06/2025 | JCP | 0,43 | 0,37 | |
| 27/03/2025 | Dividendo | 0,0355 | 0,0355 | |
| 06/03/2025 |
| Dividendo |
| 0,18 |
| 0,18 |
| 06/03/2025 | JCP | 0,30 | 0,25 |
| 26/12/2024 | JCP | 0,37 | 0,31 |
| 18/09/2024 | Dividendo | 0,0250 | 0,0250 |
| 18/09/2024 | JCP | 0,33 | 0,28 |
| 26/06/2024 | Dividendo | 0,0679 | 0,0679 |
| 26/06/2024 | JCP | 0,32 | 0,27 |
| 29/04/2024 | Dividendo | 0,79 | 0,79 |
| 26/03/2024 | Dividendo | 0,42 | 0,42 |
| 26/03/2024 | JCP | 0,31 | 0,26 |
| 26/03/2024 | Dividendo | 0,14 | 0,14 |
| 22/12/2023 | JCP | 0,24 | 0,21 |
| 14/12/2023 | Dividendo | 0,98 | 0,98 |
| 22/09/2023 | JCP | 0,34 | 0,29 |
| 22/06/2023 | JCP | 0,34 | 0,29 |
| 23/03/2023 | JCP | 0,65 | 0,55 |
| 23/03/2023 | JCP | 0,35 | 0,29 |
| 21/09/2022 | JCP | 0,15 | 0,13 |
| 22/06/2022 | JCP | 0,14 | 0,12 |
| 23/03/2022 | JCP | 0,0893 | 0,0759 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.