Distribuição
uso da rede, concessionárias
1.397,3 +0,7% a/a
1.387,6
1.398,7
1.397,3
1T064T061T07
| 1T06 | 1.387,6 |
|---|---|
| 4T06 | 1.398,7 |
| 1T07 | 1.397,3 |
Energia Elétrica · CVM 014311
uso da rede, concessionárias
1.397,3 +0,7% a/a
| 1T06 | 1.387,6 |
|---|---|
| 4T06 | 1.398,7 |
| 1T07 | 1.397,3 |
contratos bilaterais
299,9 +6,4% a/a
| 1T06 | 281,7 |
|---|---|
| 4T06 | 355,8 |
| 1T07 | 299,9 |
15,1 +8,9% a/a
| 1T06 | 13,9 |
|---|---|
| 4T06 | 19,0 |
| 1T07 | 15,1 |
| Segmento e produto | Receita bruta | Energia vendida | Perdas e diferenças | Tarifa média de venda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T06 | 1T07 | 1T06 | 1T07 | 1T06 | 1T07 | 1T06 | 1T07 | |
| Gás | ||||||||
| Gás canalizado | 50,0 | 57,6 | ||||||
| Transmissão | ||||||||
| Disponibilidade da rede | 69,2 | 81,8 | ||||||
| Distribuição | 1.387,6 | 1.397,3 | 729GWh | 211,59 | 205,26R$/mwh | |||
| Concessionárias | 115GWh | 86,08 | 106,67R$/mwh | |||||
| Geração | 281,7 | 299,9 | 28GWh | 89GWh | ||||
| Contratos bilaterais | 985GWh | |||||||
| Telecomunicações | 13,9 | 15,1 | ||||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.