Extração Mineral · CVM 025984
| Conta | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.797,0 | 7.382,9 | 7.575,5 | 6.478,5 | 7.057,0 | 7.707,5 | |
| · |
| +53,9% |
| +2,6% |
| −14,5% |
| +8,9% |
| +9,2% |
| −4.443,1 | −6.172,0 | −6.198,6 | −6.466,8 | −6.313,0 | −7.086,2 |
| · | +38,9% | +0,4% | +4,3% | −2,4% | +12,2% |
| 353,9 | 1.210,9 | 1.376,9 | 11,7 | 744,0 | 621,3 |
| 7,4% | 16,4% | 18,2% | 0,2% | 10,5% | 8,1% |
| · | +242,2% | +13,7% | −99,2% | +6.277,1% | −16,5% |
| −45,2 | −72,2 | −393,5 | −939,1 | −274,4 | −154,4 |
| · | +59,7% | +445,2% | +138,6% | −70,8% | −43,7% |
| −32,7 | −30,3 | −42,0 | −39,6 | −36,6 | −47,8 |
| −236,5 | −294,1 | −351,6 | −348,7 | −389,1 | −413,6 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177,2 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 234,0 |
| 0,0 | 0,0 | −45,7 | −502,1 | 0,0 | 0,0 |
| 46,8 | 131,6 | 45,8 | −48,7 | −70,7 | 73,1 |
| 308,7 | 1.138,8 | 983,4 | −927,4 | 469,6 | 466,9 |
| 6,4% | 15,4% | 13,0% | −14,3% | 6,7% | 6,1% |
| · | +268,9% | −13,6% | n.s. | n.s. | −0,6% |
| −473,2 | −473,7 | −30,5 | −132,9 | −985,5 | −227,9 |
| 133,1 | 552,7 | 1.027,7 | 569,2 | 242,0 | 702,4 |
| · | · | · | · | · | 203,9 |
| · | · | · | · | · | 223,2 |
| · | · | · | · | · | 275,4 |
| −606,2 | −1.026,3 | −1.058,2 | −702,1 | −1.227,5 | −930,4 |
| · | · | · | · | · | −648,7 |
| · | · | · | · | · | −58,3 |
| · | · | · | · | · | −223,3 |
| −164,5 | 665,1 | 953,0 | −1.060,3 | −515,9 | 239,0 |
| −763,4 | 77,9 | −101,7 | 153,0 | 335,2 | −117,9 |
| 0,0 | 0,0 | −105,4 | 0,0 | 2,9 | 2,6 |
| −763,4 | 77,9 | 3,8 | 153,0 | 332,4 | −120,5 |
| −927,8 | 742,9 | 851,3 | −907,3 | −180,7 | 121,0 |
| 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −927,8 | 742,9 | 867,5 | −907,3 | −180,7 | 121,0 |
| −19,3% | 10,1% | 11,5% | −14,0% | −2,6% | 1,6% |
| · | n.s. | +16,8% | n.s. | n.s. | n.s. |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| −653,26 | 837,18 | 1.456,03 | −1.512,80 | −277,00 | 185,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |