CamilCAML3
Alimentos · CVM 024228
R$ 4,91
Fechamento B3 · 26/08/2026
Alimentos · CVM 024228
| Segmento e produto | Volume | Margem bruta | Margem EBITDA | Margem líquida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Internacional | 217mil t | 22,8% | 25,8% | 7,3% | 7,5% | 3,8% | 1,7% | |
| Brasil | 22,5% | 24,3% | 8,9% | 8,4% | 2,1% | 1,4% | ||
| Alto giro | Em verificação | 336mil t | ||||||
| Alto valor | 51,6mil t | |||||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.