Bancos · CVM 001210
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 03/09/2007 | 11,15 | 11,15 |
| 17/09/2007 | 9,64 | 9,64 |
| 01/10/2007 | 12,45 | 12,45 |
| 01/11/2007 | 11,40 | 11,40 |
| 07/11/2007 | 11,92 | 11,92 |
| 17/12/2007 | 9,95 | 9,95 |
| 08/01/2008 | 10,16 | 10,16 |
| 21/01/2008 | 8,90 | 8,90 |
| 07/03/2008 | 10,85 | 10,85 |
| 10/03/2008 | 10,35 | 10,35 |
| 20/03/2008 | 9,00 | 9,00 |
| 08/05/2008 | 10,97 | 10,97 |
| 09/05/2008 | 10,70 | 10,70 |
| 30/05/2008 | 12,10 | 12,10 |
| 04/07/2008 | 8,10 | 8,10 |
| 08/07/2008 | 8,14 | 8,14 |
| 16/07/2008 | 9,69 | 9,69 |
| 03/09/2008 | 7,15 | 7,15 |
| 04/09/2008 | 6,95 | 6,95 |
| 05/09/2008 | 7,07 | 7,07 |
| 27/10/2008 | 4,10 | 4,10 |
| 31/10/2008 | 5,35 | 5,35 |
| 07/11/2008 | 6,10 | 6,10 |
| 12/11/2008 | 4,70 | 4,70 |
| 05/01/2009 | 5,51 | 5,51 |
| 09/01/2009 | 5,95 | 5,95 |
| 21/01/2009 | 5,30 | 5,30 |
| 05/03/2009 | 5,40 | 5,40 |
| 06/03/2009 | 5,35 | 5,35 |
| 04/05/2009 | 7,62 | 7,62 |
| 06/05/2009 | 7,45 | 7,45 |
| 13/05/2009 | 6,81 | 6,81 |
| 04/06/2009 | 8,55 | 8,55 |
| 03/07/2009 | 7,74 | 7,74 |
| 21/07/2009 | 7,68 | 7,68 |
| 31/08/2009 | 10,44 | 10,44 |
| 01/09/2009 | 10,01 | 10,01 |
| 19/10/2009 | 12,60 | 12,60 |
| 30/10/2009 | 11,50 | 11,50 |
| 03/11/2009 | 11,46 | 11,46 |
| 30/12/2009 | 14,70 | 14,70 |
| 05/01/2010 | 14,30 | 14,30 |
| 19/01/2010 | 14,98 | 14,98 |
| 05/02/2010 | 12,77 | 12,77 |
| 08/03/2010 | 14,71 | 14,71 |
| 09/04/2010 | 15,50 | 15,50 |
| 04/05/2010 | 12,85 | 12,85 |
| 06/05/2010 | 12,70 | 12,70 |
| 25/05/2010 | 11,00 | 11,00 |
| 17/06/2010 | 13,70 | 13,70 |
| 05/07/2010 | 13,15 | 13,15 |
| 07/07/2010 | 13,00 | 13,00 |
| 19/08/2010 | 17,61 | 17,61 |
| 01/09/2010 | 16,60 | 16,60 |
| 17/09/2010 | 15,65 | 15,65 |
| 15/10/2010 | 18,95 | 18,95 |
| 01/11/2010 | 19,15 | 19,15 |
| 09/11/2010 | 20,30 | 20,30 |
| 28/12/2010 | 17,10 | 17,10 |
| 03/01/2011 | 17,90 | 17,90 |
| 14/01/2011 | 18,45 | 18,45 |
| 07/02/2011 | 15,35 | 15,35 |
| 02/03/2011 | 17,72 | 17,72 |
| 25/04/2011 | 20,81 | 20,81 |
| 04/05/2011 | 17,81 | 17,81 |
| 24/05/2011 | 18,73 | 18,73 |
| 30/05/2011 | 17,11 | 17,11 |
| 01/07/2011 | 17,80 | 17,80 |
| 08/08/2011 | 13,30 | 13,30 |
| 29/08/2011 | 15,95 | 15,95 |
| 02/09/2011 | 17,80 | 17,80 |
| 23/09/2011 | 15,25 | 15,25 |
| 27/10/2011 | 18,19 | 18,19 |
| 23/11/2011 | 17,11 | 17,11 |
| 07/12/2011 | 19,82 | 19,82 |
| 27/12/2011 | 19,58 | 19,58 |
| 12/01/2012 | 18,09 | 18,09 |
| 06/02/2012 | 21,47 | 21,47 |
| 28/02/2012 | 20,50 | 20,50 |
| 16/03/2012 | 22,10 | 22,10 |
| 25/04/2012 | 17,00 | 17,00 |
| 26/04/2012 | 16,95 | 16,95 |
| 07/05/2012 | 18,15 | 18,15 |
| 25/06/2012 | 14,25 | 14,25 |
| 26/06/2012 | 13,60 | 13,60 |
| 28/06/2012 | 13,10 | 13,10 |
| 20/08/2012 | 17,50 | 17,50 |
| 23/08/2012 | 16,45 | 16,45 |
| 14/09/2012 | 19,27 | 19,27 |
| 22/10/2012 | 15,74 | 15,74 |
| 23/10/2012 | 15,20 | 15,20 |
| 12/11/2012 | 14,15 | 14,15 |
| 23/11/2012 | 16,71 | 16,71 |
| 26/12/2012 | 15,43 | 15,43 |
| 27/12/2012 | 15,30 | 15,30 |
| 25/02/2013 | 18,40 | 18,40 |
| 28/02/2013 | 18,10 | 18,10 |
| 08/03/2013 | 18,25 | 18,25 |
| 26/04/2013 | 16,23 | 16,23 |
| 29/04/2013 | 16,63 | 16,63 |
| 15/05/2013 | 17,85 | 17,85 |
| 24/06/2013 | 13,87 | 13,87 |
| 27/06/2013 | 14,89 | 14,89 |
| 31/07/2013 | 15,24 | 15,24 |
| 21/08/2013 | 13,50 | 13,50 |
| 26/08/2013 | 13,72 | 13,72 |
| 28/08/2013 | 13,66 | 13,66 |
| 18/09/2013 | 15,95 | 15,95 |
| 22/10/2013 | 15,95 | 15,95 |
| 05/11/2013 | 16,50 | 16,50 |
| 17/12/2013 | 11,90 | 11,90 |
| 20/12/2013 | 12,70 | 12,70 |
| 27/12/2013 | 12,75 | 12,75 |
| 05/02/2014 | 10,26 | 10,26 |
| 21/02/2014 | 10,95 | 10,95 |
| 26/02/2014 | 10,73 | 10,73 |
| 08/04/2014 | 13,60 | 13,60 |
| 25/04/2014 | 12,10 | 12,10 |
| 07/05/2014 | 13,05 | 13,05 |
| 25/06/2014 | 10,45 | 10,45 |
| 26/06/2014 | 10,53 | 10,53 |
| 21/08/2014 | 14,73 | 14,73 |
| 25/08/2014 | 14,59 | 14,59 |
| 01/09/2014 | 15,91 | 15,91 |
| 01/10/2014 | 13,62 | 13,62 |
| 21/10/2014 | 13,20 | 13,20 |
| 24/11/2014 | 14,97 | 14,97 |
| 16/12/2014 | 12,03 | 12,03 |
| 18/12/2014 | 13,30 | 13,30 |
| 29/12/2014 | 14,60 | 14,60 |
| 03/02/2015 | 11,45 | 11,45 |
| 23/02/2015 | 12,52 | 12,52 |
| 02/03/2015 | 12,78 | 12,78 |
| 26/03/2015 | 10,60 | 10,60 |
| 23/04/2015 | 11,25 | 11,25 |
| 30/04/2015 | 11,69 | 11,69 |
| 17/06/2015 | 9,18 | 9,18 |
| 23/06/2015 | 9,42 | 9,42 |
| 31/07/2015 | 9,89 | 9,89 |
| 13/08/2015 | 7,73 | 7,73 |
| 20/08/2015 | 8,04 | 8,04 |
| 27/08/2015 | 8,28 | 8,28 |
| 29/09/2015 | 5,57 | 5,57 |
| 20/10/2015 | 5,84 | 5,84 |
| 05/11/2015 | 6,70 | 6,70 |
| 08/12/2015 | 5,37 | 5,37 |
| 18/12/2015 | 5,75 | 5,75 |
| 30/12/2015 | 5,86 | 5,86 |
| 28/01/2016 | 4,13 | 4,13 |
| 24/02/2016 | 5,50 | 5,50 |
| 26/02/2016 | 5,41 | 5,41 |
| 15/04/2016 | 9,18 | 9,18 |
| 25/04/2016 | 8,62 | 8,62 |
| 16/05/2016 | 9,08 | 9,08 |
| 17/06/2016 | 7,35 | 7,35 |
| 22/06/2016 | 7,57 | 7,57 |
| 27/06/2016 | 7,40 | 7,40 |
| 16/08/2016 | 11,95 | 11,95 |
| 18/08/2016 | 11,56 | 11,56 |
| 26/08/2016 | 10,40 | 10,40 |
| 17/10/2016 | 12,48 | 12,48 |
| 18/10/2016 | 12,85 | 12,85 |
| 31/10/2016 | 13,60 | 13,60 |
| 14/12/2016 | 10,67 | 10,67 |
| 16/12/2016 | 10,62 | 10,62 |
| 22/12/2016 | 9,82 | 9,82 |
| 10/02/2017 | 17,46 | 17,46 |
| 15/02/2017 | 16,59 | 16,59 |
| 21/02/2017 | 19,02 | 19,02 |
| 12/04/2017 | 14,23 | 14,23 |
| 18/04/2017 | 14,55 | 14,55 |
| 12/05/2017 | 16,38 | 16,38 |
| 22/05/2017 | 12,20 | 12,20 |
| 19/06/2017 | 12,07 | 12,07 |
| 23/06/2017 | 11,70 | 11,70 |
| 14/08/2017 | 15,85 | 15,85 |
| 15/08/2017 | 15,56 | 15,56 |
| 29/09/2017 | 17,64 | 17,64 |
| 09/10/2017 | 14,95 | 14,95 |
| 13/10/2017 | 15,05 | 15,05 |
| 25/10/2017 | 15,80 | 15,80 |
| 30/11/2017 | 13,00 | 13,00 |
| 14/12/2017 | 14,60 | 14,60 |
| 18/01/2018 | 14,48 | 14,48 |
| 16/02/2018 | 16,90 | 16,90 |
| 19/02/2018 | 17,95 | 17,95 |
| 21/02/2018 | 17,65 | 17,65 |
| 23/03/2018 | 21,40 | 21,40 |
| 18/04/2018 | 19,90 | 19,90 |
| 20/04/2018 | 20,52 | 20,52 |
| 15/06/2018 | 13,40 | 13,40 |
| 18/06/2018 | 13,50 | 13,50 |
| 03/08/2018 | 16,73 | 16,73 |
| 15/08/2018 | 16,07 | 16,07 |
| 06/09/2018 | 13,97 | 13,97 |
| 08/10/2018 | 19,10 | 19,10 |
| 15/10/2018 | 18,36 | 18,36 |
| 24/10/2018 | 18,15 | 18,15 |
| 13/12/2018 | 22,05 | 22,05 |
| 14/12/2018 | 22,43 | 22,43 |
| 26/12/2018 | 20,95 | 20,95 |
| 15/02/2019 | 25,50 | 25,50 |
| 18/02/2019 | 25,50 | 25,50 |
| 15/03/2019 | 26,50 | 26,50 |
| 17/04/2019 | 23,00 | 23,00 |
| 18/04/2019 | 22,93 | 22,93 |
| 09/05/2019 | 24,94 | 24,94 |
| 17/05/2019 | 21,34 | 21,34 |
| 18/06/2019 | 22,84 | 22,84 |
| 10/07/2019 | 25,46 | 25,46 |
| 15/08/2019 | 21,84 | 21,84 |
| 16/08/2019 | 22,00 | 22,00 |
| 19/09/2019 | 24,25 | 24,25 |
| 08/10/2019 | 20,57 | 20,57 |
| 14/10/2019 | 21,87 | 21,87 |
| 30/10/2019 | 23,09 | 23,09 |
| 03/12/2019 | 19,92 | 19,92 |
| 12/12/2019 | 20,82 | 20,82 |
| 02/01/2020 | 22,24 | 22,24 |
| 10/02/2020 | 19,40 | 19,40 |
| 13/02/2020 | 19,50 | 19,50 |
| 19/02/2020 | 19,73 | 19,73 |
| 23/03/2020 | 10,82 | 10,82 |
| 15/04/2020 | 13,03 | 13,03 |
| 13/05/2020 | 11,08 | 11,08 |
| 08/06/2020 | 15,36 | 15,36 |
| 16/06/2020 | 14,01 | 14,01 |
| 30/06/2020 | 13,55 | 13,55 |
| 15/07/2020 | 15,42 | 15,42 |
| 12/08/2020 | 14,29 | 14,29 |
| 29/09/2020 | 11,75 | 11,75 |
| 09/10/2020 | 12,50 | 12,50 |
| 16/10/2020 | 11,98 | 11,98 |
| 08/12/2020 | 13,80 | 13,80 |
| 09/12/2020 | 13,66 | 13,66 |
| 14/01/2021 | 14,73 | 14,73 |
| 27/01/2021 | 13,25 | 13,25 |
| 11/02/2021 | 13,40 | 13,40 |
| 24/03/2021 | 11,77 | 11,77 |
| 14/04/2021 | 11,90 | 11,90 |
| 15/04/2021 | 11,88 | 11,88 |
| 02/06/2021 | 14,60 | 14,60 |
| 14/06/2021 | 14,07 | 14,07 |
| 18/06/2021 | 14,33 | 14,33 |
| 05/08/2021 | 12,00 | 12,00 |
| 11/08/2021 | 12,33 | 12,33 |
| 01/09/2021 | 12,52 | 12,52 |
| 20/09/2021 | 11,42 | 11,42 |
| 08/10/2021 | 12,15 | 12,15 |
| 18/10/2021 | 12,43 | 12,43 |
| 01/12/2021 | 9,89 | 9,89 |
| 09/12/2021 | 9,96 | 9,96 |
| 22/12/2021 | 9,21 | 9,21 |
| 31/01/2022 | 10,95 | 10,95 |
| 08/02/2022 | 10,04 | 10,04 |
| 07/03/2022 | 9,75 | 9,75 |
| 29/03/2022 | 11,25 | 11,25 |
| 08/04/2022 | 10,95 | 10,95 |
| 18/04/2022 | 11,09 | 11,09 |
| 07/06/2022 | 9,85 | 9,85 |
| 08/06/2022 | 9,99 | 9,99 |
| 30/06/2022 | 8,96 | 8,96 |
| 04/08/2022 | 10,24 | 10,24 |
| 05/08/2022 | 10,56 | 10,56 |
| 03/10/2022 | 12,18 | 12,18 |
| 04/10/2022 | 12,45 | 12,45 |
| 06/10/2022 | 12,72 | 12,72 |
| 01/12/2022 | 9,90 | 9,90 |
| 05/12/2022 | 9,72 | 9,72 |
| 15/12/2022 | 9,16 | 9,16 |
| 31/01/2023 | 10,02 | 10,02 |
| 01/02/2023 | 9,87 | 9,87 |
| 13/03/2023 | 10,25 | 10,25 |
| 21/03/2023 | 9,44 | 9,44 |
| 03/04/2023 | 9,82 | 9,82 |
| 10/04/2023 | 9,78 | 9,78 |
| 01/06/2023 | 12,65 | 12,65 |
| 02/06/2023 | 12,67 | 12,67 |
| 10/07/2023 | 15,18 | 15,18 |
| 01/08/2023 | 14,49 | 14,49 |
| 26/09/2023 | 12,10 | 12,10 |
| 28/09/2023 | 12,25 | 12,25 |
| 29/09/2023 | 12,31 | 12,31 |
| 25/10/2023 | 10,63 | 10,63 |
| 29/11/2023 | 12,07 | 12,07 |
| 11/12/2023 | 12,05 | 12,05 |
| 29/01/2024 | 14,45 | 14,45 |
| 30/01/2024 | 14,33 | 14,33 |
| 28/02/2024 | 15,61 | 15,61 |
| 26/03/2024 | 13,31 | 13,31 |
| 01/04/2024 | 13,17 | 13,17 |
| 08/04/2024 | 13,47 | 13,47 |
| 14/05/2024 | 10,80 | 10,80 |
| 29/05/2024 | 11,11 | 11,11 |
| 17/06/2024 | 10,82 | 10,82 |
| 08/07/2024 | 11,98 | 11,98 |
| 26/07/2024 | 11,46 | 11,46 |
| 06/08/2024 | 11,18 | 11,18 |
| 02/09/2024 | 13,00 | 13,00 |
| 23/09/2024 | 11,51 | 11,51 |
| 24/09/2024 | 11,57 | 11,57 |
| 14/11/2024 | 10,60 | 10,60 |
| 21/11/2024 | 10,82 | 10,82 |
| 25/11/2024 | 10,97 | 10,97 |
| 03/01/2025 | 9,57 | 9,57 |
| 23/01/2025 | 9,91 | 9,91 |
| 14/03/2025 | 11,17 | 11,17 |
| 25/03/2025 | 11,10 | 11,10 |
| 10/04/2025 | 10,29 | 10,29 |
| 15/05/2025 | 13,00 | 13,00 |
| 26/05/2025 | 12,30 | 12,30 |
| 21/07/2025 | 10,53 | 10,53 |
| 23/07/2025 | 10,88 | 10,88 |
| 24/07/2025 | 10,76 | 10,76 |
| 18/08/2025 | 11,94 | 11,94 |
| 18/09/2025 | 11,78 | 11,78 |
| 25/09/2025 | 11,61 | 11,61 |
| 13/11/2025 | 14,22 | 14,22 |
| 14/11/2025 | 14,14 | 14,14 |
| 19/11/2025 | 13,99 | 13,99 |
| 09/01/2026 | 16,70 | 16,70 |
| 09/01/2026 | 16,70 | 16,70 |
| 13/01/2026 | 16,04 | 16,04 |
| 29/01/2026 | 18,79 | 18,79 |
| 09/02/2026 | 18,30 | 18,30 |
| 20/02/2026 | 19,15 | 19,15 |
| 09/03/2026 | 17,69 | 17,69 |
| 11/03/2026 | 18,26 | 18,26 |
| 30/03/2026 | 16,54 | 16,54 |
| 09/04/2026 | 18,65 | 18,65 |
| 10/04/2026 | 18,70 | 18,70 |
| 13/04/2026 | 18,91 | 18,91 |
| 12/05/2026 | 14,77 | 14,77 |
| 12/05/2026 | 14,77 | 14,77 |
| 25/05/2026 | 14,93 | 14,93 |
| 03/06/2026 | 14,17 | 14,17 |
| 11/06/2026 | 15,02 | 15,02 |
| 24/06/2026 | 13,30 | 13,30 |
| 09/07/2026 | 14,19 | 14,19 |
| 10/07/2026 | 14,49 | 14,49 |
| 11/08/2026 | 13,14 | 13,14 |
| 13/08/2026 | 13,32 | 13,32 |
| 20/08/2026 | 13,13 | 13,13 |
| 10/09/2026 | 15,44 | 15,44 |
| 21/09/2026 | 15,16 | 15,16 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | JCP | 0,2201 | 0,1871 | |
| 05/05/2026 | Dividendo | 0,0709 | 0,0709 | |
| 05/05/2026 | Dividendo | 0,0853 | 0,0853 | |
| 16/03/2026 | JCP | 0,2201 | 0,1871 | |
| 29/12/2025 | JCP | 0,4625 | 0,3932 | |
| 29/12/2025 | JCP | 0,44 | 0,374 | |
| 15/12/2025 | JCP | 0,3668 | 0,3118 | |
| 15/09/2025 | JCP | 0,269 | 0,2286 | |
| 13/06/2025 | JCP | 0,2201 | 0,1871 | |
| 06/05/2025 | Dividendo |
| 0,3619 |
| 0,3619 |
| 06/05/2025 | Dividendo | 0,087 | 0,087 |
| 17/03/2025 | JCP | 0,2201 | 0,1871 |
| 19/12/2024 | JCP | 0,2005 | 0,1704 |
| 02/12/2024 | JCP | 0,2445 | 0,2078 |
| 13/09/2024 | JCP | 0,1223 | 0,1039 |
| 17/06/2024 | JCP | 0,1223 | 0,1039 |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,1831 | 0,1831 |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,2015 | 0,2015 |
| 18/03/2024 | JCP | 0,1223 | 0,1039 |
| 14/09/2023 | JCP | 0,1716 | 0,1459 |
| 14/09/2023 | JCP | 0,1834 | 0,1559 |
| 15/06/2023 | JCP | 0,3426 | 0,2912 |
| 04/05/2023 | Dividendo | 0,0399 | 0,0399 |
| 04/05/2023 | Dividendo | 0,0363 | 0,0363 |
| 16/03/2023 | JCP | 0,3668 | 0,3118 |
| 15/12/2022 | JCP | 0,0269 | 0,0229 |
| 15/12/2022 | JCP | 0,0244 | 0,0208 |
| 13/09/2022 | JCP | 0,11 | 0,0935 |
| 13/09/2022 | JCP | 0,1158 | 0,0984 |
| 13/06/2022 | JCP | 0,3765 | 0,32 |
| 03/05/2022 | Dividendo | 0,0403 | 0,0403 |
| 03/05/2022 | Dividendo | 0,0366 | 0,0366 |
| 17/03/2022 | JCP | 0,3339 | 0,2838 |
| 16/12/2021 | JCP | 0,1846 | 0,1569 |
| 16/12/2021 | JCP | 0,1711 | 0,1454 |
| 06/09/2021 | JCP | 0,257 | 0,2185 |
| 04/06/2021 | JCP | 0,2423 | 0,2059 |
| 03/05/2021 | Dividendo | 0,056 | 0,056 |
| 03/05/2021 | Dividendo | 0,2862 | 0,2862 |
| 08/03/2021 | JCP | 0,2275 | 0,1934 |
Nenhum evento que mude a quantidade de ações no intervalo.