Bancos · CVM 001210
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Intermediação Financeira | 5.360,8 | 5.815,6 | +8,5% | CVM 3.01 |
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 1.632,7 | 1.618,1 | −0,9% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 586,1 | 396,1 | −32,4% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 407,2 | 288,3 | −29,2% | CVM 3.11 |
| 3T24 | 3.992,2 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 4.843,2 |
| 1T25 | 4.916,3 |
| 2T25 | 5.360,8 |
| 3T25 | 5.823,3 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 5.577,7 |
| 1T26 | 5.906,3 |
| 2T26 | 5.815,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.