Bancos · CVM 025860
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | 28/08/2026 |
| 19/05/2026 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | 29/05/2026 |
| 19/05/2026 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | |
| 18/11/2025 | Dividendo | 1,02 | 1,02 | 26/11/2025 |
| 18/11/2025 | Dividendo | 1,02 | 1,02 | |
| 13/08/2025 | Dividendo | 0,36 | 0,36 | |
| 14/05/2025 | Dividendo | 0,30 | 0,30 | |
| 28/03/2025 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | |
| 05/12/2024 | Dividendo | 0,78 | 0,78 | |
| 13/11/2024 |
| Dividendo |
| 0,45 |
| 0,45 |
| 14/08/2024 | Dividendo | 0,30 | 0,30 |
| 15/05/2024 | Dividendo | 0,30 | 0,30 |
| 25/03/2024 | Dividendo | 0,12 | 0,12 |
| 17/11/2023 | Dividendo | 0,66 | 0,66 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.