Offshore
papa-terra
1.817,0
Petróleo e Gás · CVM 025291
papa-terra
1.817,0
| Segmento e produto | Custo de extração sem afretamento | Participação na produção onshore | Participação na receita líquida de derivados | Participação no volume vendido de derivados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Onshore | 20,9USD/boe | |||||||
| Óleo | 74,0% | |||||||
| Gás | 26,0% | |||||||
| Downstream | ||||||||
| Bunker | 47,0% | 54,0% | ||||||
| Gasolina A | 14,0% | 12,0% | ||||||
| Diesel marítimo | 3,0% | 10,0% | ||||||
| QAV | 16,0% | 10,0% | ||||||
| Nafta, RAT, GLP e outros | 10,0% | |||||||
| Offshore | 14,0USD/boe | |||||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.