Alimentos · CVM 020931
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Dividendo | 0,0311 | 0,0311 | 13/05/2026 |
| 16/12/2025 | Dividendo | 0,16 | 0,16 | 29/12/2025 |
| 15/08/2023 | Dividendo | 0,19 | 0,19 | |
| 19/04/2023 | Dividendo | 0,36 | 0,36 | |
| 18/08/2022 | Dividendo | 0,22 | 0,22 | |
| 28/04/2022 | Dividendo | 0,34 | 0,34 | |
| 11/11/2021 | Dividendo | 0,35 | 0,35 | |
| 13/04/2021 | Dividendo | 0,73 | 0,73 | |
| 04/01/2021 | JCP | 0,0427 | 0,0363 | |
| 09/11/2020 |
| Dividendo |
| 0,26 |
| 0,26 |
| 04/04/2017 | Dividendo | 0,26 | 0,26 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.