Seguradoras e Corretoras · CVM 023159
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Dividendo | 1,98 | 1,98 | 03/09/2026 |
| 13/02/2026 | RENDIMENTO | 0,0568 | 0,0568 | 02/03/2026 |
| 13/02/2026 | Dividendo | 2,55 | 2,55 | 02/03/2026 |
| 15/08/2025 | Dividendo | 1,94 | 1,94 | |
| 21/02/2025 | RENDIMENTO | 0,0478 | 0,0478 | |
| 21/02/2025 | Dividendo | 2,27 | 2,27 | |
| 19/08/2024 | Dividendo | 1,39 | 1,39 | |
| 09/02/2024 | RENDIMENTO | 0,0194 | 0,0194 | |
| 09/02/2024 | Dividendo | 1,24 | 1,24 | |
| 17/08/2023 |
| Dividendo |
| 1,61 |
| 1,61 |
| 15/02/2023 | RENDIMENTO | 0,0387 | 0,0387 |
| 15/02/2023 | Dividendo | 1,84 | 1,84 |
| 18/08/2022 | Dividendo | 1,04 | 1,04 |
| 11/02/2022 | RENDIMENTO | 0,0129 | 0,0129 |
| 11/02/2022 | Dividendo | 0,92 | 0,92 |
| 12/08/2021 | Dividendo | 0,52 | 0,52 |
| 12/02/2021 | Dividendo | 0,47 | 0,47 |
| 12/02/2021 | RENDIMENTO | 0,0013 | 0,0013 |
| 13/08/2020 | Dividendo | 0,88 | 0,88 |
| 14/02/2020 | Dividendo | 1,90 | 1,90 |
| 14/02/2020 | RENDIMENTO | 0,0125 | 0,0125 |
| 10/01/2020 | REST_CAP_DIN | 1,35 | 1,35 |
| 12/08/2019 | Dividendo | 0,89 | 0,89 |
| 12/08/2019 | RENDIMENTO | 0,0081 | 0,0081 |
| 15/02/2019 | RENDIMENTO | 0,0067 | 0,0067 |
| 15/02/2019 | Dividendo | 0,68 | 0,68 |
| 12/12/2018 | Dividendo | 1,35 | 1,35 |
| 10/08/2018 | RENDIMENTO | 0,0071 | 0,0071 |
| 10/08/2018 | Dividendo | 0,78 | 0,78 |
| 23/02/2018 | RENDIMENTO | 0,0110 | 0,0110 |
| 23/02/2018 | Dividendo | 0,95 | 0,95 |
| 11/08/2017 | Dividendo | 0,78 | 0,78 |
| 11/08/2017 | RENDIMENTO | 0,0106 | 0,0106 |
| 17/02/2017 | Dividendo | 0,84 | 0,84 |
| 17/02/2017 | RENDIMENTO | 0,0173 | 0,0173 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.