Seguradoras e Corretoras · CVM 023159
| Conta | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,1 | −19,0 | −21,7 |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +4,7% | +14,3% |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −13,1 | −11,9 | −12,8 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,8 | −4,6 | −10,4 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | −2,6 | 1,5 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,6 | −3,9 | −3,0 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,4 | 3,9 | 6,8 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2,6 | −2,3 |
| 0,0 | −11,1 | −34,3 | −39,8 | −23,9 | −36,7 | −11,9 | −8,9 | −10,9 | −8,6 | −13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | 6,3 | 11,3 | 14,4 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| · | −10,9 | −31,5 | −44,0 | −35,1 | −16,6 | −11,6 | −10,8 | −11,6 | −12,2 | −15,0 | · | · | · |
| · | −0,3 | −9,9 | −11,6 | −20,5 | −13,3 | −4,4 | −2,6 | −3,1 | −3,2 | −3,9 | · | · | · |
| · | −6,1 | −2,7 | 3,9 | −6,4 | 0,8 | 12,4 | 13,7 | 7,5 | 8,8 | 8,2 | · | · | · |
| · | · | −1,4 | −2,5 | −12,9 | −7,6 | −8,2 | −9,2 | −3,6 | −2,1 | −2,9 | · | · | · |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 2.484,8 | 3.491,0 | 4.247,2 | 4.037,7 | 3.975,6 | 3.473,0 | 6.569,6 | 3.833,4 | 3.923,6 | 6.042,8 | 7.925,9 | 8.683,8 | 8.956,3 |
| 0,0 | 2.484,8 | 3.491,0 | 4.247,2 | 4.037,7 | 3.975,6 | 3.473,0 | 6.569,6 | 3.833,4 | 3.923,6 | 6.042,8 | 7.925,9 | 8.683,8 | 8.956,3 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 2.473,8 | 3.456,7 | 4.207,4 | 4.013,9 | 3.938,8 | 3.461,1 | 6.560,7 | 3.822,5 | 3.915,0 | 6.029,3 | 7.907,8 | 8.664,8 | 8.934,6 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 113,2 | 143,5 | 37,3 | 22,9 | 16,4 | 51,0 | 48,0 | 114,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,9 | 150,4 | 173,8 | 62,8 | 27,0 | 44,5 | 132,9 | 89,0 | 212,5 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −56,1 | −37,2 | −30,4 | −25,5 | −4,1 | −28,1 | −81,9 | −41,0 | −97,8 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 2.473,8 | 3.456,7 | 4.207,4 | 4.013,9 | 4.035,6 | 3.574,3 | 6.704,1 | 3.859,8 | 3.937,9 | 6.045,6 | 7.958,8 | 8.712,9 | 9.049,3 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | −34,7 | −45,4 | −9,0 | −4,7 | −1,1 | −11,6 | −9,5 | −32,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | −34,7 | −45,4 | −9,0 | −4,7 | −1,1 | −11,6 | −9,5 | −32,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 2.473,8 | 3.456,7 | 4.207,4 | 4.013,9 | 4.049,2 | 3.539,6 | 6.658,8 | 3.850,8 | 3.933,2 | 6.044,6 | 7.947,2 | 8.703,4 | 9.017,3 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 2.473,8 | 3.456,7 | 4.207,4 | 4.013,9 | 4.049,2 | 3.539,6 | 6.658,8 | 3.850,8 | 3.933,2 | 6.044,6 | 7.947,2 | 8.703,4 | 9.017,3 |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| · | n.s. | +39,7% | +21,7% | −4,6% | +0,9% | −12,6% | +88,1% | −42,2% | +2,1% | +53,7% | +31,5% | +9,5% | +3,6% |
| Lucro por Ação - (R$ / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | 1,24 | 1,73 | 2,10 | 2,01 | 2,03 | 1,77 | 3,34 | 1,93 | 1,97 | 3,03 | 3,99 | 4,46 | 4,65 |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação |
|---|
| · | · | · | 2,10 | 2,01 | 2,03 | 1,77 | 3,34 | 1,93 | 1,97 | 3,03 | 3,99 | 4,46 | 4,65 |