Comercialização
1.999,5
Energia Elétrica · CVM 026620
1.999,5
| Segmento e produto | Receita líquida | EBITDA ajustado | Curtailment em relação ao P50 | Geração | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Geração | 902,1 | |||||||
| Hidrelétrica | 1.001,9 | 452,1 | 1.784,4 | 1.943,3MW | ||||
| Eólica | 697,7 | 387,4 | Em verificação | Em verificação | 1.279,2 | 1.152,5MWm | ||
| Solar | 101,6 | 62,5 | Em verificação | 23,1% | 144,3 | 154,6MWm | ||
| Holding | −25,9 | |||||||
| Comercialização | 1.999,5 | −17,2 | ||||||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.