Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | JCP | 0,10 | 0,0858 | 31/12/9999 |
| 09/01/2026 | Dividendo | 0,30 | 0,30 | 30/12/2026 |
| 15/10/2025 | JCP | 0,0627 | 0,0533 | 31/12/9999 |
| 20/08/2025 | JCP | 0,0823 | 0,0700 | |
| 16/04/2025 | JCP | 0,0682 | 0,0579 | |
| 07/10/2024 | JCP | 0,0751 | 0,0638 | |
| 04/07/2024 | Dividendo | 0,1000 | 0,1000 | |
| 04/07/2024 | JCP | 0,0734 | 0,0624 | |
| 03/04/2024 | JCP | 0,0694 | 0,0590 | |
| 02/01/2024 |
| JCP |
| 0,0660 |
| 0,0561 |
| 03/10/2023 | JCP | 0,0492 | 0,0418 |
| 06/07/2023 | JCP | 0,0869 | 0,0738 |
| 04/04/2023 | JCP | 0,0347 | 0,0295 |
| 29/12/2022 | JCP | 0,0666 | 0,0566 |
| 29/12/2022 | Dividendo | 0,0521 | 0,0521 |
| 28/09/2022 | JCP | 0,0551 | 0,0468 |
| 28/09/2022 | Dividendo | 0,0435 | 0,0435 |
| 01/07/2022 | JCP | 0,0414 | 0,0352 |
| 01/07/2022 | Dividendo | 0,0319 | 0,0319 |
| 06/05/2022 | Dividendo | 0,0712 | 0,0712 |
| 04/05/2022 | JCP | 0,0450 | 0,0382 |
| 22/11/2021 | Dividendo | 0,0673 | 0,0673 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.