Energia Elétrica · CVM 021490
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Dividendo | 0,21 | 0,21 | 05/10/2026 |
| 15/05/2026 | Dividendo | 0,21 | 0,21 | |
| 15/05/2026 | Dividendo | 0,21 | 0,21 | 06/07/2026 |
| 17/04/2026 | Dividendo | 0,0300 | 0,0300 | 16/06/2026 |
| 17/04/2026 | Dividendo | 0,0300 | 0,0300 | |
| 29/12/2025 | Dividendo | 0,33 | 0,33 | 12/02/2026 |
| 29/12/2025 | Dividendo | 0,33 | 0,33 | |
| 14/11/2025 | Dividendo | 0,30 | 0,30 | |
| 14/11/2025 | Dividendo | 0,30 | 0,30 | 06/01/2026 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.