Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022357
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 04/11/2026 |
| 20/10/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 02/10/2026 |
| 24/08/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 02/09/2026 |
| 24/07/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 04/08/2026 |
| 23/06/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 02/07/2026 |
| 20/05/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 02/06/2026 |
| 23/04/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 05/05/2026 |
| 30/03/2026 | JCP | 0,29 | 0,25 | 09/04/2026 |
| 20/02/2026 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 03/03/2026 |
| 22/01/2026 |
| Dividendo |
| 0,29 |
| 0,29 |
| 03/02/2026 |
| 22/12/2025 | Dividendo | 0,29 | 0,29 | 05/01/2026 |
| 19/11/2025 | Dividendo | 0,19 | 0,19 | 02/12/2025 |
| 19/11/2025 | Dividendo | 0,10 | 0,10 | 02/12/2025 |
| 22/10/2025 | JCP | 0,10 | 0,0868 | 04/11/2025 |
| 24/09/2025 | Dividendo | 0,10 | 0,10 | 02/10/2025 |
| 22/08/2025 | Dividendo | 0,10 | 0,10 |
| 23/07/2025 | Dividendo | 0,10 | 0,10 |
| 18/06/2025 | Dividendo | 0,10 | 0,10 |
| 23/05/2025 | JCP | 0,10 | 0,0865 |
| 23/04/2025 | Dividendo | 0,10 | 0,10 |
| 24/03/2025 | JCP | 0,10 | 0,0864 |
| 21/02/2025 | Dividendo | 0,0914 | 0,0914 |
| 24/01/2025 | Dividendo | 0,0068 | 0,0068 |
| 24/01/2025 | Dividendo | 0,0841 | 0,0841 |
| 23/12/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 19/11/2024 | Dividendo | 0,0965 | 0,0965 |
| 22/10/2024 | Dividendo | 0,0962 | 0,0962 |
| 07/10/2024 | Dividendo | 0,0953 | 0,0953 |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,56 | 0,56 |
| 02/05/2023 | Dividendo | 0,26 | 0,26 |
| 03/05/2022 | Dividendo | 0,38 | 0,38 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.