Brasil
cerveja, bebidas não alcoólicas
58,8% da receita
11.851,6 +7,5% a/a
Margem bruta51,2% 2T25 49,2%
Bebidas e Fumo · CVM 023264
cerveja, bebidas não alcoólicas
58,8% da receita
11.851,6 +7,5% a/a
11,5% da receita
2.317,5 −16,8% a/a
16,0% da receita
3.226,2 −2,1% a/a
13,7% da receita
2.753,7 −7,9% a/a
| Segmento e produto | Volume | Receita líquida | Receita líquida por hl | Receita líquida sobre receita líquida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | 2T25 | 2T26 | |
| Brasil | 28.004,7 | 28.650,2mil hl | 11.020,8 | 11.851,6 | 393,5 | 413,7R$/hl | 100,0% | 100,0% |
| Cerveja | 20.042,3 | 21.034,9mil hl | 8.989,6 | 9.791,1 | 448,5 | 465,5R$/hl | 100,0% | 100,0% |
| Bebidas não alcoólicas | 7.962,4 | 7.615,3mil hl | 2.031,2 | 2.060,5 | 255,1 | 270,6R$/hl | 100,0% | 100,0% |
| América Central e Caribe | 2.924,1 | 2.659,4mil hl | 2.784,6 | 2.317,5 | 952,3 | 871,4R$/hl | 100,0% | 100,0% |
| América Latina Sul | 6.194,1 | 6.015,0mil hl | 3.295,2 | 3.226,2 | 532,0 | 536,3R$/hl | 100,0% | 100,0% |
| Canadá | 2.446,4 | 2.403,3mil hl | 2.989,7 | 2.753,7 | 1.222,0 | 1.145,8R$/hl | 100,0% | 100,0% |
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.