E&P e petróleo integrado
Indicadores públicos de publicadores oficiais, com o valor como publicado e a data dos dados.
Setor: E&P e petróleo integrado
Série eia.RBRTE.D
em diaAtualizado até 20/10/2026.
Valores da série
| Período | Coletado em | Valor (US$/barril) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 115,2 |
| 19/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 118,8 |
| 16/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 119,3 |
| 15/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 126,4 |
| 14/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 126,6 |
| 13/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 125,8 |
| 12/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 130,0 |
| 09/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 130,0 |
| 08/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 130,2 |
| 07/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 126,0 |
| 06/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 125,4 |
| 05/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 125,5 |
| 02/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 135,5 |
| 01/10/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 114,8 |
| 30/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 115,9 |
| 29/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 114,0 |
| 28/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 120,0 |
| 25/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 116,0 |
| 24/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 120,9 |
| 23/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 117,5 |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 114,9 |
| 21/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 116,2 |
| 18/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 119,7 |
| 17/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 121,2 |
| 16/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 127,8 |
| 15/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 130,8 |
| 14/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 121,3 |
| 11/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 118,1 |
| 10/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 121,0 |
| 09/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 109,5 |
| 08/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 106,1 |
| 07/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 104,5 |
| 04/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 102,2 |
| 03/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 100,5 |
| 02/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 97,6 |
| 01/09/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 96,0 |
| 31/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | sem valor |
| 28/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 89,8 |
| 27/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 90,2 |
| 26/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 87,8 |
| 25/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 88,2 |
| 24/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,7 |
| 21/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 96,9 |
| 20/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 94,0 |
| 19/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,4 |
| 18/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 95,3 |
| 17/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,4 |
| 14/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,0 |
| 13/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,0 |
| 12/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,5 |
| 11/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 93,3 |
| 10/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,7 |
| 07/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 87,6 |
| 06/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 89,7 |
| 05/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 86,7 |
| 04/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 86,5 |
| 03/08/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 88,9 |
| 31/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 97,0 |
| 30/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 91,9 |
| 29/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 92,0 |
| 28/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 85,5 |
| 27/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 91,8 |
| 24/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 100,3 |
| 23/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 105,3 |
| 22/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 94,1 |
| 21/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 93,9 |
| 20/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 87,0 |
| 17/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 85,0 |
| 16/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 81,2 |
| 15/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 83,1 |
| 14/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 83,7 |
| 13/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 81,6 |
| 10/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 74,3 |
| 09/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 74,5 |
| 08/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 76,5 |
| 07/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 71,8 |
| 06/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 69,6 |
| 03/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 68,7 |
| 02/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 68,5 |
| 01/07/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 69,2 |
| 30/06/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 70,5 |
| 29/06/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 71,6 |
| 26/06/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 70,2 |
| 25/06/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 73,7 |
| 24/06/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 72,1 |
| 23/06/2026 | 22/10/2026 às 16h35 | 75,7 |
Sobre a fonte
Página do publicador- Publicador
- U.S. Energy Information Administration (EIA)
- Conjunto de dados
- Petroleum and Other Liquids Spot Prices
- Frequência
- diária
- Dados até
- 20/10/2026
- Situação
- Atualizado até 20/10/2026.
- Conferido em
- 24/10/2026 às 16h48
- Próxima coleta
- 25/10/2026 às 16h47
- Prazo para vencer
- 10 dias sem dado novo
Definição. Preço físico Europe Brent spot FOB; USD por barril. Tabela organizada em semanas, com células de segunda a sexta.
Cobertura. Europe Brent FOB; sample 35 dias corridos e refresh 120 dias desde último valor publicado.
Limitações. Não é curva futura ICE, preço contratual do campo, consenso ou previsão. Nenhum preço realizado é estimado automaticamente. Vazios e marcadores EIA permanecem nulos com motivo; não há preenchimento nem zeros artificiais. Dias após o último valor não são considerados data-through. Não exige chave da API; parser HTML exige título, unidade e semanas válidas. Download oficial compacto contém história; saída é limitada à janela. Data de publicação é extraída de Release Date, separada da observação; vintage é nulo porque não é projeção.
89 de 215 fontes com coleta automática · 1.543 séries · 80.201 valores. Última verificação em 24/10/2026 às 22h49. Último envio em 24/10/2026 às 22h49: sem valores novos. Valores como o publicador reporta, sem ajuste do Atlas. Revisões ficam registradas.