Macro comum
Indicadores públicos de publicadores oficiais, com o valor como publicado e a data dos dados.
Setor: Macro comum
Série ibge.1737.2265.br
em diaAtualizado até set/2026.
Séries desta fonte
Valores da série
| Período | Coletado em | Valor (%) |
|---|---|---|
| set/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,58 |
| ago/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,22 |
| jul/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,44 |
| jun/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,64 |
| mai/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,72 |
| abr/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,39 |
| mar/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,14 |
| fev/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 3,81 |
| jan/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,44 |
| dez/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,26 |
| nov/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,46 |
| out/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 4,68 |
| set/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,17 |
| ago/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,13 |
| jul/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,23 |
| jun/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,35 |
| mai/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,32 |
| abr/2025 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,53 |
Sobre a fonte
Página do publicador- Publicador
- IBGE
- Conjunto de dados
- SIDRA aggregates
- Frequência
- mensal
- Dados até
- 30/09/2026
- Situação
- Atualizado até 30/09/2026.
- Conferido em
- 24/10/2026 às 16h47
- Próxima coleta
- 25/10/2026 às 16h47
- Prazo para vencer
- 45 dias sem dado novo
Definição. IPCA - Série histórica com número-índice, variação mensal e variações acumuladas em 3 meses, em 6 meses, no ano e em 12 meses (a partir de dezembro/1979)
Cobertura. Brazil headline only; latest periods discovered by negative period count, not fixed-year codes.
Limitações. Headline household consumer-price inflation is not a sector input-cost deflator or a contractual adjustment by itself.
89 de 215 fontes com coleta automática · 1.543 séries · 80.201 valores. Última verificação em 24/10/2026 às 16h48. Último envio em 24/10/2026 às 16h49: 778 novos e 2.718 revisados. Valores como o publicador reporta, sem ajuste do Atlas. Revisões ficam registradas.