Macro comum
Indicadores públicos de publicadores oficiais, com o valor como publicado e a data dos dados.
Setor: Macro comum
Câmbio
Expectativa para 2026, mediana por data da pesquisa.
em diaAtualizado até 16/10/2026.
Séries desta fonte
Valores da série
| Data da pesquisa | Coletado em | Valor (R$/US$) |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,132 |
| 15/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,150 |
| 14/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,150 |
| 13/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,150 |
| 09/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,154 |
| 08/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 07/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 06/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 05/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 02/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 01/10/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 30/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 29/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 28/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 25/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 24/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 23/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 21/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 18/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 17/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 16/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 15/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 14/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 11/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 10/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 09/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
| 08/09/2026 | 22/10/2026 às 16h28 | 5,200 |
Sobre a fonte
Página do publicador- Publicador
- Banco Central do Brasil
- Conjunto de dados
- ExpectativasMercadoAnuais
- Frequência
- anual
- Dados até
- 16/10/2026
- Situação
- Atualizado até 16/10/2026.
- Conferido em
- 24/10/2026 às 16h47
- Próxima coleta
- 25/10/2026 às 16h47
- Prazo para vencer
- 14 dias sem dado novo
- Base
- expectativa
Definição. Median expectations for annual IPCA and real GDP growth, year-end Selic target and December-average BRL/USD. baseCalculo=0 uses latest submissions in preceding 30 calendar days.
Cobertura. Four indicators and five civil target years per survey vintage (vintage year + offsets 0..4); every required indicator/year cell must be numeric. Target horizon rolls with publisher survey year, never a fixed valuation year.
Limitações. Market expectations, not BCB forecasts, company guidance or observed outcomes. Data is survey calculation vintage; release timestamp not supplied. Bounded 10/45-day vintage window; up to 6000 rows, explicit failure if cap reached.
89 de 215 fontes com coleta automática · 1.543 séries · 80.201 valores. Última verificação em 24/10/2026 às 16h48. Último envio em 24/10/2026 às 16h49: 778 novos e 2.718 revisados. Valores como o publicador reporta, sem ajuste do Atlas. Revisões ficam registradas.