Macro comum
Indicadores públicos de publicadores oficiais, com o valor como publicado e a data dos dados.
Setor: Macro comum
Free-market US dollar selling quotation, BRL per USD; daily SGS 1.
em diaAtualizado até 23/10/2026.
Valores da série
| Período | Coletado em | Valor (R$/US$) |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | 23/10/2026 às 16h44 | 5,038 |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,038 |
| 21/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,028 |
| 20/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,014 |
| 19/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,056 |
| 16/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,083 |
| 15/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,052 |
| 14/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,044 |
| 13/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,010 |
| 09/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 4,989 |
| 08/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,012 |
| 07/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 4,994 |
| 06/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 4,970 |
| 05/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 4,986 |
| 02/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,224 |
| 01/10/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,208 |
| 30/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,181 |
| 29/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,220 |
| 28/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,213 |
| 25/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,199 |
| 24/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,180 |
| 23/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,141 |
| 22/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,116 |
| 21/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,112 |
| 18/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,158 |
| 17/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,152 |
| 16/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,153 |
| 15/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,149 |
| 14/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,170 |
| 11/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,092 |
| 10/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,115 |
| 09/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,098 |
| 08/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,086 |
| 04/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,125 |
| 03/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,096 |
| 02/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,127 |
| 01/09/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,157 |
| 31/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,182 |
| 28/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,201 |
| 27/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,164 |
| 26/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,160 |
| 25/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,149 |
| 24/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,151 |
| 21/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,163 |
| 20/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,186 |
| 19/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,171 |
| 18/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,204 |
| 17/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,201 |
| 14/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,224 |
| 13/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,186 |
| 12/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,164 |
| 11/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,129 |
| 10/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,096 |
| 07/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,091 |
| 06/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,102 |
| 05/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,115 |
| 04/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,105 |
| 03/08/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,072 |
| 31/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,077 |
| 30/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,074 |
| 29/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,122 |
| 28/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,118 |
| 27/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,101 |
| 24/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,067 |
| 23/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,081 |
| 22/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,064 |
| 21/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,078 |
| 20/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,089 |
| 17/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,118 |
| 16/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,098 |
| 15/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,073 |
| 14/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,074 |
| 13/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,118 |
| 10/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,109 |
| 09/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,133 |
| 08/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,155 |
| 07/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,146 |
| 06/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,167 |
| 03/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,172 |
| 02/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,195 |
| 01/07/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,195 |
| 30/06/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,177 |
| 29/06/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,172 |
| 26/06/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,170 |
| 25/06/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,189 |
| 24/06/2026 | 22/10/2026 às 16h33 | 5,210 |
Sobre a fonte
Página do publicador- Publicador
- Banco Central do Brasil
- Conjunto de dados
- SGS
- Frequência
- diária
- Dados até
- 23/10/2026
- Situação
- Atualizado até 23/10/2026.
- Conferido em
- 24/10/2026 às 16h47
- Próxima coleta
- 25/10/2026 às 16h47
- Prazo para vencer
- 5 dias sem dado novo
Definição. Free-market US dollar selling quotation, BRL per USD; daily SGS 1.
Cobertura. Brazil; daily published USD selling quotation; sample 14 days, refresh 120.
Limitações. Not corporate realized FX, hedge rate, intraday executable quote or a period average. Percent-encoded date query failed during live verification; literal-slash date refresh and last-14 sample were tested separately.
89 de 215 fontes com coleta automática · 1.543 séries · 80.201 valores. Última verificação em 24/10/2026 às 16h48. Último envio em 24/10/2026 às 16h49: 778 novos e 2.718 revisados. Valores como o publicador reporta, sem ajuste do Atlas. Revisões ficam registradas.