Proteínas, bebidas e alimentos
Indicadores públicos de publicadores oficiais, com o valor como publicado e a data dos dados.
Setor: Proteínas, bebidas e alimentos
Série pim.129318.12606
em diaAtualizado até ago/2026.
Séries desta fonte
Valores da série
| Período | Coletado em | Valor (índice (2022 = 100)) |
|---|---|---|
| ago/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 98,4 |
| jul/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 95,6 |
| jun/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 93,3 |
| mai/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 96,7 |
| abr/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 94,4 |
| mar/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 105,0 |
| fev/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 103,9 |
| jan/2026 | 22/10/2026 às 16h22 | 106,9 |
| dez/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 109,8 |
| nov/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 101,2 |
| out/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 106,2 |
| set/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 101,2 |
| ago/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 94,2 |
| jul/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 90,4 |
| jun/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 90,6 |
| mai/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 99,8 |
| abr/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 96,2 |
| mar/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 102,4 |
| fev/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 97,8 |
| jan/2025 | 22/10/2026 às 16h22 | 105,0 |
| dez/2024 | 22/10/2026 às 16h22 | 111,6 |
| nov/2024 | 22/10/2026 às 16h22 | 104,9 |
| out/2024 | 22/10/2026 às 16h22 | 107,1 |
| set/2024 | 22/10/2026 às 16h22 | 102,5 |
Sobre a fonte
Página do publicador- Publicador
- IBGE
- Conjunto de dados
- Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física
- Frequência
- mensal
- Dados até
- ago/2026
- Situação
- Atualizado até ago/2026.
- Conferido em
- 22/10/2026 às 16h22
- Próxima coleta
- 29/10/2026 às 16h22
- Prazo para vencer
- 95 dias sem dado novo
Definição. Número-índice de produção física, base 2022=100, sem ajuste sazonal; categoria 129317 alimentos e 129318 bebidas.
Cobertura. Brasil; sample 3 meses; refresh 24 meses.
Limitações. Produção agregada não é consumo, litros/hectolitros, capacidade, sell-out ou participação de mercado de companhia. Não duplicar a série de indústria geral da camada macro. Calendário civil documentado; publisher vintage e observation_as_of permanecem null quando não informados. Série/período faltante é falha parcial, sem promoção sobre last-good.
89 de 215 fontes com coleta automática · 1.543 séries · 80.201 valores. Última verificação em 24/10/2026 às 22h49. Último envio em 25/10/2026 às 04h49: sem valores novos. Valores como o publicador reporta, sem ajuste do Atlas. Revisões ficam registradas.