Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 024295
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 22/10/2021 | 15,54 | 21,51 |
| 29/10/2021 | 15,16 | 20,98 |
| 09/11/2021 | 16,54 | 22,88 |
| 10/11/2021 | 16,61 | 22,98 |
| 11/11/2021 | 16,75 | 23,18 |
| 26/11/2021 | 15,66 | 21,67 |
| 29/11/2021 | 15,65 | 21,66 |
| 01/12/2021 | 15,30 | 21,17 |
| 13/12/2021 | 16,59 | 22,96 |
| 15/12/2021 | 16,36 | 22,50 |
| 16/12/2021 | 16,36 | 22,51 |
| 03/01/2022 | 14,79 | 20,35 |
| 04/01/2022 | 14,71 | 20,23 |
| 10/01/2022 | 13,84 | 19,04 |
| 19/01/2022 | 14,92 | 20,52 |
| 20/01/2022 | 15,48 | 21,29 |
| 24/01/2022 | 15,28 | 21,02 |
| 31/01/2022 | 16,65 | 22,90 |
| 07/02/2022 | 16,15 | 22,22 |
| 08/02/2022 | 16,07 | 22,11 |
| 16/02/2022 | 17,77 | 24,45 |
| 23/02/2022 | 17,10 | 23,52 |
| 02/03/2022 | 17,26 | 23,74 |
| 14/03/2022 | 15,60 | 21,46 |
| 15/03/2022 | 15,57 | 21,42 |
| 25/03/2022 | 17,84 | 24,54 |
| 31/03/2022 | 17,00 | 23,38 |
| 01/04/2022 | 17,48 | 24,05 |
| 12/04/2022 | 15,81 | 21,75 |
| 19/04/2022 | 16,35 | 22,49 |
| 05/05/2022 | 14,65 | 20,04 |
| 06/05/2022 | 14,62 | 20,00 |
| 11/05/2022 | 13,89 | 19,01 |
| 23/05/2022 | 14,82 | 20,28 |
| 24/05/2022 | 14,49 | 19,83 |
| 27/05/2022 | 14,89 | 20,38 |
| 08/06/2022 | 13,43 | 18,38 |
| 09/06/2022 | 13,26 | 18,14 |
| 24/06/2022 | 12,21 | 16,70 |
| 28/06/2022 | 12,40 | 16,96 |
| 11/07/2022 | 11,79 | 16,13 |
| 14/07/2022 | 12,31 | 16,84 |
| 19/07/2022 | 11,79 | 16,13 |
| 20/07/2022 | 12,44 | 17,02 |
| 01/08/2022 | 12,42 | 16,99 |
| 12/08/2022 | 14,00 | 19,16 |
| 17/08/2022 | 13,56 | 18,56 |
| 22/08/2022 | 13,24 | 18,11 |
| 30/08/2022 | 13,94 | 19,08 |
| 02/09/2022 | 13,75 | 18,82 |
| 05/09/2022 | 13,89 | 19,00 |
| 16/09/2022 | 13,05 | 17,85 |
| 21/09/2022 | 13,92 | 19,05 |
| 22/09/2022 | 14,18 | 19,05 |
| 29/09/2022 | 12,51 | 16,81 |
| 07/10/2022 | 13,68 | 18,38 |
| 14/10/2022 | 12,42 | 16,68 |
| 21/10/2022 | 13,74 | 18,46 |
| 26/10/2022 | 12,48 | 16,76 |
| 04/11/2022 | 14,52 | 19,50 |
| 14/11/2022 | 12,70 | 17,06 |
| 24/11/2022 | 12,87 | 17,29 |
| 28/11/2022 | 11,94 | 16,04 |
| 01/12/2022 | 12,05 | 16,19 |
| 02/12/2022 | 12,17 | 16,34 |
| 16/12/2022 | 10,61 | 14,25 |
| 19/12/2022 | 11,02 | 14,80 |
| 23/12/2022 | 12,03 | 15,75 |
| 03/01/2023 | 10,89 | 14,26 |
| 05/01/2023 | 11,26 | 14,75 |
| 09/01/2023 | 11,24 | 14,72 |
| 19/01/2023 | 11,71 | 15,33 |
| 23/01/2023 | 11,39 | 14,91 |
| 31/01/2023 | 12,57 | 16,46 |
| 08/02/2023 | 12,54 | 16,42 |
| 27/02/2023 | 11,20 | 14,66 |
| 28/02/2023 | 11,30 | 14,79 |
| 02/03/2023 | 10,88 | 14,24 |
| 10/03/2023 | 11,68 | 15,29 |
| 16/03/2023 | 11,33 | 14,83 |
| 23/03/2023 | 9,87 | 12,93 |
| 03/04/2023 | 10,75 | 14,08 |
| 12/04/2023 | 11,15 | 14,60 |
| 19/04/2023 | 9,96 | 13,04 |
| 20/04/2023 | 10,18 | 13,33 |
| 02/05/2023 | 9,42 | 12,33 |
| 09/05/2023 | 10,97 | 14,36 |
| 10/05/2023 | 11,07 | 14,49 |
| 12/05/2023 | 11,00 | 14,40 |
| 24/05/2023 | 13,11 | 17,16 |
| 26/05/2023 | 13,07 | 17,12 |
| 30/05/2023 | 12,26 | 16,05 |
| 12/06/2023 | 13,45 | 17,61 |
| 14/06/2023 | 13,61 | 17,82 |
| 23/06/2023 | 14,04 | 18,38 |
| 28/06/2023 | 12,98 | 16,99 |
| 30/06/2023 | 13,79 | 18,05 |
| 07/07/2023 | 13,98 | 18,31 |
| 14/07/2023 | 13,16 | 17,23 |
| 18/07/2023 | 13,14 | 17,21 |
| 20/07/2023 | 12,82 | 16,79 |
| 24/07/2023 | 13,52 | 17,70 |
| 03/08/2023 | 13,15 | 17,22 |
| 14/08/2023 | 12,49 | 16,35 |
| 16/08/2023 | 13,85 | 18,13 |
| 21/08/2023 | 13,44 | 17,60 |
| 29/08/2023 | 14,56 | 19,07 |
| 06/09/2023 | 14,26 | 18,67 |
| 08/09/2023 | 13,92 | 18,23 |
| 21/09/2023 | 14,92 | 19,54 |
| 25/09/2023 | 14,66 | 18,78 |
| 26/09/2023 | 14,33 | 18,35 |
| 10/10/2023 | 15,85 | 20,30 |
| 11/10/2023 | 15,74 | 20,16 |
| 18/10/2023 | 14,90 | 19,08 |
| 26/10/2023 | 16,15 | 20,68 |
| 30/10/2023 | 15,43 | 19,76 |
| 08/11/2023 | 17,05 | 21,83 |
| 17/11/2023 | 16,77 | 21,48 |
| 01/12/2023 | 18,86 | 24,15 |
| 05/12/2023 | 17,16 | 21,98 |
| 08/12/2023 | 17,57 | 22,50 |
| 12/12/2023 | 16,78 | 21,49 |
| 21/12/2023 | 17,45 | 22,35 |
| 03/01/2024 | 18,44 | 23,19 |
| 11/01/2024 | 17,87 | 22,47 |
| 18/01/2024 | 17,65 | 22,20 |
| 24/01/2024 | 18,57 | 23,36 |
| 29/01/2024 | 18,30 | 23,01 |
| 09/02/2024 | 19,52 | 24,55 |
| 16/02/2024 | 19,29 | 24,26 |
| 19/02/2024 | 19,08 | 24,00 |
| 01/03/2024 | 21,15 | 26,60 |
| 05/03/2024 | 19,96 | 25,10 |
| 08/03/2024 | 19,03 | 23,93 |
| 15/03/2024 | 20,11 | 25,29 |
| 21/03/2024 | 20,09 | 25,27 |
| 03/04/2024 | 19,62 | 24,67 |
| 08/04/2024 | 20,39 | 25,65 |
| 09/04/2024 | 20,69 | 26,02 |
| 24/04/2024 | 18,11 | 22,49 |
| 25/04/2024 | 18,34 | 22,78 |
| 03/05/2024 | 19,40 | 24,09 |
| 14/05/2024 | 19,33 | 24,00 |
| 29/05/2024 | 17,62 | 21,88 |
| 31/05/2024 | 17,34 | 21,54 |
| 11/06/2024 | 17,39 | 21,60 |
| 17/06/2024 | 16,26 | 20,19 |
| 18/06/2024 | 16,47 | 20,45 |
| 27/06/2024 | 17,18 | 21,34 |
| 01/07/2024 | 16,43 | 19,95 |
| 03/07/2024 | 17,31 | 21,02 |
| 04/07/2024 | 17,70 | 21,49 |
| 17/07/2024 | 19,20 | 23,31 |
| 22/07/2024 | 19,17 | 23,28 |
| 25/07/2024 | 18,73 | 22,74 |
| 06/08/2024 | 19,36 | 23,51 |
| 07/08/2024 | 19,85 | 24,10 |
| 19/08/2024 | 21,62 | 26,25 |
| 23/08/2024 | 20,96 | 25,45 |
| 02/09/2024 | 20,92 | 25,40 |
| 05/09/2024 | 21,83 | 26,50 |
| 10/09/2024 | 21,29 | 25,85 |
| 23/09/2024 | 19,59 | 23,78 |
| 26/09/2024 | 20,05 | 24,10 |
| 10/10/2024 | 18,93 | 22,76 |
| 14/10/2024 | 19,05 | 22,90 |
| 15/10/2024 | 19,36 | 23,27 |
| 25/10/2024 | 18,23 | 21,91 |
| 30/10/2024 | 18,56 | 22,31 |
| 01/11/2024 | 18,40 | 22,12 |
| 06/11/2024 | 19,37 | 23,29 |
| 18/11/2024 | 18,13 | 21,80 |
| 26/11/2024 | 18,34 | 22,05 |
| 28/11/2024 | 16,94 | 20,36 |
| 05/12/2024 | 17,19 | 20,67 |
| 11/12/2024 | 17,47 | 21,00 |
| 18/12/2024 | 15,06 | 18,10 |
| 23/12/2024 | 15,40 | 18,51 |
| 10/01/2025 | 14,68 | 17,40 |
| 14/01/2025 | 14,67 | 17,39 |
| 17/01/2025 | 14,36 | 17,02 |
| 27/01/2025 | 15,52 | 18,39 |
| 30/01/2025 | 14,99 | 17,76 |
| 05/02/2025 | 13,69 | 16,22 |
| 14/02/2025 | 15,33 | 18,17 |
| 17/02/2025 | 15,64 | 18,53 |
| 06/03/2025 | 13,77 | 16,32 |
| 07/03/2025 | 14,07 | 16,67 |
| 12/03/2025 | 13,83 | 16,39 |
| 20/03/2025 | 15,09 | 17,88 |
| 25/03/2025 | 15,14 | 17,62 |
| 03/04/2025 | 15,99 | 18,61 |
| 08/04/2025 | 14,72 | 17,14 |
| 10/04/2025 | 15,14 | 17,62 |
| 25/04/2025 | 16,87 | 19,10 |
| 30/04/2025 | 16,60 | 18,80 |
| 08/05/2025 | 15,79 | 17,88 |
| 16/05/2025 | 17,27 | 19,56 |
| 19/05/2025 | 17,31 | 19,60 |
| 21/05/2025 | 16,85 | 19,08 |
| 29/05/2025 | 18,27 | 20,69 |
| 04/06/2025 | 18,10 | 20,49 |
| 06/06/2025 | 17,78 | 20,13 |
| 18/06/2025 | 19,10 | 21,63 |
| 23/06/2025 | 19,01 | 21,53 |
| 26/06/2025 | 18,73 | 21,21 |
| 04/07/2025 | 19,95 | 22,59 |
| 09/07/2025 | 19,24 | 21,79 |
| 10/07/2025 | 19,51 | 22,09 |
| 22/07/2025 | 17,65 | 19,99 |
| 25/07/2025 | 18,59 | 21,05 |
| 28/07/2025 | 18,56 | 21,02 |
| 30/07/2025 | 19,23 | 21,77 |
| 12/08/2025 | 19,21 | 21,75 |
| 21/08/2025 | 18,20 | 20,61 |
| 27/08/2025 | 20,44 | 23,15 |
| 28/08/2025 | 21,46 | 24,30 |
| 29/08/2025 | 21,23 | 24,04 |
| 05/09/2025 | 22,03 | 24,95 |
| 15/09/2025 | 21,79 | 24,67 |
| 22/09/2025 | 20,95 | 23,72 |
| 01/10/2025 | 21,34 | 24,16 |
| 07/10/2025 | 20,36 | 23,05 |
| 17/10/2025 | 20,75 | 23,49 |
| 21/10/2025 | 20,52 | 23,23 |
| 27/10/2025 | 21,30 | 24,12 |
| 04/11/2025 | 20,83 | 23,59 |
| 18/11/2025 | 23,34 | 26,43 |
| 21/11/2025 | 22,87 | 25,90 |
| 26/11/2025 | 23,44 | 24,07 |
| 04/12/2025 | 25,21 | 25,89 |
| 09/12/2025 | 23,95 | 24,59 |
| 15/12/2025 | 25,13 | 25,81 |
| 29/12/2025 | 24,53 | 25,19 |
| 02/01/2026 | 25,09 | 25,76 |
| 09/01/2026 | 24,86 | 25,53 |
| 13/01/2026 | 24,74 | 25,41 |
| 15/01/2026 | 25,28 | 25,96 |
| 19/01/2026 | 24,70 | 25,36 |
| 26/01/2026 | 27,78 | 28,53 |
| 27/01/2026 | 28,02 | 28,77 |
| 29/01/2026 | 27,92 | 28,67 |
| 03/02/2026 | 29,36 | 30,15 |
| 04/02/2026 | 29,01 | 29,79 |
| 11/02/2026 | 31,12 | 31,96 |
| 12/02/2026 | 30,99 | 31,82 |
| 20/02/2026 | 31,00 | 31,83 |
| 23/02/2026 | 29,49 | 30,28 |
| 24/02/2026 | 30,19 | 31,00 |
| 03/03/2026 | 28,91 | 29,69 |
| 04/03/2026 | 29,51 | 30,30 |
| 05/03/2026 | 29,09 | 29,87 |
| 10/03/2026 | 30,82 | 31,65 |
| 12/03/2026 | 28,42 | 29,18 |
| 17/03/2026 | 29,75 | 30,55 |
| 20/03/2026 | 28,33 | 29,09 |
| 25/03/2026 | 30,89 | 31,72 |
| 30/03/2026 | 30,70 | 31,20 |
| 07/04/2026 | 31,21 | 31,71 |
| 08/04/2026 | 31,32 | 31,82 |
| 15/04/2026 | 33,66 | 34,20 |
| 16/04/2026 | 33,06 | 33,59 |
| 17/04/2026 | 32,68 | 33,21 |
| 27/04/2026 | 32,44 | 32,96 |
| 29/04/2026 | 31,91 | 32,42 |
| 30/04/2026 | 32,77 | 33,30 |
| 06/05/2026 | 32,31 | 32,83 |
| 07/05/2026 | 31,82 | 32,33 |
| 08/05/2026 | 33,26 | 33,80 |
| 14/05/2026 | 32,86 | 33,39 |
| 19/05/2026 | 32,15 | 32,67 |
| 21/05/2026 | 32,88 | 33,41 |
| 22/05/2026 | 32,23 | 32,75 |
| 29/05/2026 | 29,28 | 29,75 |
| 01/06/2026 | 29,44 | 29,91 |
| 02/06/2026 | 29,65 | 30,13 |
| 08/06/2026 | 28,25 | 28,71 |
| 10/06/2026 | 28,85 | 29,32 |
| 11/06/2026 | 29,06 | 29,53 |
| 16/06/2026 | 27,48 | 27,92 |
| 18/06/2026 | 28,14 | 28,59 |
| 22/06/2026 | 28,93 | 29,40 |
| 23/06/2026 | 29,39 | 29,39 |
| 26/06/2026 | 29,69 | 29,69 |
| 01/07/2026 | 29,48 | 29,48 |
| 08/07/2026 | 31,65 | 31,65 |
| 09/07/2026 | 32,10 | 32,10 |
| 23/07/2026 | 35,60 | 35,60 |
| 27/07/2026 | 34,50 | 34,50 |
| 03/08/2026 | 36,13 | 36,13 |
| 11/08/2026 | 33,23 | 33,23 |
| 12/08/2026 | 33,04 | 33,04 |
| 19/08/2026 | 35,41 | 35,41 |
| 26/08/2026 | 33,61 | 33,61 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | JCP | 0,4666 | 0,3966 | 15/10/2027 |
| 27/03/2026 | JCP | 0,33 | 0,2805 | 15/09/2027 |
| 26/11/2025 | JCP | 0,7634 | 0,6489 | 16/12/2026 |
| 17/04/2025 | Dividendo | 0,5044 | 0,5044 | |
| 24/03/2025 | JCP | 0,314 | 0,2669 | |
| 26/12/2024 | JCP | 0,262 | 0,2227 | |
| 24/09/2024 | JCP | 0,235 | 0,1997 | |
| 01/07/2024 | JCP | 0,4668 | 0,3968 | |
| 19/04/2024 | Dividendo | 0,3032 | 0,3032 | |
| 26/12/2023 |
| JCP |
| 0,4036 |
| 0,3431 |
| 22/09/2023 | JCP | 0,4291 | 0,3647 |
| 22/12/2022 | JCP | 0,3902 | 0,3316 |
| 22/09/2022 | JCP | 0,3489 | 0,2966 |
| 29/04/2022 | Dividendo | 0,1171 | 0,1171 |
| 15/12/2021 | JCP | 0,1315 | 0,1118 |
| 14/09/2021 | JCP | 0,3337 | 0,2836 |
| 16/04/2021 | RENDIMENTO | 0,0062 | 0,0062 |
| 16/04/2021 | Dividendo | 0,6069 | 0,6069 |
| 16/04/2021 | RENDIMENTO | 0,0126 | 0,0126 |
| 16/04/2021 | Dividendo | 0,9442 | 0,9442 |
| 22/12/2020 | JCP | 0,4276 | 0,3634 |
| 03/08/2020 | Dividendo | 0,5012 | 0,5012 |
| 05/12/2019 | JCP | 0,4638 | 0,3942 |
| 25/04/2019 | Dividendo | 2,1195 | 2,1195 |
| 25/04/2019 | RENDIMENTO | 0,0411 | 0,0411 |
| 12/12/2018 | JCP | 0,4839 | 0,4114 |
| 26/04/2018 | Dividendo | 0,3722 | 0,3722 |
| 26/04/2018 | RENDIMENTO | 0,0163 | 0,0163 |
| 02/02/2018 | JCP | 0,5853 | 0,4975 |