Brinquedos e Lazer · CVM 024260
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 14/07/2021 | 28,00 | 31,00 |
| 16/07/2021 | 29,08 | 32,20 |
| 30/07/2021 | 24,83 | 27,49 |
| 02/08/2021 | 25,11 | 27,80 |
| 04/08/2021 | 25,65 | 28,40 |
| 16/08/2021 | 23,17 | 25,65 |
| 19/08/2021 | 24,98 | 27,65 |
| 20/08/2021 | 25,38 | 28,10 |
| 03/09/2021 | 23,44 | 25,95 |
| 08/09/2021 | 22,58 | 25,00 |
| 13/09/2021 | 24,65 | 27,29 |
| 27/09/2021 | 23,01 | 25,47 |
| 01/10/2021 | 23,30 | 25,79 |
| 06/10/2021 | 21,78 | 24,11 |
| 15/10/2021 | 22,12 | 24,49 |
| 29/10/2021 | 18,22 | 20,17 |
| 04/11/2021 | 18,95 | 20,98 |
| 08/11/2021 | 18,35 | 20,31 |
| 11/11/2021 | 20,93 | 23,17 |
| 24/11/2021 | 18,63 | 20,63 |
| 25/11/2021 | 19,22 | 21,28 |
| 01/12/2021 | 15,36 | 17,00 |
| 13/12/2021 | 17,19 | 19,03 |
| 30/12/2021 | 14,45 | 16,00 |
| 03/01/2022 | 14,31 | 15,84 |
| 05/01/2022 | 12,87 | 14,25 |
| 20/01/2022 | 14,24 | 15,76 |
| 31/01/2022 | 15,64 | 17,31 |
| 08/02/2022 | 14,82 | 16,41 |
| 24/02/2022 | 16,85 | 18,65 |
| 25/02/2022 | 16,71 | 18,50 |
| 07/03/2022 | 15,45 | 17,10 |
| 09/03/2022 | 17,69 | 19,59 |
| 18/03/2022 | 19,03 | 21,07 |
| 21/03/2022 | 18,96 | 20,99 |
| 01/04/2022 | 20,80 | 23,03 |
| 06/04/2022 | 17,88 | 19,80 |
| 08/04/2022 | 17,93 | 19,85 |
| 26/04/2022 | 16,67 | 18,45 |
| 27/04/2022 | 16,47 | 18,23 |
| 12/05/2022 | 14,23 | 15,75 |
| 16/05/2022 | 14,82 | 16,41 |
| 17/05/2022 | 14,84 | 16,43 |
| 01/06/2022 | 12,77 | 14,14 |
| 02/06/2022 | 12,83 | 14,20 |
| 14/06/2022 | 10,59 | 11,72 |
| 22/06/2022 | 10,40 | 11,51 |
| 23/06/2022 | 10,51 | 11,64 |
| 05/07/2022 | 9,01 | 9,97 |
| 11/07/2022 | 9,24 | 10,23 |
| 27/07/2022 | 10,20 | 11,29 |
| 28/07/2022 | 10,62 | 11,76 |
| 02/08/2022 | 10,12 | 11,20 |
| 15/08/2022 | 13,91 | 15,40 |
| 16/08/2022 | 13,68 | 15,15 |
| 22/08/2022 | 13,46 | 14,90 |
| 31/08/2022 | 15,03 | 16,64 |
| 02/09/2022 | 14,96 | 16,56 |
| 05/09/2022 | 15,17 | 16,80 |
| 21/09/2022 | 13,37 | 14,80 |
| 22/09/2022 | 14,09 | 15,60 |
| 27/09/2022 | 13,21 | 14,63 |
| 07/10/2022 | 15,17 | 16,80 |
| 11/10/2022 | 14,09 | 15,60 |
| 26/10/2022 | 13,93 | 15,42 |
| 28/10/2022 | 15,05 | 16,66 |
| 31/10/2022 | 15,65 | 17,33 |
| 03/11/2022 | 16,26 | 18,00 |
| 16/11/2022 | 13,67 | 15,13 |
| 21/11/2022 | 14,69 | 16,26 |
| 24/11/2022 | 14,72 | 16,30 |
| 07/12/2022 | 13,05 | 14,45 |
| 08/12/2022 | 12,36 | 13,68 |
| 16/12/2022 | 10,97 | 12,15 |
| 23/12/2022 | 12,80 | 14,17 |
| 27/12/2022 | 11,88 | 13,15 |
| 03/01/2023 | 11,07 | 12,26 |
| 12/01/2023 | 13,46 | 14,90 |
| 16/01/2023 | 13,62 | 15,08 |
| 23/01/2023 | 13,55 | 15,00 |
| 01/02/2023 | 14,99 | 16,60 |
| 02/02/2023 | 14,98 | 16,58 |
| 07/02/2023 | 14,23 | 15,75 |
| 17/02/2023 | 15,11 | 16,73 |
| 23/02/2023 | 14,57 | 16,13 |
| 03/03/2023 | 13,26 | 14,68 |
| 14/03/2023 | 13,64 | 15,10 |
| 16/03/2023 | 15,13 | 16,75 |
| 29/03/2023 | 12,01 | 13,30 |
| 31/03/2023 | 12,05 | 13,34 |
| 10/04/2023 | 11,90 | 13,17 |
| 13/04/2023 | 13,30 | 14,72 |
| 20/04/2023 | 12,84 | 14,21 |
| 25/04/2023 | 12,83 | 14,20 |
| 05/05/2023 | 14,63 | 16,20 |
| 11/05/2023 | 15,04 | 16,65 |
| 22/05/2023 | 14,93 | 16,53 |
| 29/05/2023 | 16,64 | 18,42 |
| 30/05/2023 | 16,22 | 17,96 |
| 16/06/2023 | 19,15 | 21,20 |
| 19/06/2023 | 18,92 | 20,95 |
| 28/06/2023 | 18,05 | 19,98 |
| 05/07/2023 | 19,89 | 22,02 |
| 06/07/2023 | 19,56 | 21,65 |
| 07/07/2023 | 20,23 | 22,40 |
| 14/07/2023 | 19,01 | 21,05 |
| 25/07/2023 | 20,20 | 22,36 |
| 27/07/2023 | 20,18 | 22,34 |
| 04/08/2023 | 21,80 | 24,13 |
| 11/08/2023 | 20,05 | 22,20 |
| 17/08/2023 | 19,12 | 21,17 |
| 23/08/2023 | 21,35 | 23,64 |
| 30/08/2023 | 19,07 | 21,11 |
| 06/09/2023 | 18,40 | 20,37 |
| 13/09/2023 | 19,77 | 21,89 |
| 19/09/2023 | 19,06 | 21,10 |
| 26/09/2023 | 17,88 | 19,80 |
| 29/09/2023 | 19,42 | 21,50 |
| 06/10/2023 | 18,65 | 20,65 |
| 11/10/2023 | 19,96 | 22,10 |
| 20/10/2023 | 17,72 | 19,30 |
| 26/10/2023 | 18,43 | 20,08 |
| 30/10/2023 | 17,18 | 18,72 |
| 14/11/2023 | 20,84 | 22,70 |
| 16/11/2023 | 21,20 | 23,10 |
| 24/11/2023 | 20,04 | 21,83 |
| 01/12/2023 | 22,36 | 24,36 |
| 05/12/2023 | 21,62 | 23,55 |
| 06/12/2023 | 21,61 | 23,54 |
| 13/12/2023 | 23,80 | 25,82 |
| 22/12/2023 | 23,72 | 25,73 |
| 27/12/2023 | 23,99 | 26,03 |
| 04/01/2024 | 22,66 | 24,58 |
| 15/01/2024 | 23,37 | 25,35 |
| 19/01/2024 | 23,72 | 25,73 |
| 31/01/2024 | 22,35 | 24,25 |
| 01/02/2024 | 22,74 | 24,67 |
| 19/02/2024 | 22,36 | 24,26 |
| 20/02/2024 | 23,01 | 24,96 |
| 22/02/2024 | 23,37 | 25,35 |
| 26/02/2024 | 22,36 | 24,26 |
| 12/03/2024 | 23,00 | 24,95 |
| 21/03/2024 | 24,90 | 27,02 |
| 01/04/2024 | 23,80 | 25,82 |
| 09/04/2024 | 24,49 | 26,57 |
| 17/04/2024 | 21,91 | 23,77 |
| 18/04/2024 | 21,61 | 23,44 |
| 03/05/2024 | 23,47 | 25,46 |
| 08/05/2024 | 22,62 | 24,54 |
| 24/05/2024 | 20,15 | 21,86 |
| 27/05/2024 | 19,91 | 21,60 |
| 03/06/2024 | 21,20 | 23,00 |
| 14/06/2024 | 20,03 | 21,73 |
| 27/06/2024 | 20,54 | 22,20 |
| 02/07/2024 | 19,44 | 21,01 |
| 03/07/2024 | 20,41 | 22,06 |
| 11/07/2024 | 21,39 | 23,12 |
| 22/07/2024 | 20,59 | 22,25 |
| 05/08/2024 | 19,00 | 20,53 |
| 08/08/2024 | 20,90 | 22,59 |
| 15/08/2024 | 21,93 | 23,70 |
| 27/08/2024 | 21,57 | 23,31 |
| 03/09/2024 | 19,80 | 21,40 |
| 13/09/2024 | 21,39 | 23,12 |
| 18/09/2024 | 21,43 | 23,16 |
| 25/09/2024 | 19,63 | 21,21 |
| 02/10/2024 | 20,13 | 21,75 |
| 03/10/2024 | 20,01 | 21,63 |
| 17/10/2024 | 21,57 | 23,31 |
| 21/10/2024 | 19,89 | 21,50 |
| 30/10/2024 | 20,42 | 22,07 |
| 01/11/2024 | 19,49 | 21,06 |
| 07/11/2024 | 19,25 | 20,80 |
| 27/11/2024 | 17,80 | 19,24 |
| 28/11/2024 | 17,00 | 18,37 |
| 04/12/2024 | 16,79 | 18,14 |
| 11/12/2024 | 17,95 | 19,40 |
| 16/12/2024 | 16,97 | 17,90 |
| 17/12/2024 | 16,92 | 17,85 |
| 20/12/2024 | 17,21 | 18,16 |
| 02/01/2025 | 15,76 | 16,63 |
| 09/01/2025 | 16,58 | 17,49 |
| 13/01/2025 | 16,45 | 17,35 |
| 27/01/2025 | 18,24 | 19,24 |
| 28/01/2025 | 18,15 | 19,15 |
| 03/02/2025 | 18,61 | 19,63 |
| 10/02/2025 | 16,84 | 17,77 |
| 14/02/2025 | 18,36 | 19,37 |
| 17/02/2025 | 18,86 | 19,90 |
| 28/02/2025 | 16,91 | 17,84 |
| 07/03/2025 | 17,93 | 18,92 |
| 10/03/2025 | 17,82 | 18,80 |
| 25/03/2025 | 19,78 | 20,80 |
| 26/03/2025 | 19,74 | 20,76 |
| 07/04/2025 | 19,19 | 20,18 |
| 11/04/2025 | 20,55 | 21,61 |
| 14/04/2025 | 20,98 | 22,06 |
| 29/04/2025 | 23,32 | 24,52 |
| 06/05/2025 | 22,32 | 23,47 |
| 12/05/2025 | 21,11 | 22,20 |
| 20/05/2025 | 22,87 | 24,05 |
| 23/05/2025 | 22,14 | 23,28 |
| 04/06/2025 | 23,71 | 24,93 |
| 11/06/2025 | 23,25 | 24,45 |
| 23/06/2025 | 22,72 | 23,83 |
| 30/06/2025 | 23,69 | 24,84 |
| 01/07/2025 | 23,45 | 24,59 |
| 14/07/2025 | 21,49 | 22,54 |
| 18/07/2025 | 20,93 | 21,95 |
| 31/07/2025 | 19,76 | 20,72 |
| 06/08/2025 | 20,55 | 21,55 |
| 18/08/2025 | 22,94 | 24,06 |
| 25/08/2025 | 22,62 | 23,72 |
| 26/08/2025 | 22,52 | 23,62 |
| 05/09/2025 | 24,11 | 25,28 |
| 11/09/2025 | 23,97 | 25,14 |
| 29/09/2025 | 25,56 | 26,73 |
| 30/09/2025 | 25,51 | 26,68 |
| 10/10/2025 | 23,28 | 24,35 |
| 17/10/2025 | 23,92 | 25,02 |
| 24/10/2025 | 24,72 | 25,85 |
| 03/11/2025 | 23,73 | 24,82 |
| 05/11/2025 | 24,35 | 25,47 |
| 18/11/2025 | 22,81 | 23,86 |
| 25/11/2025 | 23,57 | 24,65 |
| 04/12/2025 | 26,10 | 27,30 |
| 10/12/2025 | 23,60 | 23,85 |
| 12/12/2025 | 24,44 | 24,70 |
| 15/12/2025 | 24,87 | 25,14 |
| 22/12/2025 | 22,50 | 22,74 |
| 05/01/2026 | 23,32 | 23,57 |
| 13/01/2026 | 22,41 | 22,65 |
| 13/01/2026 | 22,41 | 22,65 |
| 14/01/2026 | 22,52 | 22,76 |
| 16/01/2026 | 20,51 | 20,73 |
| 22/01/2026 | 21,67 | 21,90 |
| 26/01/2026 | 21,66 | 21,89 |
| 28/01/2026 | 22,72 | 22,96 |
| 30/01/2026 | 21,90 | 22,14 |
| 03/02/2026 | 22,30 | 22,54 |
| 06/02/2026 | 21,58 | 21,81 |
| 10/02/2026 | 21,62 | 21,85 |
| 13/02/2026 | 20,46 | 20,68 |
| 20/02/2026 | 21,22 | 21,45 |
| 02/03/2026 | 19,80 | 20,01 |
| 03/03/2026 | 19,10 | 19,31 |
| 04/03/2026 | 19,23 | 19,44 |
| 09/03/2026 | 18,50 | 18,70 |
| 11/03/2026 | 18,96 | 19,16 |
| 13/03/2026 | 17,99 | 18,18 |
| 20/03/2026 | 17,95 | 18,14 |
| 25/03/2026 | 19,25 | 19,39 |
| 30/03/2026 | 18,39 | 18,52 |
| 01/04/2026 | 19,35 | 19,49 |
| 09/04/2026 | 19,26 | 19,40 |
| 16/04/2026 | 18,12 | 18,25 |
| 17/04/2026 | 18,59 | 18,73 |
| 20/04/2026 | 18,68 | 18,82 |
| 28/04/2026 | 16,98 | 17,10 |
| 29/04/2026 | 16,62 | 16,74 |
| 07/05/2026 | 20,15 | 20,30 |
| 08/05/2026 | 20,07 | 20,22 |
| 18/05/2026 | 18,42 | 18,55 |
| 19/05/2026 | 18,44 | 18,57 |
| 20/05/2026 | 19,40 | 19,54 |
| 27/05/2026 | 18,50 | 18,64 |
| 28/05/2026 | 18,59 | 18,73 |
| 03/06/2026 | 18,10 | 18,23 |
| 08/06/2026 | 18,23 | 18,30 |
| 11/06/2026 | 19,28 | 19,35 |
| 16/06/2026 | 18,57 | 18,64 |
| 17/06/2026 | 18,89 | 18,96 |
| 25/06/2026 | 19,04 | 19,11 |
| 03/07/2026 | 20,08 | 20,15 |
| 03/07/2026 | 20,08 | 20,15 |
| 08/07/2026 | 19,38 | 19,45 |
| 10/07/2026 | 21,09 | 21,17 |
| 14/07/2026 | 21,22 | 21,30 |
| 21/07/2026 | 19,90 | 19,97 |
| 22/07/2026 | 20,54 | 20,62 |
| 29/07/2026 | 19,50 | 19,57 |
| 31/07/2026 | 19,63 | 19,70 |
| 04/08/2026 | 19,97 | 20,04 |
| 13/08/2026 | 17,06 | 17,12 |
| 18/08/2026 | 16,55 | 16,61 |
| 03/09/2026 | 17,67 | 17,74 |
| 04/09/2026 | 17,90 | 17,97 |
| 17/09/2026 | 16,87 | 16,93 |
| 24/09/2026 | 17,26 | 17,32 |
| 29/09/2026 | 16,70 | 16,76 |
| 09/10/2026 | 25,29 | 25,38 |
| 14/10/2026 | 24,43 | 24,52 |
| 15/10/2026 | 24,10 | 24,19 |
| 20/10/2026 | 25,65 | 25,65 |
| 23/10/2026 | 24,92 | 24,92 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | JCP | 0,0654 | 0,0555 | 30/10/2026 |
| 05/06/2026 | JCP | 0,0652 | 0,0554 | 31/07/2026 |
| 24/03/2026 | JCP | 0,0651 | 0,0554 | 30/04/2026 |
| 08/12/2025 | JCP | 0,8417 | 0,7155 | 13/01/2026 |
| 15/09/2025 | JCP | 0,067 | 0,0569 | 31/10/2025 |
| 16/06/2025 | JCP | 0,067 | 0,0569 | |
| 25/03/2025 | JCP | 0,067 | 0,0569 | |
| 16/12/2024 | JCP | 0,4409 | 0,3748 | |
| 24/06/2024 | JCP | 0,0853 | 0,0725 | |
| 12/12/2023 |
| JCP |
| 0,1013 |
| 0,0861 |
| 13/10/2023 | JCP | 0,3524 | 0,2996 |
| 02/05/2019 | Dividendo | 0,1769 | 0,1769 |