Operações de resseguro e retrocessão · Seguradoras e Corretoras · CVM 024180
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 31/07/2017 | 257,47 | 29,29 |
| 09/08/2017 | 243,93 | 27,75 |
| 28/08/2017 | 265,91 | 30,25 |
| 29/08/2017 | 265,20 | 30,17 |
| 01/09/2017 | 261,60 | 29,76 |
| 22/09/2017 | 280,32 | 31,89 |
| 28/09/2017 | 267,22 | 30,40 |
| 06/10/2017 | 263,27 | 29,95 |
| 20/10/2017 | 292,01 | 33,22 |
| 30/10/2017 | 290,08 | 33,00 |
| 31/10/2017 | 288,41 | 32,81 |
| 30/11/2017 | 307,20 | 34,35 |
| 01/12/2017 | 306,67 | 34,29 |
| 19/12/2017 | 293,34 | 32,80 |
| 04/01/2018 | 304,07 | 34,00 |
| 24/01/2018 | 341,63 | 38,20 |
| 05/02/2018 | 347,89 | 38,90 |
| 09/02/2018 | 337,16 | 37,70 |
| 07/03/2018 | 356,21 | 39,83 |
| 08/03/2018 | 362,20 | 40,50 |
| 13/03/2018 | 389,93 | 43,60 |
| 05/04/2018 | 398,83 | 42,91 |
| 09/04/2018 | 398,28 | 42,85 |
| 12/04/2018 | 394,09 | 42,40 |
| 04/05/2018 | 467,52 | 50,30 |
| 09/05/2018 | 449,86 | 48,40 |
| 10/05/2018 | 440,85 | 47,43 |
| 07/06/2018 | 477,19 | 51,34 |
| 08/06/2018 | 477,56 | 51,38 |
| 22/06/2018 | 436,94 | 47,01 |
| 10/07/2018 | 459,06 | 49,39 |
| 07/08/2018 | 529,24 | 56,94 |
| 08/08/2018 | 545,69 | 58,71 |
| 24/08/2018 | 529,80 | 57,00 |
| 05/09/2018 | 582,87 | 62,71 |
| 06/09/2018 | 609,36 | 65,56 |
| 18/09/2018 | 573,29 | 61,68 |
| 02/10/2018 | 625,07 | 67,25 |
| 08/10/2018 | 572,09 | 61,55 |
| 09/10/2018 | 563,26 | 60,60 |
| 31/10/2018 | 673,49 | 72,46 |
| 08/11/2018 | 630,20 | 67,20 |
| 27/11/2018 | 717,32 | 76,49 |
| 11/12/2018 | 707,10 | 75,40 |
| 28/12/2018 | 782,68 | 83,46 |
| 15/01/2019 | 750,23 | 80,00 |
| 12/02/2019 | 871,21 | 92,90 |
| 14/02/2019 | 862,77 | 92,00 |
| 21/02/2019 | 889,59 | 94,86 |
| 07/03/2019 | 811,19 | 86,50 |
| 19/03/2019 | 853,39 | 91,00 |
| 21/03/2019 | 849,73 | 90,61 |
| 28/03/2019 | 856,34 | 89,00 |
| 08/04/2019 | 929,18 | 96,57 |
| 17/04/2019 | 914,07 | 95,00 |
| 18/04/2019 | 893,67 | 92,88 |
| 10/05/2019 | 972,57 | 101,08 |
| 20/05/2019 | 1.002,69 | 104,21 |
| 30/05/2019 | 1.003,55 | 104,30 |
| 14/06/2019 | 900,60 | 93,60 |
| 18/06/2019 | 945,15 | 98,23 |
| 10/07/2019 | 976,13 | 101,45 |
| 18/07/2019 | 865,96 | 90,00 |
| 19/07/2019 | 852,49 | 88,60 |
| 16/08/2019 | 980,27 | 101,88 |
| 19/08/2019 | 967,95 | 100,60 |
| 26/08/2019 | 947,75 | 98,50 |
| 30/08/2019 | 1.043,97 | 108,50 |
| 17/09/2019 | 1.084,67 | 112,73 |
| 30/09/2019 | 1.087,07 | 37,66 |
| 07/10/2019 | 1.016,06 | 35,20 |
| 16/10/2019 | 1.062,25 | 36,80 |
| 22/10/2019 | 1.131,52 | 39,20 |
| 08/11/2019 | 1.013,18 | 35,10 |
| 14/11/2019 | 1.081,01 | 37,45 |
| 18/11/2019 | 1.051,57 | 36,43 |
| 22/11/2019 | 1.092,60 | 37,63 |
| 17/12/2019 | 1.080,69 | 37,22 |
| 20/01/2020 | 1.273,20 | 43,85 |
| 21/01/2020 | 1.248,81 | 43,01 |
| 22/01/2020 | 1.303,68 | 44,90 |
| 13/02/2020 | 952,36 | 32,80 |
| 19/02/2020 | 1.064,72 | 36,67 |
| 18/03/2020 | 209,05 | 7,20 |
| 23/03/2020 | 203,25 | 7,00 |
| 14/04/2020 | 347,84 | 11,98 |
| 23/04/2020 | 293,84 | 10,12 |
| 29/04/2020 | 297,61 | 10,25 |
| 15/05/2020 | 194,54 | 6,70 |
| 25/05/2020 | 226,47 | 7,80 |
| 26/05/2020 | 214,57 | 7,39 |
| 09/06/2020 | 383,85 | 13,22 |
| 24/06/2020 | 321,13 | 11,06 |
| 29/06/2020 | 361,78 | 12,46 |
| 22/07/2020 | 237,22 | 8,17 |
| 23/07/2020 | 227,93 | 7,85 |
| 24/07/2020 | 242,15 | 8,34 |
| 19/08/2020 | 209,56 | 7,19 |
| 21/08/2020 | 239,29 | 8,21 |
| 21/09/2020 | 157,68 | 5,41 |
| 22/09/2020 | 167,59 | 5,75 |
| 05/10/2020 | 252,11 | 8,65 |
| 22/10/2020 | 201,69 | 6,92 |
| 28/10/2020 | 177,50 | 6,09 |
| 20/11/2020 | 203,15 | 6,97 |
| 23/11/2020 | 208,98 | 7,17 |
| 30/11/2020 | 193,24 | 6,63 |
| 08/12/2020 | 219,47 | 7,53 |
| 22/12/2020 | 209,56 | 7,19 |
| 29/12/2020 | 239,29 | 8,21 |
| 26/01/2021 | 190,32 | 6,53 |
| 27/01/2021 | 189,74 | 6,51 |
| 28/01/2021 | 223,55 | 7,67 |
| 26/02/2021 | 174,88 | 6,00 |
| 01/03/2021 | 169,92 | 5,83 |
| 09/03/2021 | 169,63 | 5,82 |
| 23/03/2021 | 187,99 | 6,45 |
| 30/03/2021 | 179,54 | 6,16 |
| 01/04/2021 | 176,33 | 6,05 |
| 14/04/2021 | 187,70 | 6,44 |
| 30/04/2021 | 177,50 | 6,09 |
| 04/05/2021 | 174,58 | 5,99 |
| 13/05/2021 | 189,16 | 6,49 |
| 31/05/2021 | 173,13 | 5,94 |
| 07/06/2021 | 183,62 | 6,30 |
| 29/06/2021 | 170,50 | 5,85 |
| 30/06/2021 | 168,17 | 5,77 |
| 19/07/2021 | 160,30 | 5,50 |
| 21/07/2021 | 174,88 | 6,00 |
| 30/07/2021 | 165,55 | 5,68 |
| 09/08/2021 | 170,50 | 5,85 |
| 23/08/2021 | 146,90 | 5,04 |
| 30/08/2021 | 152,43 | 5,23 |
| 13/09/2021 | 160,30 | 5,50 |
| 21/09/2021 | 139,61 | 4,79 |
| 29/09/2021 | 140,78 | 4,83 |
| 30/09/2021 | 137,86 | 4,73 |
| 18/10/2021 | 152,14 | 5,22 |
| 29/10/2021 | 136,69 | 4,69 |
| 11/11/2021 | 146,02 | 5,01 |
| 22/11/2021 | 116,58 | 4,00 |
| 01/12/2021 | 121,25 | 4,16 |
| 16/12/2021 | 129,41 | 4,44 |
| 23/12/2021 | 113,96 | 3,91 |
| 03/01/2022 | 113,96 | 3,91 |
| 24/01/2022 | 92,10 | 3,16 |
| 01/02/2022 | 96,76 | 3,32 |
| 03/02/2022 | 85,98 | 2,95 |
| 16/02/2022 | 97,35 | 3,34 |
| 04/03/2022 | 90,35 | 3,10 |
| 15/03/2022 | 82,77 | 2,84 |
| 29/03/2022 | 105,22 | 3,61 |
| 04/04/2022 | 104,63 | 3,59 |
| 03/05/2022 | 76,65 | 2,63 |
| 05/05/2022 | 78,11 | 2,68 |
| 18/05/2022 | 69,66 | 2,39 |
| 01/06/2022 | 87,44 | 3,00 |
| 03/06/2022 | 84,23 | 2,89 |
| 30/06/2022 | 59,17 | 2,03 |
| 05/07/2022 | 61,21 | 2,10 |
| 07/07/2022 | 64,12 | 2,20 |
| 25/07/2022 | 55,09 | 1,89 |
| 03/08/2022 | 61,79 | 2,12 |
| 10/08/2022 | 71,12 | 2,44 |
| 31/08/2022 | 47,80 | 1,64 |
| 01/09/2022 | 40,80 | 1,40 |
| 29/09/2022 | 29,44 | 1,01 |
| 03/10/2022 | 32,64 | 1,12 |
| 26/10/2022 | 25,07 | 0,86 |
| 03/11/2022 | 29,73 | 1,02 |
| 01/12/2022 | 20,40 | 0,70 |
| 05/12/2022 | 19,24 | 0,66 |
| 21/12/2022 | 29,44 | 1,01 |
| 04/01/2023 | 28,27 | 0,97 |
| 10/01/2023 | 36,14 | 1,24 |
| 25/01/2023 | 21,43 | 22,06 |
| 02/02/2023 | 23,66 | 24,35 |
| 02/03/2023 | 17,92 | 18,45 |
| 07/03/2023 | 18,16 | 18,69 |
| 31/03/2023 | 21,61 | 22,24 |
| 05/04/2023 | 20,64 | 21,24 |
| 02/05/2023 | 33,17 | 34,14 |
| 09/05/2023 | 33,75 | 34,74 |
| 17/05/2023 | 31,68 | 32,61 |
| 06/06/2023 | 39,68 | 40,84 |
| 07/06/2023 | 37,20 | 38,29 |
| 13/06/2023 | 36,29 | 37,35 |
| 06/07/2023 | 47,34 | 48,73 |
| 07/07/2023 | 50,87 | 52,36 |
| 11/07/2023 | 52,01 | 53,53 |
| 04/08/2023 | 39,52 | 40,68 |
| 07/08/2023 | 38,38 | 39,50 |
| 09/08/2023 | 37,47 | 38,57 |
| 29/08/2023 | 46,16 | 47,51 |
| 05/09/2023 | 42,01 | 43,24 |
| 21/09/2023 | 38,58 | 39,71 |
| 29/09/2023 | 42,75 | 44,00 |
| 05/10/2023 | 41,49 | 42,71 |
| 10/10/2023 | 42,75 | 44,00 |
| 25/10/2023 | 38,46 | 39,59 |
| 07/11/2023 | 41,86 | 43,09 |
| 17/11/2023 | 41,68 | 42,90 |
| 05/12/2023 | 52,52 | 54,06 |
| 07/12/2023 | 51,21 | 52,71 |
| 05/01/2024 | 39,76 | 40,92 |
| 10/01/2024 | 39,61 | 40,77 |
| 22/01/2024 | 36,75 | 37,83 |
| 07/02/2024 | 41,07 | 42,27 |
| 08/02/2024 | 39,67 | 40,83 |
| 01/03/2024 | 37,71 | 38,81 |
| 06/03/2024 | 42,15 | 43,38 |
| 12/03/2024 | 39,30 | 40,45 |
| 03/04/2024 | 36,06 | 37,12 |
| 05/04/2024 | 41,14 | 42,35 |
| 11/04/2024 | 39,36 | 40,51 |
| 16/04/2024 | 37,43 | 38,53 |
| 03/05/2024 | 43,23 | 44,50 |
| 13/05/2024 | 36,58 | 37,65 |
| 04/06/2024 | 30,14 | 31,02 |
| 12/06/2024 | 30,90 | 31,81 |
| 26/06/2024 | 31,57 | 32,49 |
| 08/07/2024 | 29,44 | 30,30 |
| 11/07/2024 | 30,11 | 30,99 |
| 17/07/2024 | 31,42 | 32,34 |
| 25/07/2024 | 27,63 | 28,44 |
| 09/08/2024 | 28,60 | 29,44 |
| 03/09/2024 | 50,48 | 51,96 |
| 09/09/2024 | 46,63 | 48,00 |
| 10/09/2024 | 46,83 | 48,20 |
| 03/10/2024 | 42,47 | 43,71 |
| 08/10/2024 | 42,75 | 44,00 |
| 23/10/2024 | 46,35 | 47,71 |
| 25/10/2024 | 40,17 | 41,35 |
| 06/11/2024 | 41,28 | 42,49 |
| 12/11/2024 | 42,24 | 43,48 |
| 21/11/2024 | 37,50 | 38,60 |
| 09/12/2024 | 37,87 | 38,98 |
| 19/12/2024 | 36,42 | 37,49 |
| 10/01/2025 | 44,77 | 46,08 |
| 13/01/2025 | 46,83 | 48,20 |
| 14/01/2025 | 45,78 | 47,12 |
| 30/01/2025 | 52,90 | 54,45 |
| 11/02/2025 | 51,91 | 53,43 |
| 14/02/2025 | 55,46 | 57,08 |
| 26/02/2025 | 43,62 | 44,90 |
| 14/03/2025 | 47,16 | 48,54 |
| 03/04/2025 | 51,62 | 53,13 |
| 11/04/2025 | 43,36 | 44,63 |
| 14/04/2025 | 45,86 | 47,20 |
| 29/04/2025 | 44,13 | 45,42 |
| 14/05/2025 | 47,01 | 48,39 |
| 16/05/2025 | 47,07 | 48,45 |
| 23/05/2025 | 45,13 | 46,45 |
| 06/06/2025 | 49,34 | 50,79 |
| 16/06/2025 | 46,32 | 47,68 |
| 14/07/2025 | 42,65 | 43,90 |
| 16/07/2025 | 43,58 | 44,86 |
| 22/07/2025 | 42,38 | 43,62 |
| 12/08/2025 | 45,71 | 47,05 |
| 14/08/2025 | 45,09 | 46,41 |
| 29/08/2025 | 46,49 | 47,85 |
| 03/09/2025 | 44,54 | 45,85 |
| 12/09/2025 | 44,79 | 46,10 |
| 01/10/2025 | 48,32 | 49,74 |
| 13/10/2025 | 45,61 | 46,95 |
| 17/10/2025 | 44,93 | 46,25 |
| 05/11/2025 | 51,02 | 52,51 |
| 11/11/2025 | 51,10 | 52,60 |
| 05/12/2025 | 46,48 | 47,84 |
| 08/12/2025 | 51,22 | 52,72 |
| 11/12/2025 | 50,88 | 52,37 |
| 15/12/2025 | 53,26 | 54,82 |
| 08/01/2026 | 49,78 | 51,24 |
| 08/01/2026 | 49,78 | 51,24 |
| 13/01/2026 | 49,14 | 50,58 |
| 22/01/2026 | 54,13 | 55,72 |
| 23/01/2026 | 53,65 | 55,22 |
| 28/01/2026 | 58,48 | 60,19 |
| 06/02/2026 | 55,27 | 56,89 |
| 24/02/2026 | 62,42 | 64,25 |
| 25/02/2026 | 61,66 | 63,47 |
| 09/03/2026 | 54,18 | 55,77 |
| 11/03/2026 | 54,50 | 56,10 |
| 20/03/2026 | 52,17 | 53,70 |
| 24/03/2026 | 54,57 | 56,17 |
| 26/03/2026 | 52,46 | 54,00 |
| 30/03/2026 | 51,10 | 52,60 |
| 09/04/2026 | 56,22 | 57,24 |
| 10/04/2026 | 55,25 | 56,26 |
| 15/04/2026 | 57,78 | 58,83 |
| 27/04/2026 | 51,80 | 52,74 |
| 28/04/2026 | 52,14 | 53,09 |
| 30/04/2026 | 52,54 | 53,50 |
| 06/05/2026 | 52,81 | 53,45 |
| 13/05/2026 | 50,66 | 51,27 |
| 13/05/2026 | 50,66 | 51,27 |
| 20/05/2026 | 52,74 | 53,38 |
| 28/05/2026 | 51,62 | 52,25 |
| 05/06/2026 | 50,54 | 50,84 |
| 12/06/2026 | 51,74 | 52,04 |
| 12/06/2026 | 51,74 | 52,04 |
| 17/06/2026 | 50,95 | 51,25 |
| 26/06/2026 | 55,01 | 55,33 |
| 29/06/2026 | 54,12 | 54,44 |
| 10/07/2026 | 57,30 | 57,30 |
| 13/07/2026 | 56,24 | 56,24 |
| 16/07/2026 | 57,45 | 57,45 |
| 24/07/2026 | 53,84 | 53,84 |
| 28/07/2026 | 53,66 | 53,66 |
| 31/07/2026 | 56,06 | 56,06 |
| 11/08/2026 | 49,05 | 49,05 |
| 20/08/2026 | 49,50 | 49,50 |
| 21/09/2026 | 63,43 | 63,43 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | JCP | 0,3201 | 0,2721 | 31/07/2026 |
| 01/06/2026 | JCP | 0,3201 | 0,2721 | 30/06/2026 |
| 04/05/2026 | JCP | 0,3201 | 0,2721 | 29/05/2026 |
| 07/04/2026 | Dividendo | 0,5949 | 0,5949 | 17/04/2026 |
| 07/04/2026 | RENDIMENTO | 0,0243 | 0,0243 | 17/04/2026 |
| 17/08/2020 | JCP | 0,0295 | 0,0251 | |
| 17/08/2020 | RENDIMENTO | 0,0015 | 0,0015 | |
| 19/11/2019 | JCP | 0,2131 | 0,1811 | |
| 22/03/2019 | Dividendo | 1,865 | 1,865 | |
| 22/03/2019 |
| RENDIMENTO |
| 0,0043 |
| 0,0043 |
| 22/03/2019 | JCP | 0,2109 | 0,1793 |
| 22/03/2019 | RENDIMENTO | 0,038 | 0,038 |
| 22/03/2019 | RENDIMENTO | 0,0045 | 0,0045 |
| 22/03/2019 | Dividendo | 0,2208 | 0,2208 |
| 08/11/2018 | JCP | 0,5814 | 0,4942 |
| 22/03/2018 | Dividendo | 1,4142 | 1,4142 |
| 22/03/2018 | RENDIMENTO | 0,0001 | 0,0001 |
| 22/03/2018 | JCP | 0,1962 | 0,1668 |
| 22/03/2018 | RENDIMENTO | 0,0032 | 0,0032 |
| 22/03/2018 | Dividendo | 0,006 | 0,006 |
| 22/03/2018 | RENDIMENTO | 0,0228 | 0,0228 |
| 08/11/2017 | JCP | 0,5819 | 0,4946 |