Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 006211
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 21/09/2021 | 14,33 | 14,74 |
| 23/09/2021 | 14,58 | 15,00 |
| 06/10/2021 | 13,33 | 13,71 |
| 07/10/2021 | 13,34 | 13,72 |
| 18/10/2021 | 14,33 | 14,74 |
| 26/10/2021 | 13,52 | 13,91 |
| 05/11/2021 | 15,13 | 15,56 |
| 12/11/2021 | 13,81 | 14,20 |
| 30/11/2021 | 12,19 | 12,54 |
| 01/12/2021 | 12,14 | 12,49 |
| 08/12/2021 | 13,22 | 13,60 |
| 17/12/2021 | 13,07 | 13,44 |
| 30/12/2021 | 13,54 | 13,93 |
| 05/01/2022 | 12,63 | 12,99 |
| 06/01/2022 | 12,57 | 12,93 |
| 18/01/2022 | 12,19 | 12,54 |
| 20/01/2022 | 13,16 | 13,54 |
| 24/01/2022 | 12,36 | 12,71 |
| 27/01/2022 | 11,83 | 12,17 |
| 08/02/2022 | 12,67 | 13,03 |
| 09/02/2022 | 12,99 | 13,36 |
| 16/02/2022 | 12,88 | 13,25 |
| 23/02/2022 | 14,09 | 14,49 |
| 25/02/2022 | 13,21 | 13,59 |
| 08/03/2022 | 11,77 | 12,11 |
| 17/03/2022 | 13,13 | 13,50 |
| 21/03/2022 | 12,59 | 12,95 |
| 01/04/2022 | 14,14 | 14,54 |
| 04/04/2022 | 13,95 | 14,35 |
| 19/04/2022 | 10,12 | 10,41 |
| 22/04/2022 | 10,50 | 10,80 |
| 28/04/2022 | 11,15 | 11,47 |
| 09/05/2022 | 9,74 | 10,02 |
| 10/05/2022 | 9,65 | 9,92 |
| 12/05/2022 | 9,52 | 9,79 |
| 19/05/2022 | 9,77 | 10,05 |
| 26/05/2022 | 9,65 | 9,93 |
| 06/06/2022 | 10,81 | 11,12 |
| 13/06/2022 | 9,87 | 10,15 |
| 15/06/2022 | 10,02 | 10,31 |
| 22/06/2022 | 9,42 | 9,69 |
| 30/06/2022 | 9,53 | 9,80 |
| 05/07/2022 | 9,20 | 9,46 |
| 18/07/2022 | 9,62 | 9,89 |
| 02/08/2022 | 11,87 | 12,21 |
| 03/08/2022 | 11,93 | 12,27 |
| 10/08/2022 | 13,03 | 13,40 |
| 19/08/2022 | 11,91 | 12,25 |
| 23/08/2022 | 11,89 | 12,23 |
| 29/08/2022 | 12,42 | 12,77 |
| 06/09/2022 | 11,95 | 12,29 |
| 13/09/2022 | 11,57 | 11,90 |
| 22/09/2022 | 12,46 | 12,82 |
| 23/09/2022 | 12,36 | 12,71 |
| 26/09/2022 | 11,82 | 12,16 |
| 04/10/2022 | 12,55 | 12,91 |
| 11/10/2022 | 12,13 | 12,48 |
| 14/10/2022 | 12,12 | 12,47 |
| 27/10/2022 | 13,14 | 13,51 |
| 28/10/2022 | 13,15 | 13,52 |
| 04/11/2022 | 13,80 | 14,19 |
| 16/11/2022 | 11,28 | 11,60 |
| 17/11/2022 | 11,05 | 11,36 |
| 24/11/2022 | 11,25 | 11,57 |
| 01/12/2022 | 10,49 | 10,79 |
| 05/12/2022 | 10,54 | 10,84 |
| 06/12/2022 | 10,55 | 10,85 |
| 16/12/2022 | 9,60 | 9,87 |
| 21/12/2022 | 9,92 | 10,20 |
| 04/01/2023 | 8,75 | 9,00 |
| 09/01/2023 | 9,04 | 9,30 |
| 17/01/2023 | 8,75 | 9,00 |
| 24/01/2023 | 9,54 | 9,81 |
| 25/01/2023 | 9,65 | 9,92 |
| 01/02/2023 | 10,05 | 10,34 |
| 10/02/2023 | 10,02 | 10,31 |
| 17/02/2023 | 10,69 | 10,99 |
| 02/03/2023 | 9,72 | 10,00 |
| 08/03/2023 | 10,11 | 10,40 |
| 17/03/2023 | 8,94 | 9,20 |
| 20/03/2023 | 8,67 | 8,92 |
| 04/04/2023 | 9,09 | 9,35 |
| 05/04/2023 | 8,92 | 9,17 |
| 11/04/2023 | 9,13 | 9,39 |
| 19/04/2023 | 8,60 | 8,85 |
| 25/04/2023 | 8,78 | 9,03 |
| 26/04/2023 | 8,76 | 9,01 |
| 11/05/2023 | 10,52 | 10,82 |
| 12/05/2023 | 10,62 | 10,92 |
| 29/05/2023 | 11,83 | 12,17 |
| 30/05/2023 | 11,76 | 12,10 |
| 31/05/2023 | 11,72 | 12,05 |
| 06/06/2023 | 12,33 | 12,68 |
| 16/06/2023 | 12,29 | 12,64 |
| 28/06/2023 | 12,11 | 12,46 |
| 03/07/2023 | 12,69 | 13,05 |
| 04/07/2023 | 12,63 | 12,99 |
| 10/07/2023 | 13,03 | 13,40 |
| 20/07/2023 | 12,80 | 13,17 |
| 27/07/2023 | 12,74 | 13,10 |
| 02/08/2023 | 13,22 | 13,60 |
| 07/08/2023 | 13,13 | 13,50 |
| 08/08/2023 | 13,03 | 13,40 |
| 11/08/2023 | 13,69 | 14,08 |
| 23/08/2023 | 13,73 | 14,12 |
| 31/08/2023 | 13,36 | 13,74 |
| 04/09/2023 | 14,40 | 14,81 |
| 11/09/2023 | 14,43 | 14,84 |
| 13/09/2023 | 14,32 | 14,73 |
| 25/09/2023 | 15,26 | 15,69 |
| 27/09/2023 | 15,32 | 15,76 |
| 29/09/2023 | 15,80 | 16,25 |
| 13/10/2023 | 14,68 | 15,10 |
| 16/10/2023 | 14,75 | 15,17 |
| 20/10/2023 | 14,16 | 14,56 |
| 01/11/2023 | 14,58 | 15,00 |
| 16/11/2023 | 15,98 | 16,44 |
| 21/11/2023 | 15,31 | 15,75 |
| 22/11/2023 | 14,95 | 15,38 |
| 01/12/2023 | 15,50 | 15,94 |
| 07/12/2023 | 15,25 | 15,68 |
| 20/12/2023 | 16,69 | 17,17 |
| 26/12/2023 | 16,40 | 16,87 |
| 28/12/2023 | 16,53 | 17,00 |
| 11/01/2024 | 15,43 | 15,87 |
| 15/01/2024 | 15,67 | 16,12 |
| 30/01/2024 | 14,42 | 14,83 |
| 31/01/2024 | 15,19 | 15,62 |
| 14/02/2024 | 14,73 | 15,15 |
| 19/02/2024 | 15,59 | 16,03 |
| 20/02/2024 | 15,76 | 16,21 |
| 21/02/2024 | 15,66 | 16,11 |
| 06/03/2024 | 16,33 | 16,80 |
| 07/03/2024 | 16,26 | 16,72 |
| 08/03/2024 | 16,19 | 16,65 |
| 21/03/2024 | 17,69 | 18,19 |
| 25/03/2024 | 17,39 | 17,89 |
| 03/04/2024 | 16,91 | 17,39 |
| 09/04/2024 | 17,63 | 18,13 |
| 11/04/2024 | 17,28 | 17,77 |
| 15/04/2024 | 16,77 | 17,25 |
| 22/04/2024 | 17,57 | 18,07 |
| 29/04/2024 | 17,53 | 18,03 |
| 10/05/2024 | 17,49 | 17,99 |
| 15/05/2024 | 18,06 | 18,57 |
| 16/05/2024 | 17,84 | 18,35 |
| 31/05/2024 | 17,02 | 17,51 |
| 04/06/2024 | 17,01 | 17,50 |
| 13/06/2024 | 16,43 | 16,90 |
| 20/06/2024 | 17,11 | 17,60 |
| 04/07/2024 | 19,69 | 20,25 |
| 08/07/2024 | 19,62 | 20,18 |
| 12/07/2024 | 19,95 | 20,52 |
| 23/07/2024 | 19,35 | 19,90 |
| 24/07/2024 | 19,15 | 19,70 |
| 07/08/2024 | 17,70 | 18,20 |
| 09/08/2024 | 17,96 | 18,47 |
| 22/08/2024 | 17,70 | 18,20 |
| 26/08/2024 | 18,91 | 19,45 |
| 27/08/2024 | 19,03 | 19,57 |
| 29/08/2024 | 18,97 | 19,51 |
| 05/09/2024 | 19,65 | 20,21 |
| 12/09/2024 | 19,47 | 20,03 |
| 18/09/2024 | 20,09 | 20,66 |
| 30/09/2024 | 19,72 | 20,28 |
| 02/10/2024 | 20,61 | 21,20 |
| 16/10/2024 | 21,07 | 21,67 |
| 24/10/2024 | 21,86 | 22,48 |
| 01/11/2024 | 20,52 | 21,10 |
| 06/11/2024 | 21,13 | 21,73 |
| 18/11/2024 | 19,95 | 20,52 |
| 21/11/2024 | 19,45 | 20,00 |
| 26/11/2024 | 20,66 | 21,25 |
| 09/12/2024 | 20,32 | 20,90 |
| 11/12/2024 | 21,00 | 21,60 |
| 23/12/2024 | 19,69 | 20,25 |
| 27/12/2024 | 20,02 | 20,59 |
| 13/01/2025 | 19,69 | 20,25 |
| 15/01/2025 | 20,32 | 20,90 |
| 16/01/2025 | 19,93 | 20,50 |
| 30/01/2025 | 21,14 | 21,74 |
| 03/02/2025 | 21,19 | 21,79 |
| 04/02/2025 | 20,96 | 21,56 |
| 18/02/2025 | 22,80 | 23,45 |
| 19/02/2025 | 22,74 | 23,39 |
| 10/03/2025 | 24,88 | 25,59 |
| 11/03/2025 | 24,85 | 25,56 |
| 25/03/2025 | 27,06 | 27,83 |
| 27/03/2025 | 27,01 | 27,78 |
| 08/04/2025 | 26,09 | 26,83 |
| 14/04/2025 | 26,74 | 27,50 |
| 02/05/2025 | 28,54 | 29,35 |
| 05/05/2025 | 28,36 | 29,17 |
| 06/05/2025 | 28,73 | 29,55 |
| 20/05/2025 | 26,18 | 26,93 |
| 21/05/2025 | 25,64 | 26,37 |
| 26/05/2025 | 25,33 | 26,05 |
| 04/06/2025 | 26,49 | 27,25 |
| 06/06/2025 | 26,13 | 26,88 |
| 09/06/2025 | 26,11 | 26,85 |
| 16/06/2025 | 26,67 | 27,43 |
| 25/06/2025 | 26,52 | 27,28 |
| 04/07/2025 | 26,97 | 27,74 |
| 10/07/2025 | 25,43 | 26,15 |
| 11/07/2025 | 23,38 | 24,05 |
| 17/07/2025 | 23,67 | 24,35 |
| 28/07/2025 | 22,09 | 22,72 |
| 29/07/2025 | 22,55 | 23,19 |
| 30/07/2025 | 23,04 | 23,70 |
| 08/08/2025 | 21,05 | 21,65 |
| 14/08/2025 | 21,46 | 22,07 |
| 29/08/2025 | 22,65 | 23,30 |
| 01/09/2025 | 22,45 | 23,09 |
| 09/09/2025 | 21,54 | 22,15 |
| 17/09/2025 | 21,79 | 22,41 |
| 25/09/2025 | 21,43 | 22,04 |
| 29/09/2025 | 22,10 | 22,73 |
| 03/10/2025 | 21,71 | 22,33 |
| 07/10/2025 | 21,29 | 21,90 |
| 20/10/2025 | 22,13 | 22,76 |
| 21/10/2025 | 21,91 | 22,53 |
| 27/10/2025 | 22,39 | 23,03 |
| 06/11/2025 | 22,68 | 23,33 |
| 12/11/2025 | 24,30 | 24,99 |
| 25/11/2025 | 23,79 | 24,47 |
| 02/12/2025 | 25,01 | 25,72 |
| 05/12/2025 | 22,95 | 23,60 |
| 11/12/2025 | 23,58 | 24,25 |
| 19/12/2025 | 21,49 | 21,75 |
| 30/12/2025 | 23,86 | 24,15 |
| 02/01/2026 | 23,82 | 24,11 |
| 05/01/2026 | 23,83 | 24,12 |
| 08/01/2026 | 23,41 | 23,70 |
| 12/01/2026 | 23,48 | 23,77 |
| 14/01/2026 | 23,71 | 24,00 |
| 20/01/2026 | 23,44 | 23,73 |
| 27/01/2026 | 24,55 | 24,85 |
| 28/01/2026 | 24,94 | 25,25 |
| 04/02/2026 | 23,56 | 23,85 |
| 05/02/2026 | 23,46 | 23,75 |
| 06/02/2026 | 23,35 | 23,64 |
| 11/02/2026 | 23,87 | 24,16 |
| 13/02/2026 | 23,76 | 24,05 |
| 19/02/2026 | 24,45 | 24,75 |
| 23/02/2026 | 23,73 | 24,02 |
| 25/02/2026 | 24,20 | 24,50 |
| 02/03/2026 | 24,30 | 24,60 |
| 03/03/2026 | 23,93 | 24,22 |
| 05/03/2026 | 23,70 | 23,99 |
| 10/03/2026 | 23,88 | 24,17 |
| 12/03/2026 | 21,98 | 22,25 |
| 13/03/2026 | 20,94 | 21,20 |
| 17/03/2026 | 21,13 | 21,39 |
| 20/03/2026 | 20,60 | 20,85 |
| 23/03/2026 | 21,45 | 21,71 |
| 27/03/2026 | 21,04 | 21,30 |
| 31/03/2026 | 22,40 | 22,67 |
| 07/04/2026 | 21,48 | 21,74 |
| 09/04/2026 | 21,84 | 22,11 |
| 10/04/2026 | 21,60 | 21,86 |
| 14/04/2026 | 22,11 | 22,38 |
| 17/04/2026 | 21,74 | 22,01 |
| 20/04/2026 | 21,88 | 22,15 |
| 27/04/2026 | 20,93 | 21,19 |
| 28/04/2026 | 21,23 | 21,49 |
| 29/04/2026 | 21,09 | 21,35 |
| 06/05/2026 | 21,92 | 22,19 |
| 07/05/2026 | 21,64 | 21,91 |
| 14/05/2026 | 22,03 | 22,30 |
| 15/05/2026 | 21,81 | 22,08 |
| 19/05/2026 | 20,97 | 21,23 |
| 25/05/2026 | 22,23 | 22,50 |
| 01/06/2026 | 21,34 | 21,60 |
| 02/06/2026 | 21,55 | 21,81 |
| 05/06/2026 | 21,44 | 21,70 |
| 09/06/2026 | 22,33 | 22,60 |
| 11/06/2026 | 22,56 | 22,84 |
| 18/06/2026 | 21,09 | 21,35 |
| 19/06/2026 | 20,95 | 21,21 |
| 23/06/2026 | 20,05 | 20,30 |
| 29/06/2026 | 21,04 | 21,30 |
| 06/07/2026 | 19,67 | 19,91 |
| 07/07/2026 | 19,25 | 19,49 |
| 08/07/2026 | 18,96 | 19,19 |
| 14/07/2026 | 21,00 | 21,26 |
| 15/07/2026 | 20,64 | 20,89 |
| 17/07/2026 | 20,45 | 20,45 |
| 22/07/2026 | 21,08 | 21,08 |
| 23/07/2026 | 20,70 | 20,70 |
| 28/07/2026 | 20,86 | 20,86 |
| 29/07/2026 | 20,47 | 20,47 |
| 31/07/2026 | 21,17 | 21,17 |
| 05/08/2026 | 19,68 | 19,68 |
| 12/08/2026 | 21,98 | 21,98 |
| 17/08/2026 | 21,88 | 21,88 |
| 18/08/2026 | 21,86 | 21,86 |
| 25/08/2026 | 23,35 | 23,35 |
| 02/09/2026 | 23,53 | 23,53 |
| 04/09/2026 | 22,65 | 22,65 |
| 21/09/2026 | 23,45 | 23,45 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | JCP | 0,2516 | 0,2138 | 24/08/2026 |
| 17/12/2025 | JCP | 0,3693 | 0,3139 | 16/01/2026 |
Nenhum evento que mude a quantidade de ações no intervalo.